2010年5月30日 星期日
RSI Analysis 5月28日
整理好一大堆Data , 終於計到最新的RSI比率.... 大部份都update 至 28/5/2010, 可以在 Last Quote Date 看到最新的資料日期~~
此為首500大市值股份,不包括本年度新股, 有部份已除牌的可能包括在內~
0-4天(<20%) RSI在40以上 : 126 隻
5-10天(20-49%) RSI在40以上 : 172 隻
11-17天(50-79%) RSI在40以上 : 146 隻
18-22天(>80%) RSI在40以上 : 56 隻
Total: 500隻
此為首500大市值股份,不包括本年度新股, 有部份已除牌的可能包括在內~
0-4天(<20%) RSI在40以上 : 126 隻
5-10天(20-49%) RSI在40以上 : 172 隻
11-17天(50-79%) RSI在40以上 : 146 隻
18-22天(>80%) RSI在40以上 : 56 隻
Total: 500隻
SYMBOL | NAME | LOT | Last Quote Date | Market Capital | Rsi over 40 (# of days) | Percentage |
0563.HK | 中新地產集團 | 2000 | 28/5/2010 | 9633000000 | 22 | 100 |
1135.HK | ASIA SATELLITE | 500 | 28/5/2010 | 4483000000 | 22 | 100 |
0968.HK | 小肥羊 | 1000 | 28/5/2010 | 4451000000 | 22 | 100 |
0082.HK | 第一視頻 | 2000 | 23/4/2010 | 3947999999 | 22 | 100 |
0051.HK | 海港企業 | 1000 | 28/5/2010 | 3292000000 | 22 | 100 |
0157.HK | 自然美 | 10000 | 28/5/2010 | 2800000000 | 22 | 100 |
0558.HK | 力勁科技 | 2500 | 28/5/2010 | 2277000000 | 22 | 100 |
0304.HK | 宜進利(集團) | 2000 | 28/5/2010 | 1882999999 | 22 | 100 |
0315.HK | 數碼通電訊 | 500 | 28/5/2010 | 4692000000 | 21 | 95 |
0393.HK | 旭日企業 | 2000 | 28/5/2010 | 3707000000 | 21 | 95 |
0289.HK | WING ON CO | 1000 | 28/5/2010 | 3704999999 | 21 | 95 |
0828.HK | 王朝酒業 | 2000 | 28/5/2010 | 3561000000 | 21 | 95 |
0838.HK | 億和控股 | 2000 | 28/5/2010 | 2585000000 | 21 | 95 |
0255.HK | 龍記集團 | 2000 | 28/5/2010 | 2573000000 | 21 | 95 |
1221.HK | SINO HOTELS | 2000 | 28/5/2010 | 1998999999 | 21 | 95 |
0158.HK | 萬邦投資 | 500 | 28/5/2010 | 1962000000 | 21 | 95 |
0762.HK | 中國聯通 | 2000 | 28/5/2010 | 1.284E+11 | 20 | 91 |
1212.HK | 利福國際 | 500 | 28/5/2010 | 24100000000 | 20 | 91 |
0199.HK | 德祥地產 | 3000 | 28/5/2010 | 21420000000 | 20 | 91 |
3933.HK | 聯邦制藥 | 2000 | 28/5/2010 | 11090000000 | 20 | 91 |
0499.HK | 華脈無線通信 | 2000 | 28/5/2010 | 9154000000 | 20 | 91 |
1228.HK | 奇峰國際 | 5000 | 28/5/2010 | 7115000000 | 20 | 91 |
3331.HK | 維達國際 | 1000 | 28/5/2010 | 5569000000 | 20 | 91 |
2300.HK | 澳科控股 | 2000 | 28/5/2010 | 5330000000 | 20 | 91 |
2005.HK | 利君國際 | 5000 | 28/5/2010 | 4986000000 | 20 | 91 |
1094.HK | 中國公共採購 | 4000 | 28/5/2010 | 3340999999 | 20 | 91 |
0282.HK | 壹傳媒 | 2000 | 28/5/2010 | 3111000000 | 20 | 91 |
2678.HK | 天虹紡織 | 2000 | 28/5/2010 | 2822000000 | 20 | 91 |
0756.HK | 天溢果業 | 4000 | 28/5/2010 | 2650000000 | 20 | 91 |
0685.HK | 世界華文媒體 | 1000 | 28/5/2010 | 2580000000 | 20 | 91 |
0702.HK | 創新能源 | 5000 | 28/5/2010 | 2114000000 | 20 | 91 |
2348.HK | 東瑞製葯 | 4000 | 28/5/2010 | 1623000000 | 20 | 91 |
1140.HK | 東英金融投資 | 4000 | 28/5/2010 | 1491000000 | 20 | 91 |
2877.HK | 神威藥業 | 1000 | 28/5/2010 | 20100000000 | 19 | 86 |
0142.HK | 第一太平 | 2000 | 28/5/2010 | 16000000000 | 19 | 86 |
1114.HK | BRILLIANCE CHI | 2000 | 28/5/2010 | 12360000000 | 19 | 86 |
1177.HK | 中國生物製藥 | 4000 | 28/5/2010 | 9599000000 | 19 | 86 |
0246.HK | 瑞金礦業 | 500 | 28/5/2010 | 6249000000 | 19 | 86 |
0107.HK | 四川成渝高速公路 | 2000 | 26/4/2010 | 3597999999 | 19 | 86 |
0026.HK | 中華汽車 | 200 | 28/5/2010 | 2725000000 | 19 | 86 |
0755.HK | 上海証大 | 5000 | 28/5/2010 | 2416000000 | 19 | 86 |
0256.HK | 中國海澱 | 2000 | 28/5/2010 | 1523000000 | 19 | 86 |
0135.HK | 昆侖能源 | 2000 | 28/5/2010 | 51450000000 | 18 | 82 |
0053.HK | 國浩集團 | 1000 | 28/5/2010 | 26289999999 | 18 | 82 |
0658.HK | 中國高速傳動 | 1000 | 28/5/2010 | 22580000000 | 18 | 82 |
0576.HK | 浙江滬杭甬 | 2000 | 28/5/2010 | 10240000000 | 18 | 82 |
0177.HK | 江蘇寧滬高速公路 | 2000 | 28/5/2010 | 8603000000 | 18 | 82 |
0538.HK | 味千(中國) | 1000 | 28/5/2010 | 8359999999 | 18 | 82 |
1189.HK | 永安旅遊 | 10000 | 28/5/2010 | 5381000000 | 18 | 82 |
2387.HK | 利和經銷 | 1000 | 28/5/2010 | 4131000000 | 18 | 82 |
1175.HK | 福記食品服務 | 1000 | 21/5/2010 | 4114000000 | 18 | 82 |
0693.HK | 陳唱國際 | 3000 | 28/5/2010 | 3563000000 | 18 | 82 |
0690.HK | 聯康生物科技集團 | 10000 | 21/5/2010 | 3465999999 | 18 | 82 |
0543.HK | 太平洋網絡 | 1000 | 28/5/2010 | 2840000000 | 18 | 82 |
0450.HK | 鴻興印刷集團 | 2000 | 28/5/2010 | 1460000000 | 18 | 82 |
0939.HK | 建設銀行 | 1000 | 28/5/2010 | 1.409E+12 | 17 | 77 |
0151.HK | 中國旺旺 | 1000 | 28/5/2010 | 77720000000 | 17 | 77 |
0880.HK | 澳博控股 | 1000 | 28/5/2010 | 27000000000 | 17 | 77 |
0045.HK | 大酒店 | 500 | 28/5/2010 | 17590000000 | 17 | 77 |
3998.HK | 波司登 | 2000 | 28/5/2010 | 14610000000 | 17 | 77 |
0902.HK | 華能國際電力股份 | 2000 | 28/5/2010 | 14019999999 | 17 | 77 |
1128.HK | 永利澳門 | 400 | 28/5/2010 | 9018000000 | 17 | 77 |
1818.HK | 招金礦業 | 500 | 28/5/2010 | 6956999999 | 17 | 77 |
1111.HK | 創興銀行 | 1000 | 28/5/2010 | 6273000000 | 17 | 77 |
0985.HK | 中國科技 | 8000 | 28/5/2010 | 5041000000 | 17 | 77 |
0018.HK | 東方報業集團 | 2000 | 28/5/2010 | 2374000000 | 17 | 77 |
3828.HK | 明輝國際 | 1000 | 28/5/2010 | 1710000000 | 17 | 77 |
0006.HK | 香港電燈 | 500 | 28/5/2010 | 98380000000 | 16 | 73 |
0203.HK | 駿威汽車 | 2000 | 28/5/2010 | 23460000000 | 16 | 73 |
1836.HK | 九興控股 | 500 | 28/5/2010 | 12540000000 | 16 | 73 |
0669.HK | 創科實業 | 500 | 28/5/2010 | 10280000000 | 16 | 73 |
0709.HK | 佐丹奴國際 | 2000 | 28/5/2010 | 5192000000 | 16 | 73 |
0189.HK | 東岳集團 | 1000 | 28/5/2010 | 3439000000 | 16 | 73 |
0856.HK | 偉仕控股 | 2000 | 28/5/2010 | 2985000000 | 16 | 73 |
0251.HK | 爪哇控股 | 2000 | 28/5/2010 | 2613000000 | 16 | 73 |
0641.HK | 立信工業 | 2000 | 28/5/2010 | 1873000000 | 16 | 73 |
0043.HK | 卜蜂國際 | 2000 | 28/5/2010 | 1792000000 | 16 | 73 |
0874.HK | 廣州藥業股份 | 2000 | 28/5/2010 | 1661000000 | 16 | 73 |
0411.HK | 南順(香港) | 1000 | 28/5/2010 | 1577000000 | 16 | 73 |
0247.HK | TST PROPERTIES | 2000 | 28/5/2010 | 35980000000 | 15 | 68 |
2020.HK | 安踏體育 | 1000 | 28/5/2010 | 33120000000 | 15 | 68 |
2688.HK | 新奧燃氣 | 2000 | 28/5/2010 | 21150000000 | 15 | 68 |
1888.HK | 建滔積層板 | 500 | 28/5/2010 | 20850000000 | 15 | 68 |
1186.HK | 中國鐵建 | 500 | 28/5/2010 | 18690000000 | 15 | 68 |
0737.HK | 合和公路基建 | 500 | 28/5/2010 | 15269999999 | 15 | 68 |
1882.HK | 海天國際 | 1000 | 28/5/2010 | 9129000000 | 15 | 68 |
0116.HK | 周生生 | 2000 | 28/5/2010 | 8127000000 | 15 | 68 |
3389.HK | 亨得利 | 4000 | 28/5/2010 | 8000000000 | 15 | 68 |
2342.HK | 京信通信 | 2000 | 28/5/2010 | 7959000000 | 15 | 68 |
3898.HK | 南車時代電氣 | 1000 | 28/5/2010 | 6995000000 | 15 | 68 |
1093.HK | CHINA PHARMA | 2000 | 28/5/2010 | 6892000000 | 15 | 68 |
1052.HK | 越秀交通 | 2000 | 28/5/2010 | 6642000000 | 15 | 68 |
0467.HK | 聯合能源集團 | 2000 | 28/5/2010 | 6516000000 | 15 | 68 |
1192.HK | 泰山石化 | 20000 | 28/5/2010 | 4143000000 | 15 | 68 |
0283.HK | 高銀地產 | 2000 | 28/5/2010 | 3975000000 | 15 | 68 |
0729.HK | 嘉盛控股 | 20000 | 28/5/2010 | 3239000000 | 15 | 68 |
1812.HK | 晨鳴紙業 | 500 | 28/5/2010 | 2268000000 | 15 | 68 |
0097.HK | ?基發展 | 1000 | 28/5/2010 | 1889000000 | 15 | 68 |
0488.HK | 麗新發展 | 1000 | 28/5/2010 | 1869000000 | 15 | 68 |
3988.HK | 中國銀行 | 1000 | 28/5/2010 | 2.957E+11 | 14 | 64 |
1171.HK | 兗州煤業股份 | 2000 | 28/5/2010 | 35840000000 | 14 | 64 |
0168.HK | 青島啤酒股份 | 2000 | 28/5/2010 | 24400000000 | 14 | 64 |
0202.HK | 國中控股 | 5000 | 28/5/2010 | 14810000000 | 14 | 64 |
0210.HK | 達芙妮國際 | 2000 | 28/5/2010 | 12400000000 | 14 | 64 |
2727.HK | 上海電氣 | 2000 | 28/5/2010 | 10730000000 | 14 | 64 |
3311.HK | 中國建築國際 | 2000 | 28/5/2010 | 6193000000 | 14 | 64 |
0980.HK | 聯華超市 | 1000 | 28/5/2010 | 5589000000 | 14 | 64 |
0735.HK | 中國電力新能源 | 20000 | 28/5/2010 | 5424000000 | 14 | 64 |
0746.HK | 理文集團 | 2000 | 28/5/2010 | 4430000000 | 14 | 64 |
3838.HK | 中國澱粉 | 5000 | 28/5/2010 | 3972000000 | 14 | 64 |
2880.HK | 大連港 | 2000 | 20/5/2010 | 3104000000 | 14 | 64 |
0032.HK | 港通控股 | 1000 | 28/5/2010 | 2411000000 | 14 | 64 |
0800.HK | A8電媒音樂 | 2000 | 28/5/2010 | 2082999999 | 14 | 64 |
1188.HK | 正道集團 | 2000 | 28/5/2010 | 1645000000 | 14 | 64 |
0700.HK | 騰訊控股 | 100 | 28/5/2010 | 2.698E+11 | 13 | 59 |
0002.HK | 中電控股 | 500 | 28/5/2010 | 1.32E+11 | 13 | 59 |
0688.HK | 中國海外發展 | 2000 | 28/5/2010 | 1.196E+11 | 13 | 59 |
1044.HK | ?安國際 | 500 | 28/5/2010 | 68260000000 | 13 | 59 |
0551.HK | 裕元集團 | 500 | 28/5/2010 | 39100000000 | 13 | 59 |
0753.HK | 中國國航 | 2000 | 28/5/2010 | 34760000000 | 13 | 59 |
0336.HK | 華寶國際 | 1000 | 28/5/2010 | 30230000000 | 13 | 59 |
0127.HK | 華人置業 | 500 | 28/5/2010 | 29839999999 | 13 | 59 |
1368.HK | 特步國際 | 500 | 28/5/2010 | 13200000000 | 13 | 59 |
2343.HK | 太平洋航運 | 1000 | 28/5/2010 | 10280000000 | 13 | 59 |
0086.HK | 新鴻基公司 | 1000 | 28/5/2010 | 10180000000 | 13 | 59 |
0546.HK | 阜豐集團 | 2000 | 28/5/2010 | 9379000000 | 13 | 59 |
3983.HK | 中海石油化學 | 2000 | 28/5/2010 | 8448000000 | 13 | 59 |
0178.HK | 莎莎國際 | 2000 | 28/5/2010 | 7618000000 | 13 | 59 |
2314.HK | 理文造紙 | 1000 | 28/5/2010 | 6722000000 | 13 | 59 |
2369.HK | 中國無線 | 4000 | 28/5/2010 | 6269000000 | 13 | 59 |
0373.HK | 聯合集團 | 2000 | 28/5/2010 | 5856000000 | 13 | 59 |
0105.HK | 凱聯國際酒店 | 2000 | 28/5/2010 | 5422000000 | 13 | 59 |
0268.HK | 金蝶國際 | 2000 | 28/5/2010 | 5135000000 | 13 | 59 |
0626.HK | 大眾金融控股 | 2000 | 28/5/2010 | 4238000000 | 13 | 59 |
0590.HK | 六福集團 | 2000 | 28/5/2010 | 4022999999 | 13 | 59 |
0636.HK | 富邦銀行(香港) | 2000 | 28/5/2010 | 3809000000 | 13 | 59 |
0832.HK | 建業地產 | 1000 | 28/5/2010 | 3640000000 | 13 | 59 |
0194.HK | 廖創興企業 | 2000 | 28/5/2010 | 2975000000 | 13 | 59 |
0662.HK | 亞洲金融 | 2000 | 28/5/2010 | 2885000000 | 13 | 59 |
0573.HK | 稻香控股 | 1000 | 28/5/2010 | 2870000000 | 13 | 59 |
1185.HK | 中國航天萬源 | 2000 | 28/5/2010 | 2827000000 | 13 | 59 |
1207.HK | 上置集團 | 2000 | 28/5/2010 | 2112000000 | 13 | 59 |
0422.HK | 越南製造加工出口 | 1000 | 28/5/2010 | 1752000000 | 13 | 59 |
0381.HK | 僑雄能源 | 10000 | 28/5/2010 | 1723000000 | 13 | 59 |
1880.HK | 百麗國際 | 1000 | 28/5/2010 | 89310000000 | 12 | 55 |
0392.HK | 北京控股 | 500 | 28/5/2010 | 56210000000 | 12 | 55 |
1068.HK | 雨潤食品 | 1000 | 28/5/2010 | 31910000000 | 12 | 55 |
2899.HK | 紫金礦業 | 2000 | 28/5/2010 | 23150000000 | 12 | 55 |
0410.HK | SOHO中國 | 500 | 28/5/2010 | 21560000000 | 12 | 55 |
0303.HK | VTECH HOLDINGS | 1000 | 28/5/2010 | 18520000000 | 12 | 55 |
0027.HK | 銀河娛樂 | 1000 | 28/5/2010 | 13469999999 | 12 | 55 |
3900.HK | 綠城中國 | 500 | 28/5/2010 | 13219999999 | 12 | 55 |
0861.HK | 神州數碼 | 1000 | 28/5/2010 | 11650000000 | 12 | 55 |
0341.HK | 大家樂集團 | 2000 | 28/5/2010 | 9910000000 | 12 | 55 |
0056.HK | 聯合地產(香港) | 2000 | 28/5/2010 | 8137000000 | 12 | 55 |
1886.HK | 匯源果汁 | 500 | 28/5/2010 | 7742000000 | 12 | 55 |
0338.HK | 上海石油化工股份 | 2000 | 28/5/2010 | 6920000000 | 12 | 55 |
0732.HK | 信利國際 | 2000 | 28/5/2010 | 4815000000 | 12 | 55 |
0934.HK | 中石化冠德 | 2000 | 28/5/2010 | 4459000000 | 12 | 55 |
0819.HK | 天能動力 | 2000 | 28/5/2010 | 4160000000 | 12 | 55 |
0408.HK | 葉氏化工集團 | 2000 | 28/5/2010 | 3765999999 | 12 | 55 |
1137.HK | 城市電訊 | 2000 | 28/5/2010 | 3461000000 | 12 | 55 |
1097.HK | I-CABLE COMM | 1000 | 28/5/2010 | 2454000000 | 12 | 55 |
2618.HK | TCL 通訊 | 5000 | 28/5/2010 | 2431000000 | 12 | 55 |
0366.HK | 陸氏集團(越南) | 2000 | 28/5/2010 | 1855999999 | 12 | 55 |
0811.HK | 新華文軒 | 1000 | 28/5/2010 | 1702000000 | 12 | 55 |
1889.HK | 武夷藥業 | 2500 | 28/5/2010 | 1471000000 | 12 | 55 |
0941.HK | 中國移動 | 500 | 28/5/2010 | 1.467E+12 | 11 | 50 |
0883.HK | 中國海洋石油 | 1000 | 28/5/2010 | 5.521E+11 | 11 | 50 |
1398.HK | 工商銀行 | 1000 | 28/5/2010 | 4.784E+11 | 11 | 50 |
0494.HK | 利豐 | 2000 | 28/5/2010 | 1.203E+11 | 11 | 50 |
1688.HK | 阿里巴巴 | 500 | 28/5/2010 | 77700000000 | 11 | 50 |
1109.HK | 華潤置地 | 2000 | 28/5/2010 | 73540000000 | 11 | 50 |
0293.HK | 國泰航空 | 1000 | 28/5/2010 | 58979999999 | 11 | 50 |
0728.HK | 中國電信 | 2000 | 28/5/2010 | 50100000000 | 11 | 50 |
0010.HK | ?隆集團 | 1000 | 28/5/2010 | 50090000000 | 11 | 50 |
0316.HK | 東方海外國際 | 500 | 28/5/2010 | 33489999999 | 11 | 50 |
0148.HK | KINGBOARD CHEM | 500 | 28/5/2010 | 30850000000 | 11 | 50 |
3818.HK | 中國動向 | 1000 | 28/5/2010 | 29070000000 | 11 | 50 |
0848.HK | 茂業國際 | 1000 | 28/5/2010 | 13160000000 | 11 | 50 |
0914.HK | 安徽海螺水泥股份 | 2000 | 28/5/2010 | 10980000000 | 11 | 50 |
2866.HK | 中海集運 | 1000 | 28/5/2010 | 10280000000 | 11 | 50 |
0930.HK | 中國森林 | 2000 | 28/5/2010 | 8569000000 | 11 | 50 |
1828.HK | 大昌行集團 | 1000 | 28/5/2010 | 8545000000 | 11 | 50 |
1055.HK | 中國南方航空股份 | 2000 | 28/5/2010 | 5971000000 | 11 | 50 |
1208.HK | 五礦資源 | 4000 | 28/5/2010 | 5653000000 | 11 | 50 |
2333.HK | 長城汽車 | 500 | 28/5/2010 | 5290000000 | 11 | 50 |
3339.HK | 中國龍工 | 1000 | 28/5/2010 | 5158000000 | 11 | 50 |
0569.HK | 中國自動化 | 1000 | 28/5/2010 | 4565000000 | 11 | 50 |
1176.HK | 珠光控股 | 2000 | 28/5/2010 | 3264000000 | 11 | 50 |
0343.HK | 文化傳信 | 5000 | 28/5/2010 | 3086000000 | 11 | 50 |
0661.HK | 中國大冶有色金屬 | 2000 | 28/5/2010 | 2628000000 | 11 | 50 |
1104.HK | 亞太資源 | 20000 | 28/5/2010 | 2412000000 | 11 | 50 |
2337.HK | 上海復地 | 2000 | 28/5/2010 | 2164000000 | 11 | 50 |
0587.HK | 華瀚生物製藥 | 4000 | 28/5/2010 | 2141000000 | 11 | 50 |
2722.HK | 重慶機電 | 2000 | 28/5/2010 | 2035000000 | 11 | 50 |
0120.HK | COSMOPOL INTxL | 20000 | 28/5/2010 | 1839000000 | 11 | 50 |
0752.HK | PICO FAR EAST | 2000 | 28/5/2010 | 1734000000 | 11 | 50 |
0319.HK | 勤美達國際 | 2000 | 28/5/2010 | 1700000000 | 11 | 50 |
0103.HK | 首長寶佳 | 2000 | 28/5/2010 | 1602000000 | 11 | 50 |
0560.HK | 珠江船務 | 2000 | 28/5/2010 | 1557000000 | 11 | 50 |
2318.HK | 中國平安 | 500 | 28/5/2010 | 1.635E+11 | 10 | 45 |
0101.HK | ?隆地產 | 1000 | 28/5/2010 | 1.142E+11 | 10 | 45 |
0386.HK | 中國石油化工股份 | 2000 | 28/5/2010 | 1.044E+11 | 10 | 45 |
0019.HK | 太古股份公司A | 500 | 28/5/2010 | 77490000000 | 10 | 45 |
0836.HK | 華潤電力 | 2000 | 28/5/2010 | 65990000000 | 10 | 45 |
2689.HK | 玖龍紙業 | 1000 | 28/5/2010 | 50670000000 | 10 | 45 |
3968.HK | 招商銀行 | 500 | 28/5/2010 | 49670000000 | 10 | 45 |
0992.HK | 聯想集團 | 2000 | 28/5/2010 | 43920000000 | 10 | 45 |
1898.HK | 中煤能源 | 1000 | 28/5/2010 | 43780000000 | 10 | 45 |
2018.HK | 瑞聲聲學 | 2000 | 28/5/2010 | 13880000000 | 10 | 45 |
0384.HK | 中國燃氣 | 2000 | 28/5/2010 | 12900000000 | 10 | 45 |
0817.HK | 方興地產 | 2000 | 28/5/2010 | 11450000000 | 10 | 45 |
0440.HK | 大新金融 | 400 | 28/5/2010 | 10310000000 | 10 | 45 |
0806.HK | 惠理集團 | 1000 | 28/5/2010 | 8064000000 | 10 | 45 |
0581.HK | 中國東方集團 | 2000 | 28/5/2010 | 6854000000 | 10 | 45 |
1899.HK | 興達國際 | 1000 | 28/5/2010 | 6182000000 | 10 | 45 |
2626.HK | 湖南有色金屬公司 | 2000 | 28/5/2010 | 4360000000 | 10 | 45 |
1997.HK | 峻凌國際 | 2000 | 28/5/2010 | 3370000000 | 10 | 45 |
1031.HK | 黃金集團 | 2000 | 28/5/2010 | 3065000000 | 10 | 45 |
0984.HK | 永旺 | 2000 | 28/5/2010 | 2933000000 | 10 | 45 |
0088.HK | TAI CHEUNG HOLD | 1000 | 28/5/2010 | 2651000000 | 10 | 45 |
0769.HK | 中國稀土 | 2000 | 28/5/2010 | 2430000000 | 10 | 45 |
2000.HK | 晨訊科技 | 2000 | 28/5/2010 | 2338000000 | 10 | 45 |
0887.HK | 英皇鐘錶珠寶 | 10000 | 28/5/2010 | 2250000000 | 10 | 45 |
0370.HK | 國華 | 20000 | 28/5/2010 | 1907999999 | 10 | 45 |
1229.HK | 安中資源 | 2000 | 21/5/2010 | 1837000000 | 10 | 45 |
2888.HK | 渣打集團 | 50 | 28/5/2010 | 3.595E+11 | 9 | 41 |
0857.HK | 中國石油股份 | 2000 | 28/5/2010 | 1.791E+11 | 9 | 41 |
0291.HK | 華潤創業 | 2000 | 28/5/2010 | 63640000000 | 9 | 41 |
0813.HK | 世茂房地產 | 500 | 28/5/2010 | 37970000000 | 9 | 41 |
2331.HK | 李寧 | 500 | 28/5/2010 | 28410000000 | 9 | 41 |
0659.HK | 新創建集團 | 1000 | 28/5/2010 | 27850000000 | 9 | 41 |
3308.HK | 金鷹商貿集團 | 1000 | 28/5/2010 | 27620000000 | 9 | 41 |
2328.HK | 中國財險 | 2000 | 28/5/2010 | 24880000000 | 9 | 41 |
0349.HK | 工銀亞洲 | 1000 | 28/5/2010 | 23430000000 | 9 | 41 |
0014.HK | 希慎興業 | 1000 | 28/5/2010 | 21120000000 | 9 | 41 |
0302.HK | 永亨銀行 | 500 | 28/5/2010 | 19930000000 | 9 | 41 |
3323.HK | 中國建材 | 2000 | 28/5/2010 | 11260000000 | 9 | 41 |
0670.HK | 中國東方航空股份 | 2000 | 28/5/2010 | 5093000000 | 9 | 41 |
0868.HK | 信義玻璃 | 2000 | 28/5/2010 | 4895000000 | 9 | 41 |
3393.HK | 威勝集團 | 2000 | 28/5/2010 | 4308000000 | 9 | 41 |
0531.HK | 順誠 | 1000 | 28/5/2010 | 3738000000 | 9 | 41 |
0035.HK | FE CONSORT INTL | 1000 | 28/5/2010 | 3234000000 | 9 | 41 |
1868.HK | 真明麗 | 500 | 28/5/2010 | 3166000000 | 9 | 41 |
0266.HK | 天德地產 | 2000 | 28/5/2010 | 2708000000 | 9 | 41 |
0133.HK | 招商局中國基金 | 2000 | 28/5/2010 | 2470000000 | 9 | 41 |
0275.HK | 錦興集團 | 2000 | 28/5/2010 | 2456000000 | 9 | 41 |
0100.HK | 白馬戶外媒體 | 1000 | 28/5/2010 | 2279000000 | 9 | 41 |
0025.HK | CHEVALIER INTxL | 2000 | 28/5/2010 | 1786000000 | 9 | 41 |
2368.HK | 鷹美國際 | 2000 | 28/5/2010 | 1494000000 | 9 | 41 |
0322.HK | 康師傅控股 | 2000 | 28/5/2010 | 96130000000 | 8 | 36 |
0020.HK | 會德豐 | 1000 | 28/5/2010 | 42370000000 | 8 | 36 |
0966.HK | 中國太平 | 200 | 28/5/2010 | 35330000000 | 8 | 36 |
3383.HK | 雅居樂地產 | 2000 | 28/5/2010 | 29600000000 | 8 | 36 |
0390.HK | 中國中鐵 | 1000 | 28/5/2010 | 21880000000 | 8 | 36 |
0682.HK | 超大現代 | 2000 | 28/5/2010 | 18380000000 | 8 | 36 |
2883.HK | 中海油田服務 | 2000 | 28/5/2010 | 14950000000 | 8 | 36 |
0008.HK | 電訊盈科 | 1000 | 28/5/2010 | 14169999999 | 8 | 36 |
0321.HK | 德永佳集團 | 2000 | 28/5/2010 | 10370000000 | 8 | 36 |
0903.HK | 冠捷科技 | 2000 | 28/5/2010 | 9196000000 | 8 | 36 |
3928.HK | 鄭州燃氣 | 1000 | 28/5/2010 | 8045000000 | 8 | 36 |
0028.HK | 天安 | 1000 | 28/5/2010 | 7555000000 | 8 | 36 |
0866.HK | 中國秦發 | 2000 | 28/5/2010 | 6399000000 | 8 | 36 |
0292.HK | 泛海酒店 | 10000 | 28/5/2010 | 6196000000 | 8 | 36 |
1382.HK | 互太紡織 | 1000 | 28/5/2010 | 5804000000 | 8 | 36 |
0345.HK | VITASOY INTxL | 2000 | 28/5/2010 | 5729000000 | 8 | 36 |
0071.HK | 美麗華酒店 | 1000 | 28/5/2010 | 4379000000 | 8 | 36 |
0109.HK | 金威資源 | 10000 | 28/5/2010 | 4368000000 | 8 | 36 |
3833.HK | 新疆新鑫礦業 | 1000 | 28/5/2010 | 2922000000 | 8 | 36 |
2302.HK | CNNC INTxL | 5000 | 28/5/2010 | 2749000000 | 8 | 36 |
0616.HK | 永義實業 | 2000 | 25/5/2010 | 2302000000 | 8 | 36 |
0081.HK | 蜆殼電器工業 | 1000 | 9/4/2010 | 2268000000 | 8 | 36 |
3918.HK | 金界控股 | 2000 | 28/5/2010 | 1928000000 | 8 | 36 |
2382.HK | 舜宇光學科技 | 1000 | 28/5/2010 | 1700000000 | 8 | 36 |
0331.HK | 春天百貨 | 2000 | 28/5/2010 | 1696000000 | 8 | 36 |
0724.HK | 泰豐國際 | 10000 | 28/5/2010 | 1671000000 | 8 | 36 |
3337.HK | 安東油田服務 | 2000 | 28/5/2010 | 1486000000 | 8 | 36 |
1388.HK | 安莉芳控股 | 1000 | 28/5/2010 | 1484000000 | 8 | 36 |
0945.HK | 宏利金融 | 100 | 28/5/2010 | 1.96E+11 | 7 | 32 |
3368.HK | 百盛集團 | 500 | 28/5/2010 | 33900000000 | 7 | 32 |
1800.HK | 中國交通建設 | 1000 | 28/5/2010 | 29400000000 | 7 | 32 |
3377.HK | 遠洋地產 | 500 | 28/5/2010 | 25960000000 | 7 | 32 |
0297.HK | 中化化肥 | 2000 | 28/5/2010 | 25220000000 | 7 | 32 |
0511.HK | 電視廣播 | 1000 | 28/5/2010 | 15000000000 | 7 | 32 |
1193.HK | 華潤燃氣 | 2000 | 28/5/2010 | 14060000000 | 7 | 32 |
1833.HK | 銀泰百貨 | 1000 | 28/5/2010 | 12060000000 | 7 | 32 |
2338.HK | 濰柴動力 | 1000 | 28/5/2010 | 11580000000 | 7 | 32 |
0825.HK | 新世界百貨中國 | 1000 | 28/5/2010 | 10590000000 | 7 | 32 |
0242.HK | 信德集團 | 2000 | 28/5/2010 | 10030000000 | 7 | 32 |
0694.HK | 北京首都機場股份 | 2000 | 28/5/2010 | 6687000000 | 7 | 32 |
0715.HK | 和記港陸 | 2000 | 28/5/2010 | 6354000000 | 7 | 32 |
1893.HK | 中材股份 | 1000 | 28/5/2010 | 5226000000 | 7 | 32 |
3888.HK | 金山軟件 | 1000 | 28/5/2010 | 4628000000 | 7 | 32 |
1098.HK | ROAD KING INFRA | 1000 | 28/5/2010 | 4397000000 | 7 | 32 |
0346.HK | 中聯能源 | 10000 | 28/5/2010 | 3915000000 | 7 | 32 |
0200.HK | 新濠國際發展 | 1000 | 28/5/2010 | 3747999999 | 7 | 32 |
0055.HK | 中星集團控股 | 10000 | 28/5/2010 | 2956000000 | 7 | 32 |
3398.HK | 華鼎控股 | 2000 | 28/5/2010 | 2511000000 | 7 | 32 |
1036.HK | 南聯地產控股 | 1000 | 28/5/2010 | 2480000000 | 7 | 32 |
0317.HK | 廣州廣船國際股份 | 2000 | 28/5/2010 | 1818000000 | 7 | 32 |
1155.HK | 星辰通信 | 1000 | 28/5/2010 | 1638000000 | 7 | 32 |
