Symbol | NAME | Lot | last Rsi | Rsi>
40 (# days) |
RSI40(%) | Rsi>70 (# days) |
RSI70(%) |
0865.HK | 第一電訊 | 4000 | 72.37 | 50 | 100 | 50 | 100 |
0421.HK | 中國大冶優先股 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
0889.HK | 連達科技控股 | 2000 | 68.74 | 50 | 100 | 37 | 74 |
0866.HK | 中國秦發 | 2000 | 52.54 | 50 | 100 | 36 | 72 |
3823.HK | 德普科技 | 2000 | 95.66 | 50 | 100 | 36 | 72 |
1160.HK | 大唐投資國際 | 100000 | 62.64 | 50 | 100 | 36 | 72 |
1033.HK | 儀征化纖股份 | 2000 | 57.42 | 50 | 100 | 33 | 66 |
0398.HK | 東方表行集團 | 2000 | 71.14 | 50 | 100 | 32 | 64 |
0609.HK | 天德化工 | 4000 | 59.06 | 50 | 100 | 32 | 64 |
1227.HK | 國盛投資 | 4000 | 45.59 | 50 | 100 | 32 | 64 |
0013.HK | 和記黃埔 | 1000 | 40.98 | 50 | 100 | 31 | 62 |
0838.HK | 億和控股 | 2000 | 48.36 | 50 | 100 | 30 | 60 |
0648.HK | 中國仁濟醫療 | 2000 | 92.35 | 50 | 100 | 29 | 58 |
3300.HK | 中國玻璃 | 2000 | 48.83 | 50 | 100 | 28 | 56 |
0868.HK | 信義玻璃 | 2000 | 46.34 | 50 | 100 | 27 | 54 |
2618.HK | TCL 通訊 | 5000 | 61 | 50 | 100 | 27 | 54 |
1020.HK | 華耐控股 | 4000 | 57.82 | 50 | 100 | 27 | 54 |
0087.HK | 太古股份公司B | 2500 | 44.27 | 50 | 100 | 25 | 50 |
3311.HK | 中國建築國際 | 2000 | 65.09 | 50 | 100 | 25 | 50 |
0886.HK | 銀基集團 | 1000 | 57.34 | 50 | 100 | 25 | 50 |
3335.HK | DBA電訊 | 4000 | 49.33 | 50 | 100 | 25 | 50 |
0395.HK | 中國龍新能源 | 8000 | 74.22 | 50 | 100 | 25 | 50 |
1313.HK | 華潤水泥控股 | 2000 | 44.04 | 50 | 100 | 24 | 48 |
0073.HK | 亞洲果業 | 1000 | 56.37 | 50 | 100 | 24 | 48 |
0626.HK | 大眾金融控股 | 2000 | 60.02 | 50 | 100 | 24 | 48 |
0833.HK | 華訊 | 1000 | 56.08 | 50 | 100 | 24 | 48 |
2318.HK | 中國平安 | 500 | 50.34 | 50 | 100 | 22 | 44 |
2128.HK | 中國聯塑 | 1000 | 44.91 | 50 | 100 | 22 | 44 |
0510.HK | 時富金融服務集團 | 2000 | 71.5 | 50 | 100 | 22 | 44 |
0646.HK | 啟帆 | 8000 | 49.04 | 50 | 100 | 22 | 44 |
0515.HK | 達進精電 | 2000 | 62.51 | 50 | 100 | 22 | 44 |
0004.HK | 九龍倉集團 | 1000 | 43.69 | 50 | 100 | 21 | 42 |
0806.HK | 惠理集團 | 1000 | 54.47 | 50 | 100 | 21 | 42 |
0985.HK | 中科礦業 | 8000 | 51.64 | 50 | 100 | 21 | 42 |
0655.HK | 香港華人有限公司 | 2000 | 66.57 | 50 | 100 | 21 | 42 |
1130.HK | 中國環境資源 | 20000 | 72.97 | 50 | 100 | 21 | 42 |
0458.HK | 聯亞集團 | 1000 | 66.84 | 50 | 100 | 21 | 42 |
0019.HK | 太古股份公司A | 500 | 44.95 | 50 | 100 | 20 | 40 |
0157.HK | 自然美 | 10000 | 54.96 | 50 | 100 | 20 | 40 |
2268.HK | 優源控股 | 1000 | 57.47 | 50 | 100 | 20 | 40 |
0280.HK | 景福集團 | 2000 | 47.17 | 50 | 100 | 20 | 40 |
1288.HK | 農業銀行 | 1000 | 55.44 | 50 | 100 | 19 | 38 |
0546.HK | 阜豐集團 | 2000 | 52.36 | 50 | 100 | 19 | 38 |
0057.HK | 震雄集團 | 2000 | 57.71 | 50 | 100 | 19 | 38 |
0485.HK | STARLIGHT INTxL | 10000 | 41.37 | 50 | 100 | 19 | 38 |
0883.HK | 中國海洋石油 | 1000 | 49.76 | 50 | 100 | 18 | 36 |
0014.HK | 希慎興業 | 1000 | 60.12 | 50 | 100 | 18 | 36 |
0302.HK | 永亨銀行 | 500 | 45.18 | 50 | 100 | 18 | 36 |
0995.HK | 安徽皖通高速公路 | 2000 | 55.73 | 50 | 100 | 18 | 36 |
0179.HK | 德昌電機控股 | 500 | 64.88 | 50 | 100 | 17 | 34 |
0887.HK | 英皇鐘錶珠寶 | 10000 | 50.9 | 50 | 100 | 17 | 34 |
1928.HK | 金沙中國有限公司 | 400 | 42.66 | 50 | 100 | 16 | 32 |
0178.HK | 莎莎國際 | 2000 | 64.58 | 50 | 100 | 16 | 32 |
0930.HK | 中國森林 | 2000 | 44.23 | 50 | 100 | 16 | 32 |
0525.HK | 廣深鐵路股份 | 2000 | 42.89 | 50 | 100 | 16 | 32 |
0377.HK | 新洲印刷集團 | 2000 | 86.83 | 50 | 100 | 16 | 32 |
0918.HK | 第一德勝控股 | 2000 | 53.61 | 50 | 100 | 16 | 32 |
2382.HK | 舜宇光學科技 | 1000 | 54.32 | 50 | 100 | 15 | 30 |
0878.HK | 金朝陽集團 | 2000 | 44.69 | 50 | 100 | 15 | 30 |
0686.HK | 太益控股 | 2000 | 74.88 | 50 | 100 | 15 | 30 |
0455.HK | 雲南實業控股 | 2000 | 51.93 | 50 | 100 | 15 | 30 |
0529.HK | SIS INTxL | 2000 | 94.05 | 50 | 100 | 15 | 30 |
0509.HK | 世紀陽光 | 5000 | 54.52 | 50 | 100 | 15 | 30 |
1169.HK | 海爾電器 | 1000 | 43.25 | 50 | 100 | 14 | 28 |
0467.HK | 聯合能源集團 | 2000 | 56.99 | 50 | 100 | 14 | 28 |
3883.HK | 中國奧園 | 1000 | 53.62 | 50 | 100 | 14 | 28 |
0026.HK | 中華汽車 | 200 | 52.26 | 50 | 100 | 14 | 28 |
2722.HK | 重慶機電 | 2000 | 47.3 | 50 | 100 | 14 | 28 |
0803.HK | 昌興國際 | 20000 | 44.73 | 50 | 100 | 14 | 28 |
2883.HK | 中海油田服務 | 2000 | 56.39 | 50 | 100 | 13 | 26 |
1788.HK | 國泰君安國際 | 1000 | 40.7 | 50 | 100 | 13 | 26 |
0233.HK | 銘源醫療 | 10000 | 44.54 | 50 | 100 | 13 | 26 |
2341.HK | 中怡精細化工 | 2000 | 46.81 | 50 | 100 | 13 | 26 |
0919.HK | 現代美容 | 4000 | 48.59 | 50 | 100 | 13 | 26 |
0721.HK | 明陽資本 | 10000 | 92.7 | 50 | 100 | 13 | 26 |
2018.HK | 瑞聲聲學 | 2000 | 49.62 | 50 | 100 | 12 | 24 |
0827.HK | 玖源集團 | 20000 | 87.12 | 50 | 100 | 12 | 24 |
1213.HK | 萬保剛集團 | 2000 | 44.99 | 50 | 100 | 12 | 24 |
1038.HK | 長江基建集團 | 1000 | 42.28 | 50 | 100 | 11 | 22 |
0691.HK | 山水水泥 | 1000 | 66.43 | 50 | 100 | 11 | 22 |
0662.HK | 亞洲金融 | 2000 | 61.19 | 50 | 100 | 11 | 22 |
2698.HK | 魏橋紡織 | 500 | 40.64 | 50 | 100 | 11 | 22 |
0417.HK | 謝瑞麟 | 2000 | 48.37 | 50 | 100 | 11 | 22 |
2898.HK | 龍潤茶 | 10000 | 50.33 | 50 | 100 | 11 | 22 |
0138.HK | CCT TELECOM | 2000 | 54.81 | 50 | 100 | 11 | 22 |
0717.HK | 英皇證券 | 6000 | 53.72 | 50 | 100 | 11 | 22 |
0287.HK | 永發置業 | 2000 | 61.16 | 50 | 100 | 11 | 22 |
2369.HK | 中國無線 | 4000 | 60.57 | 50 | 100 | 10 | 20 |
0268.HK | 金蝶國際 | 2000 | 44.24 | 50 | 100 | 10 | 20 |
0113.HK | 迪生創建 | 500 | 45.24 | 50 | 100 | 10 | 20 |
0860.HK | 明豐珠寶 | 10000 | 54.92 | 50 | 100 | 10 | 20 |
0239.HK | 白花油 | 2500 | 53.15 | 50 | 100 | 10 | 20 |
1062.HK | 新資本 | 10000 | 41.68 | 49 | 98 | 43 | 86 |
0277.HK | 太興置業 | 2000 | 67.15 | 49 | 98 | 36 | 72 |
0976.HK | 齊合天地 | 2000 | 45.6 | 49 | 98 | 32 | 64 |
0388.HK | 香港交易所 | 100 | 41 | 49 | 98 | 31 | 62 |
0970.HK | 耀萊集團 | 8000 | 42.56 | 49 | 98 | 29 | 58 |
1114.HK | BRILLIANCE CHI | 2000 | 40.32 | 49 | 98 | 28 | 56 |
0053.HK | 國浩集團 | 1000 | 39.83 | 49 | 98 | 28 | 56 |
0497.HK | 資本策略地產 | 10000 | 37.79 | 49 | 98 | 27 | 54 |
0052.HK | FAIRWOOD HOLD | 500 | 41.08 | 49 | 98 | 26 | 52 |
1055.HK | 中國南方航空股份 | 2000 | 44.65 | 49 | 98 | 25 | 50 |
2387.HK | 利和經銷 | 1000 | 63.41 | 49 | 98 | 25 | 50 |
0175.HK | 吉利汽車 | 5000 | 38.87 | 49 | 98 | 23 | 46 |
2727.HK | 上海電氣 | 2000 | 47.1 | 49 | 98 | 23 | 46 |
0999.HK | I.T | 2000 | 43.9 | 49 | 98 | 23 | 46 |
0448.HK | 漢登控股 | 2000 | 71.16 | 49 | 98 | 23 | 46 |
1111.HK | 創興銀行 | 1000 | 68.69 | 49 | 98 | 22 | 44 |
0423.HK | 經濟日報集團 | 2000 | 52.83 | 49 | 98 | 22 | 44 |
1818.HK | 招金礦業 | 500 | 57.39 | 49 | 98 | 21 | 42 |
1133.HK | 哈爾濱動力股份 | 2000 | 41.36 | 49 | 98 | 21 | 42 |
1666.HK | 同仁堂科技 | 1000 | 57.12 | 49 | 98 | 20 | 40 |
3330.HK | 靈寶黃金 | 2000 | 56.47 | 49 | 98 | 20 | 40 |
2333.HK | 長城汽車 | 500 | 57.4 | 49 | 98 | 19 | 38 |
0358.HK | 江西銅業股份 | 1000 | 45.36 | 49 | 98 | 18 | 36 |
1766.HK | 中國南車 | 1000 | 58.27 | 49 | 98 | 18 | 36 |
0189.HK | 東岳集團 | 1000 | 65.62 | 49 | 98 | 18 | 36 |
2362.HK | 澳門投資控股 | 1000 | 50.47 | 49 | 98 | 18 | 36 |
0861.HK | 神州數碼 | 1000 | 64.86 | 49 | 98 | 16 | 32 |
0590.HK | 六福集團 | 2000 | 63.63 | 49 | 98 | 16 | 32 |
0548.HK | 深圳高速公路股份 | 2000 | 44.74 | 49 | 98 | 16 | 32 |
0367.HK | CHUANGxS INTxL | 4000 | 34.77 | 49 | 98 | 16 | 32 |
0929.HK | 國際精密 | 5000 | 36.36 | 49 | 98 | 16 | 32 |
0905.HK | MASTERMIND CAP | 80000 | 47.75 | 49 | 98 | 16 | 32 |
2328.HK | 中國財險 | 2000 | 48.62 | 49 | 98 | 15 | 30 |
0116.HK | 周生生 | 2000 | 42.67 | 49 | 98 | 15 | 30 |
0171.HK | 銀建國際 | 2000 | 29.02 | 49 | 98 | 15 | 30 |
0393.HK | 旭日企業 | 2000 | 45.47 | 49 | 98 | 15 | 30 |
3868.HK | 群星紙業 | 1000 | 44.04 | 49 | 98 | 15 | 30 |
0158.HK | 萬邦投資 | 500 | 46.56 | 49 | 98 | 15 | 30 |
0156.HK | 力寶華潤 | 2000 | 31.23 | 49 | 98 | 15 | 30 |
0362.HK | 中國天化工 | 10000 | 38.94 | 49 | 98 | 15 | 30 |
2368.HK | 鷹美 | 2000 | 49.06 | 49 | 98 | 15 | 30 |
0027.HK | 銀河娛樂 | 1000 | 43.56 | 49 | 98 | 14 | 28 |
0251.HK | 爪哇控股 | 2000 | 30.15 | 49 | 98 | 14 | 28 |
3998.HK | 波司登 | 2000 | 45.04 | 49 | 98 | 13 | 26 |
2222.HK | 雷士照明 | 1000 | 42.8 | 49 | 98 | 13 | 26 |
0389.HK | 通天酒業 | 2000 | 34.21 | 49 | 98 | 13 | 26 |
0483.HK | 包浩斯國際 | 2000 | 50.58 | 49 | 98 | 13 | 26 |
0145.HK | 香港建屋貸款 | 8000 | 49.55 | 49 | 98 | 13 | 26 |
0002.HK | 中電控股 | 500 | 43.55 | 49 | 98 | 12 | 24 |
2877.HK | 神威藥業 | 1000 | 50.8 | 49 | 98 | 12 | 24 |
0432.HK | 盈大地產 | 1000 | 63.96 | 49 | 98 | 12 | 24 |
3918.HK | 金界控股 | 2000 | 59.07 | 49 | 98 | 12 | 24 |
0927.HK | 富士高實業 | 2000 | 65.95 | 49 | 98 | 12 | 24 |
0152.HK | 深圳國際 | 2500 | 41.87 | 49 | 98 | 11 | 22 |
0505.HK | 興業銅業 | 1000 | 47.63 | 49 | 98 | 11 | 22 |
0088.HK | TAI CHEUNG HOLD | 1000 | 33.51 | 48 | 96 | 27 | 54 |
2233.HK | 西部水泥 | 2000 | 47.58 | 48 | 96 | 24 | 48 |
0020.HK | 會德豐 | 1000 | 38.6 | 48 | 96 | 23 | 46 |
1999.HK | 敏華控股 | 400 | 78.36 | 48 | 96 | 22 | 44 |
0480.HK | 香港興業國際 | 800 | 32.65 | 48 | 96 | 22 | 44 |
0673.HK | 中國衛生控股 | 3000 | 50.68 | 48 | 96 | 22 | 44 |
0328.HK | ALCO HOLDINGS | 2000 | 55.17 | 48 | 96 | 21 | 42 |
0201.HK | 華大地產 | 2000 | 54.14 | 48 | 96 | 20 | 40 |
1166.HK | 蒙古礦業 | 10000 | 48.66 | 48 | 96 | 20 | 40 |
2238.HK | 廣汽集團 | 2000 | 38.58 | 48 | 96 | 19 | 38 |
0893.HK | 中國鐵鈦 | 1000 | 40.64 | 48 | 96 | 19 | 38 |
0200.HK | 新濠國際發展 | 1000 | 37.87 | 48 | 96 | 19 | 38 |
0984.HK | 永旺 | 2000 | 41.57 | 48 | 96 | 19 | 38 |
1126.HK | 德林國際 | 2000 | 39.27 | 48 | 96 | 19 | 38 |
0069.HK | 香格里拉(亞洲) | 2000 | 49.2 | 48 | 96 | 18 | 36 |
0256.HK | 中國海澱 | 2000 | 36.68 | 48 | 96 | 18 | 36 |
0386.HK | 中國石油化工股份 | 2000 | 40.06 | 48 | 96 | 17 | 34 |
1171.HK | 兗州煤業股份 | 2000 | 36.81 | 48 | 96 | 17 | 34 |
1882.HK | 海天國際 | 1000 | 47.06 | 48 | 96 | 17 | 34 |
1149.HK | 中國安芯 | 4000 | 59.88 | 48 | 96 | 17 | 34 |
3355.HK | 先進半導體 | 2000 | 81.13 | 48 | 96 | 17 | 34 |
2388.HK | 中銀香港 | 500 | 42.12 | 48 | 96 | 16 | 32 |
1899.HK | 興達國際 | 1000 | 47.93 | 48 | 96 | 16 | 32 |
0881.HK | 中升控股 | 500 | 44.62 | 48 | 96 | 15 | 30 |
2899.HK | 紫金礦業 | 2000 | 43.31 | 48 | 96 | 15 | 30 |
0633.HK | 中國全通 | 2000 | 53.08 | 48 | 96 | 14 | 28 |
0812.HK | 敦沛金融 | 2000 | 54.6 | 48 | 96 | 14 | 28 |
0350.HK | 經緯紡織機械股份 | 2000 | 80.98 | 48 | 96 | 13 | 26 |
0488.HK | 麗新發展 | 1000 | 31.85 | 48 | 96 | 12 | 24 |
0317.HK | 廣州廣船國際股份 | 2000 | 38.93 | 48 | 96 | 12 | 24 |
0752.HK | PICO FAR EAST | 2000 | 28.06 | 48 | 96 | 12 | 24 |
0199.HK | 德祥地產 | 3000 | 42.13 | 48 | 96 | 12 | 24 |
1128.HK | 永利澳門 | 400 | 35.27 | 48 | 96 | 11 | 22 |
0845.HK | ?盛地產 | 1000 | 48.89 | 48 | 96 | 11 | 22 |
1813.HK | 合景泰富 | 500 | 42.37 | 48 | 96 | 11 | 22 |
0846.HK | 明發集團 | 1000 | 54.37 | 48 | 96 | 11 | 22 |
0684.HK | 亞倫國際 | 2000 | 43.9 | 48 | 96 | 11 | 22 |
2007.HK | 碧桂園 | 1000 | 40.15 | 48 | 96 | 10 | 20 |
0766.HK | 中盈國金資源 | 10000 | 53.77 | 48 | 96 | 10 | 20 |
0038.HK | 第一拖拉機股份 | 2000 | 50.91 | 48 | 96 | 10 | 20 |
2398.HK | 友佳國際 | 2000 | 58.64 | 48 | 96 | 10 | 20 |
0595.HK | AV CONCEPT HOLD | 2000 | 34.67 | 48 | 96 | 10 | 20 |
1808.HK | 台一國際 | 2000 | 51.6 | 48 | 96 | 10 | 20 |
0880.HK | 澳博控股 | 1000 | 43.85 | 47 | 94 | 28 | 56 |
0267.HK | 中信泰富 | 1000 | 38.18 | 47 | 94 | 25 | 50 |
1208.HK | 五礦資源 | 4000 | 37.5 | 47 | 94 | 20 | 40 |
3993.HK | 洛陽鉬業 | 1000 | 34.61 | 47 | 94 | 20 | 40 |
0558.HK | 力勁科技 | 2500 | 68.71 | 47 | 94 | 19 | 38 |
0700.HK | 騰訊控股 | 100 | 38.38 | 47 | 94 | 18 | 36 |
0083.HK | 信和置業 | 2000 | 22.97 | 47 | 94 | 18 | 36 |
0071.HK | 美麗華酒店 | 1000 | 29.06 | 47 | 94 | 18 | 36 |
1828.HK | 大昌行集團 | 1000 | 46.75 | 47 | 94 | 16 | 32 |
0953.HK | 美克國際 | 2000 | 71.32 | 47 | 94 | 16 | 32 |
0552.HK | 中國通信服務 | 2000 | 52.08 | 47 | 94 | 15 | 30 |
1135.HK | ASIA SATELLITE | 500 | 56.88 | 47 | 94 | 15 | 30 |
3833.HK | 新疆新鑫礦業 | 1000 | 36.59 | 47 | 94 | 15 | 30 |
0222.HK | 閩信集團 | 2000 | 40.86 | 47 | 94 | 15 | 30 |
0857.HK | 中國石油股份 | 2000 | 36.15 | 47 | 94 | 14 | 28 |
1199.HK | 中遠太平洋 | 2000 | 40.94 | 47 | 94 | 14 | 28 |
0828.HK | 王朝酒業 | 2000 | 36.58 | 47 | 94 | 14 | 28 |
1833.HK | 銀泰百貨 | 1000 | 38.86 | 47 | 94 | 13 | 26 |
2678.HK | 天虹紡織 | 2000 | 47.6 | 47 | 94 | 13 | 26 |
1388.HK | 安莉芳控股 | 1000 | 52.19 | 47 | 94 | 13 | 26 |
0349.HK | 工銀亞洲 | 1000 | 69.69 | 47 | 94 | 12 | 24 |
0882.HK | 天津發展 | 2000 | 34.81 | 47 | 94 | 12 | 24 |
2302.HK | CNNC INTxL | 1000 | 59.27 | 47 | 94 | 12 | 24 |
0226.HK | 力寶 | 1000 | 43.62 | 47 | 94 | 12 | 24 |
1399.HK | SCUD GROUP | 2000 | 31.05 | 47 | 94 | 12 | 24 |
0139.HK | 越南控股 | 10000 | 35.82 | 47 | 94 | 12 | 24 |
2628.HK | 中國人壽 | 1000 | 36.22 | 47 | 94 | 11 | 22 |
2688.HK | 新奧燃氣 | 2000 | 51.98 | 47 | 94 | 11 | 22 |
0910.HK | 中國林大 | 2000 | 45.57 | 47 | 94 | 11 | 22 |
0133.HK | 招商局中國基金 | 2000 | 38.04 | 47 | 94 | 11 | 22 |
0874.HK | 廣州藥業股份 | 2000 | 81.87 | 47 | 94 | 11 | 22 |
0593.HK | 卓健亞洲 | 2000 | 42.46 | 47 | 94 | 11 | 22 |
1398.HK | 工商銀行 | 1000 | 30.88 | 47 | 94 | 10 | 20 |
3333.HK | ?大地產 | 1000 | 58.06 | 47 | 94 | 10 | 20 |
0159.HK | 華南投資 | 4000 | 46.89 | 47 | 94 | 10 | 20 |
2345.HK | 上海集優 | 2000 | 49.98 | 47 | 94 | 10 | 20 |
0315.HK | 數碼通電訊 | 500 | 60.79 | 46 | 92 | 31 | 62 |
0526.HK | 通達工業 | 2000 | 38.95 | 46 | 92 | 26 | 52 |
0269.HK | 中國木業 | 100000 | 70.64 | 46 | 92 | 25 | 50 |
0001.HK | 長江實業 | 1000 | 24.16 | 46 | 92 | 21 | 42 |
0012.HK | ?基地產 | 1000 | 26.12 | 46 | 92 | 20 | 40 |
1000.HK | 北青傳媒 | 500 | 40.11 | 46 | 92 | 20 | 40 |
1051.HK | 國際資源 | 3000 | 62 | 46 | 92 | 18 | 36 |
0917.HK | 新世界中國 | 2000 | 37.82 | 46 | 92 | 17 | 34 |
1122.HK | 慶鈴汽車股份 | 2000 | 34.56 | 46 | 92 | 17 | 34 |
0639.HK | 福山能源 | 2000 | 38.75 | 46 | 92 | 14 | 28 |
0891.HK | 利邦 | 2000 | 35.59 | 46 | 92 | 13 | 26 |
0489.HK | 東風集團股份 | 2000 | 39.88 | 46 | 92 | 12 | 24 |
0669.HK | 創科實業 | 500 | 39.17 | 46 | 92 | 12 | 24 |
0576.HK | 浙江滬杭甬 | 2000 | 37.4 | 46 | 92 | 12 | 24 |
2348.HK | 東瑞製葯 | 4000 | 39.35 | 46 | 92 | 12 | 24 |
0600.HK | 中國基建投資 | 2000 | 45.68 | 46 | 92 | 12 | 24 |
0753.HK | 中國國航 | 2000 | 42 | 46 | 92 | 10 | 20 |
0345.HK | VITASOY INTxL | 2000 | 31.54 | 46 | 92 | 10 | 20 |
0687.HK | 泰昇集團 | 2000 | 51.54 | 46 | 92 | 10 | 20 |
0621.HK | 永興國際 | 10000 | 61.51 | 46 | 92 | 10 | 20 |
0016.HK | 新鴻基地產 | 1000 | 20.31 | 45 | 90 | 24 | 48 |
0011.HK | ?生銀行 | 100 | 56.75 | 45 | 90 | 24 | 48 |
0769.HK | 中國稀土 | 2000 | 35.59 | 45 | 90 | 24 | 48 |
0375.HK | YGM TRADING | 1000 | 65.11 | 45 | 90 | 24 | 48 |
0039.HK | 生物動力 | 2000 | 44.02 | 45 | 90 | 22 | 44 |
0017.HK | 新世界發展 | 1000 | 30.24 | 45 | 90 | 20 | 40 |
1683.HK | 國際煤機 | 500 | 36.23 | 45 | 90 | 18 | 36 |
0486.HK | RUSAL | 24000 | 34.07 | 45 | 90 | 16 | 32 |
0151.HK | 中國旺旺 | 1000 | 41.49 | 45 | 90 | 16 | 32 |
0410.HK | SOHO中國 | 500 | 34.23 | 45 | 90 | 16 | 32 |
0696.HK | 中國民航信息網絡 | 1000 | 46.27 | 45 | 90 | 16 | 32 |
0173.HK | 嘉華國際 | 1000 | 31.93 | 45 | 90 | 15 | 30 |
0408.HK | 葉氏化工集團 | 2000 | 14.92 | 45 | 90 | 15 | 30 |
0272.HK | 瑞安房地產 | 500 | 32.79 | 45 | 90 | 14 | 28 |
0665.HK | 大福證券 | 2000 | 39.79 | 45 | 90 | 12 | 24 |
2118.HK | 天山發展控股 | 2000 | 72 | 45 | 90 | 12 | 24 |
0218.HK | 申銀萬國 | 5000 | 30.54 | 45 | 90 | 11 | 22 |
0271.HK | 丹楓控股 | 1000 | 26.66 | 45 | 90 | 11 | 22 |
0647.HK | JOYCE BOUTIQUE | 2000 | 78.56 | 45 | 90 | 11 | 22 |
0613.HK | YUGANG INTxL | 2000 | 30.63 | 45 | 90 | 11 | 22 |
0538.HK | 味千(中國) | 1000 | 39.19 | 45 | 90 | 10 | 20 |
1383.HK | 鴻隆控股 | 2000 | 57.38 | 45 | 90 | 10 | 20 |
2338.HK | 濰柴動力 | 1000 | 15.61 | 44 | 88 | 34 | 68 |
0973.HK | LxOCCITANE | 250 | 45.5 | 44 | 88 | 24 | 48 |
2002.HK | 陽光紙業 | 500 | 11.47 | 44 | 88 | 23 | 46 |
0041.HK | 鷹君 | 1000 | 27.77 | 44 | 88 | 22 | 44 |
1838.HK | CHINAPROPERTIES | 1000 | 33.79 | 44 | 88 | 21 | 42 |
0873.HK | 國際泰豐控股 | 2000 | 32.93 | 44 | 88 | 18 | 36 |
0939.HK | 建設銀行 | 1000 | 33.82 | 44 | 88 | 17 | 34 |
1836.HK | 九興控股 | 500 | 46.71 | 44 | 88 | 16 | 32 |
1046.HK | 寰宇國際 | 5000 | 22.75 | 44 | 88 | 16 | 32 |
2626.HK | 湖南有色金屬公司 | 2000 | 35.17 | 44 | 88 | 15 | 30 |
0162.HK | 中國金展 | 2000 | 78.9 | 44 | 88 | 15 | 30 |
0708.HK | 新傳媒 | 5000 | 55.73 | 44 | 88 | 15 | 30 |
0622.HK | 威華達控股 | 3000 | 49.64 | 44 | 88 | 14 | 28 |
0931.HK | 宏通集團 | 5000 | 19.22 | 44 | 88 | 12 | 24 |
0359.HK | 海升果汁 | 4000 | 38.77 | 44 | 88 | 12 | 24 |
0710.HK | 精電 | 1000 | 50.33 | 44 | 88 | 12 | 24 |
0659.HK | 新創建集團 | 1000 | 15.21 | 44 | 88 | 11 | 22 |
0951.HK | 超威動力 | 1000 | 32.81 | 44 | 88 | 11 | 22 |
0242.HK | 信德集團 | 2000 | 28.31 | 44 | 88 | 10 | 20 |
2088.HK | 西王糖業 | 2000 | 30.82 | 44 | 88 | 10 | 20 |
0040.HK | 金山工業 | 1000 | 46.82 | 44 | 88 | 10 | 20 |
0254.HK | 中國戶外媒體集團 | 5000 | 60.7 | 43 | 86 | 23 | 46 |
0369.HK | 永泰地產 | 2000 | 17.2 | 43 | 86 | 22 | 44 |
1105.HK | 星島 | 2000 | 50.68 | 43 | 86 | 19 | 38 |
0091.HK | 駿新能源 | 50000 | 75.76 | 43 | 86 | 19 | 38 |
0952.HK | 華富國際 | 10000 | 51.68 | 43 | 86 | 19 | 38 |
0591.HK | 中國高精密 | 1000 | 51.34 | 43 | 86 | 18 | 36 |
3988.HK | 中國銀行 | 1000 | 23.52 | 43 | 86 | 17 | 34 |
1088.HK | 中國神華 | 500 | 31.02 | 43 | 86 | 17 | 34 |
1898.HK | 中煤能源 | 1000 | 27.89 | 43 | 86 | 17 | 34 |
1863.HK | 思嘉集團 | 1000 | 60.43 | 43 | 86 | 17 | 34 |
2868.HK | 首創置業 | 2000 | 33.28 | 43 | 86 | 16 | 32 |
0092.HK | CHAMPION TECH | 2000 | 27.81 | 43 | 86 | 16 | 32 |
0010.HK | ?隆集團 | 1000 | 27.28 | 43 | 86 | 15 | 30 |
1393.HK | ?鼎實業 | 1000 | 25.17 | 43 | 86 | 15 | 30 |
1198.HK | 皇朝傢俬 | 2000 | 64.54 | 43 | 86 | 14 | 28 |
0103.HK | 首長寶佳 | 2000 | 14.96 | 43 | 86 | 12 | 24 |
3383.HK | 雅居樂地產 | 2000 | 46.06 | 43 | 86 | 10 | 20 |
0914.HK | 安徽海螺水泥股份 | 2000 | 36.63 | 43 | 86 | 10 | 20 |
3323.HK | 中國建材 | 2000 | 33.05 | 43 | 86 | 10 | 20 |
0379.HK | 必美宜 | 10000 | 19.92 | 42 | 84 | 23 | 46 |
0678.HK | 雲頂香港 | 1000 | 48.53 | 42 | 84 | 21 | 42 |
0142.HK | 第一太平 | 2000 | 20.07 | 42 | 84 | 16 | 32 |
0981.HK | 中芯國際 | 1000 | 32.31 | 42 | 84 | 16 | 32 |
0289.HK | WING ON CO | 1000 | 54.72 | 42 | 84 | 15 | 30 |
0319.HK | 勤美達國際 | 2000 | 87.44 | 42 | 84 | 15 | 30 |
0666.HK | 新工投資 | 20000 | 28.65 | 42 | 84 | 15 | 30 |
0043.HK | 卜蜂國際 | 2000 | 55.67 | 42 | 84 | 14 | 28 |
3808.HK | 中國重汽 | 500 | 33.38 | 42 | 84 | 13 | 26 |
0440.HK | 大新金融 | 400 | 32.46 | 42 | 84 | 13 | 26 |
0160.HK | 漢國置業 | 2000 | 27.54 | 42 | 84 | 13 | 26 |
0755.HK | 上海証大 | 5000 | 15.47 | 42 | 84 | 11 | 22 |
0550.HK | 才庫 | 6000 | 36.21 | 42 | 84 | 11 | 22 |
0950.HK | 李氏大藥廠 | 5000 | 39.88 | 42 | 84 | 10 | 20 |
0955.HK | SCHRAMM | 80 | 31.8 | 42 | 84 | 10 | 20 |
0221.HK | 利來控股 | 8000 | 55.57 | 41 | 82 | 22 | 44 |
0663.HK | 金山能源 | 20000 | 30.67 | 41 | 82 | 21 | 42 |
2356.HK | 大新銀行集團 | 400 | 34.43 | 41 | 82 | 20 | 40 |
