ps: 992 的股息錯誤
公司名稱 | 代號 | 總市值 | 市盈率 | 最新價格 | 息率 | 每股股息 (近年) | 5 年盈 利增長率 | 5 年每股 盈利增長率 | 純利潤 率 (%) |
上海証大 | 755 | 40.17億 | 7.95 | 0.32 | 106.25% | 0.34 | 114.3 | 10.05 | 20.83 |
卓悅控股 | 653 | 32.34億 | 20.11 | 2.25 | 23.11% | 0.52 | 12.29 | 22.31 | 9.18 |
中華網 | 8006 | 4.82億 | 20.44 | 4.5 | 22.22% | 1 | -16.32 | -24.65 | 23.89 |
中國鐵建 | 1186 | 1305.31億 | 17.25 | 10.58 | 17.39% | 1.84 | 31.97 | 130.11 | 1.95 |
中國包裝集團 | 572 | 1.77億 | 1.18 | 0.29 | 17.24% | 0.05 | 20.56 | -9 | 17.34 |
北泰 | 2339 | 9.19億 | 1.65 | 0.73 | 13.70% | 0.1 | 23 | 12.94 | 11.65 |
興利集團 | 114 | 6.09億 | 4.14 | 1.01 | 11.88% | 0.12 | 0.32 | 9.3 | 10.16 |
恆豐金業 | 870 | 6.19億 | 1.96 | 0.65 | 10.77% | 0.07 | 14.91 | 16.9 | 8.93 |
威發國際集團 | 765 | 2.18億 | 5.86 | 0.76 | 10.53% | 0.08 | -4.52 | 11.76 | 9.56 |
奧普集團控股 | 477 | 9.50億 | 9 | 1.34 | 9.70% | 0.13 | 15.19 | 15.4 | 17 |
北青傳媒 | 1000 | 9.77億 | 5.66 | 4.95 | 9.29% | 0.46 | -6.97 | -10.19 | 17.98 |
鷹美國際 | 2368 | 10.99億 | 7.35 | 2.2 | 9.09% | 0.2 | 18.64 | 5.68 | 14.1 |
富豪產業信託 | 1881 | 60.56億 | 9.61 | 1.89 | 8.99% | 0.17 | -5.13 | -13.95 | 81.95 |
聯想集團 | 992 | 477.66億 | 50.83 | 4.88 | 8.81% | 0.43 | 41.7 | -7.18 | 0.78 |
大連港 | 2880 | 97.14億 | 13.91 | 3.32 | 8.73% | 0.29 | 8.76 | 2.1 | 36.04 |
其士國際集團 | 25 | 23.32億 | 6.18 | 8.4 | 8.33% | 0.7 | -1.72 | 5.13 | 11.57 |
美聯集團 | 1200 | 54.10億 | 7.83 | 7.47 | 8.17% | 0.61 | 11.27 | 15.24 | 20.96 |
越南製造加工出口 | 422 | 19.42億 | 8.7 | 2.14 | 7.94% | 0.17 | -3.56 | -13.07 | 12.03 |
建福集團 | 464 | 2.21億 | 4.13 | 0.51 | 7.84% | 0.04 | 5.5 | -8.37 | 8.81 |
路勁基建 | 1098 | 48.34億 | 6.64 | 6.54 | 7.65% | 0.5 | 148.76 | 9.39 | 16.15 |
泓富產業信託 | 808 | 19.32億 | 4.56 | 1.46 | 7.53% | 0.11 | 15.05 | 7.47 | 160 |
恆都集團 | 725 | 1.59億 | 5.27 | 0.8 | 7.50% | 0.06 | 6.29 | 13.79 | 7.34 |
偉易達集團 | 303 | 200.11億 | 12.51 | 81.05 | 7.48% | 6.06 | 8.44 | 27.38 | 13.4 |
成謙聲匯 | 2728 | 2.60億 | 9.91 | 0.81 | 7.41% | 0.06 | 14.24 | -14.54 | 2.34 |
華訊 | 833 | 2.14億 | 15.49 | 0.68 | 7.35% | 0.05 | 8.97 | -19.44 | 2.41 |
奧思集團 | 1161 | 9.09億 | 14.74 | 1.23 | 7.32% | 0.09 | 20.83 | 112.33 | 7.25 |
貿易通 | 536 | 6.38億 | 14.15 | 0.82 | 7.32% | 0.06 | -6.56 | -7.92 | 22.6 |
建聯集團 | 385 | 2.47億 | 3.19 | 0.41 | 7.32% | 0.03 | 15.06 | 10.01 | 3.67 |
亞倫國際 | 684 | 10.57億 | 5.57 | 3.15 | 7.30% | 0.23 | 18.06 | 39.74 | 10.42 |
越秀房產信託基金 | 405 | 36.67億 | 12.21 | 3.44 | 7.27% | 0.25 | 25.33 | 13.25 | 56.45 |
冠君產業信託 | 2778 | 175.58億 | 4.85 | 3.64 | 7.14% | 0.26 | 38.06 | 5.3 | 184 |
愛高集團 | 328 | 17.92億 | 7.22 | 3.22 | 7.14% | 0.23 | -5.77 | 0.69 | 6.2 |
金界控股 | 3918 | 18.11億 | 9.13 | 0.87 | 6.90% | 0.06 | 15.01 | -2.93 | 21.63 |
進智公共交通 | 77 | 3.66億 | 7.67 | 1.61 | 6.83% | 0.11 | 11.5 | 6.93 | 11.25 |
興業銅業 | 505 | 10.31億 | 5.95 | 1.63 | 6.75% | 0.11 | 30.82 | 26.97 | 8.49 |
互太紡織 | 1382 | 64.20億 | 7.99 | 4.48 | 6.70% | 0.3 | 15.02 | 11.36 | 13.92 |
金利來集團 | 533 | 26.62億 | 8.94 | 2.71 | 6.64% | 0.18 | 19.56 | 32.87 | 21.41 |
長江製衣 | 294 | 3.32億 | 3.21 | 1.58 | 6.33% | 0.1 | 1.66 | -6.69 | 2.68 |
九龍建業 | 34 | 95.74億 | 7.89 | 8.32 | 6.25% | 0.52 | 21.23 | 3.46 | 71.19 |
民生國際 | 938 | 5.88億 | 45.98 | 0.48 | 6.25% | 0.03 | -3.82 | -23.85 | -7.34 |
萬順昌集團 | 1001 | 3.35億 | 4.3 | 0.81 | 6.17% | 0.05 | -4.71 | 13.77 | 2.54 |
中建電訊集團 | 138 | 5.94億 | 16.87 | 0.98 | 6.12% | 0.06 | -16.44 | -24.31 | 2 |
味丹國際 | 2317 | 12.64億 | 9.04 | 0.83 | 6.02% | 0.05 | 5.15 | -5.64 | 6.15 |
合和公路基建 | 737 | 173.26億 | 17.61 | 5.85 | 5.98% | 0.35 | 19.43 | 6.47 | 33.62 |
德永佳集團 | 321 | 107.44億 | 10.69 | 8.05 | 5.96% | 0.48 | 7.61 | 16.88 | 10.45 |
中國海澱 | 256 | 29.76億 | 22.25 | 0.84 | 5.95% | 0.05 | 14.83 | 38.62 | 13.77 |
漢登控股 | 448 | 10.02億 | 7.01 | 1.02 | 5.88% | 0.06 | 4.5 | 2.9 | 6.86 |
川河集團 | 281 | 8.87億 | 13.38 | 0.34 | 5.88% | 0.02 | -69.34 | -16.5 | 7471 |
金山工業 | 40 | 8.08億 | 5.02 | 1.03 | 5.83% | 0.06 | -7.73 | 14.94 | 12.45 |
信佳國際 | 912 | 4.04億 | 7.25 | 1.72 | 5.81% | 0.1 | 10.17 | 22.91 | 5.89 |
載通 | 62 | 95.26億 | 14.14 | 23.6 | 5.72% | 1.35 | 0.89 | -1.63 | 9.97 |
大快活集團 | 52 | 10.11億 | 10.87 | 8.05 | 5.71% | 0.46 | 13.24 | 20.17 | 5.97 |
嘉瑞國際 | 822 | 4.66億 | 12.34 | 0.53 | 5.66% | 0.03 | 11.03 | -11.98 | 5.96 |
白花油 | 239 | 5.97億 | 10.03 | 2.3 | 5.65% | 0.13 | 3.85 | 12.16 | 55.18 |
先思行集團 | 595 | 5.78億 | 7 | 1.24 | 5.65% | 0.07 | 1.45 | -19.32 | 3.13 |
鴻興印刷集團 | 450 | 22.98億 | 15.6 | 2.51 | 5.58% | 0.14 | 0.6 | -17.41 | 6.91 |
旭日企業 | 393 | 32.42億 | 12.49 | 3.06 | 5.56% | 0.17 | 9.99 | 2.56 | 4.78 |
隆成集團 | 1225 | 8.07億 | 11.32 | 1.08 | 5.56% | 0.06 | 0.33 | -0.17 | 5.44 |
中國製藥集團 | 1093 | 66.46億 | 7.04 | 4.33 | 5.54% | 0.24 | 23.47 | 31.75 | 13.41 |
迪生創建 | 113 | 20.89億 | 6.87 | 5.61 | 5.53% | 0.31 | 7.99 | 4.54 | 8.36 |
自然美 | 157 | 29.03億 | 19.39 | 1.45 | 5.52% | 0.08 | 8.48 | 18.78 | 26.75 |
華鼎控股 | 3398 | 26.60億 | 7.06 | 1.27 | 5.51% | 0.07 | 8.33 | 6.82 | 18.3 |
香港興業國際 | 480 | 44.15億 | 2.51 | 3.27 | 5.50% | 0.18 | -0.56 | 13.53 | 103.3 |
電訊盈科 | 8 | 160.50億 | 10.66 | 2.37 | 5.49% | 0.13 | 1.74 | -5.03 | 7.16 |
美力時集團 | 1005 | 9.19億 | 11.96 | 1.29 | 5.43% | 0.07 | 7.32 | -16.11 | 7.86 |
英皇國際 | 163 | 50.46億 | 1.42 | 1.7 | 5.29% | 0.09 | 29.26 | 16.68 | 201.8 |
大昌集團 | 88 | 31.56億 | 11.47 | 5.11 | 5.28% | 0.27 | 12.68 | 8.51 | 48.85 |
華能國際電力股份 | 902 | 549.73億 | 9.73 | 4.56 | 5.26% | 0.24 | 20.56 | -1.53 | 6.66 |
新意網集團 | 8008 | 23.16億 | 7.8 | 1.14 | 5.26% | 0.06 | 18.05 | 11.15 | 55 |
精熙國際 | 2788 | 12.58億 | 18.32 | 1.52 | 5.26% | 0.08 | 5.59 | -9.41 | 10.06 |
YGM貿易 | 375 | 16.15億 | 8.22 | 10.5 | 5.24% | 0.55 | 0.67 | 7.67 | 20.02 |
富士高實業 | 927 | 6.22億 | 12 | 1.53 | 5.23% | 0.08 | -0.41 | -6.63 | 6.02 |
香港小輪(集團) | 50 | 24.58億 | 2.24 | 6.9 | 5.22% | 0.36 | 16.4 | 27.36 | 50.81 |
經濟日報集團 | 423 | 9.97億 | 11.67 | 2.31 | 5.19% | 0.12 | 6.36 | -1.04 | 10.49 |
魏橋紡織 | 2698 | 62.11億 | 6.07 | 5.2 | 5.19% | 0.27 | 5.27 | -5.08 | 6.21 |
首創置業 | 2868 | 50.90億 | 8.24 | 2.51 | 5.18% | 0.13 | 27.05 | 10.49 | 16.47 |
永安國際公司 | 289 | 39.92億 | 5.42 | 13.52 | 5.18% | 0.7 | -0.96 | -3.3 | 51.12 |
僑威集團 | 1201 | 5.10億 | 10.04 | 1.95 | 5.13% | 0.1 | 2.81 | 5.46 | 6.21 |
亨亞 | 428 | 1.52億 | 1.79 | 3.9 | 5.13% | 0.2 | -25.41 | 45.51 | 1335 |
信德集團 | 242 | 87.22億 | 3.28 | 4.31 | 5.10% | 0.22 | -2.94 | 42.19 | 90.91 |
AEON信貸財務 | 900 | 26.42億 | 10.19 | 6.31 | 5.07% | 0.32 | 5.78 | 12.2 | 22.3 |
聯泰控股 | 311 | 7.84億 | 6.63 | 0.79 | 5.06% | 0.04 | 6.95 | -16.99 | 2.45 |
英皇娛樂酒店 | 296 | 18.10億 | 3.03 | 1.4 | 5.00% | 0.07 | 122.31 | 59.8 | 66.24 |
激成投資 | 184 | 13.61億 | 5.36 | 4 | 5.00% | 0.2 | 17.14 | 21.12 | 36.9 |
利民實業 | 229 | 3.15億 | 40.06 | 0.8 | 5.00% | 0.04 | -4.99 | -31.35 | 0.97 |
安徽皖通高速公路 | 995 | 77.13億 | 10.08 | 4.65 | 4.95% | 0.23 | 16.06 | 6.82 | 28.66 |
建生國際 | 224 | 4.69億 | 1.85 | 0.61 | 4.92% | 0.03 | 16.41 | 19.22 | 370.5 |
友佳國際 | 2398 | 16.46億 | 17.06 | 4.9 | 4.90% | 0.24 | 15.4 | 11.68 | 10.83 |
昌明投資 | 1196 | 2.49億 | 15.9 | 0.41 | 4.88% | 0.02 | -1.8 | -16.65 | 3.43 |
SAS Dragon | 1184 | 4.80億 | 9.24 | 1.85 | 4.86% | 0.09 | 7.9 | 5.98 | 1.7 |
領匯房產基金 | 823 | 441.51億 | 4.22 | 20.05 | 4.84% | 0.97 | 6.19 | 28.92 | 207.7 |
龍記集團 | 255 | 27.09億 | 12.25 | 4.35 | 4.83% | 0.21 | 6.92 | -0.15 | 9.89 |
上置集團 | 1207 | 29.91億 | 3.77 | 0.83 | 4.82% | 0.04 | 36.31 | 31.86 | 35.96 |
越秀地產 | 123 | 133.45億 | 33.88 | 1.87 | 4.81% | 0.09 | 3.13 | 5.63 | 15.12 |
中國東方集團 | 581 | 60.93億 | 6.03 | 2.08 | 4.81% | 0.1 | 17.69 | -6.72 | 4.72 |
順誠 | 531 | 38.41億 | 12.29 | 1.26 | 4.76% | 0.06 | -2.98 | -15.42 | 10.23 |
世界華文媒體 | 685 | 31.83億 | 9.96 | 1.89 | 4.76% | 0.09 | 20.11 | 11.64 | 11.02 |
中信1616集團 | 1883 | 50.29億 | 11.23 | 2.11 | 4.74% | 0.1 | 21 | 28.38 | 13.68 |
城市電訊 | 1137 | 27.38億 | 10.88 | 4.01 | 4.74% | 0.19 | 4.79 | 31.61 | 16.45 |
九興控股 | 1836 | 117.89億 | 14.82 | 14.84 | 4.72% | 0.7 | 11.88 | 13.74 | 10.12 |
阜豐集團 | 546 | 88.31億 | 8.3 | 5.32 | 4.70% | 0.25 | 49.26 | 65.99 | 20.04 |
SOHO中國 | 410 | 254.09億 | 7.13 | 4.9 | 4.69% | 0.23 | 26.02 | 49.11 | 45.79 |
浙江滬杭甬 | 576 | 333.55億 | 15.68 | 7.68 | 4.69% | 0.36 | 14.02 | 7.93 | 37.09 |
四川成渝高速公路 | 107 | 143.73億 | 13.63 | 4.7 | 4.68% | 0.22 | 16.25 | 28.83 | 44.58 |
慶鈴汽車股份 | 1122 | 47.91億 | 17.35 | 1.93 | 4.66% | 0.09 | 8.79 | 16.98 | 5.24 |
港通控股 | 32 | 22.84億 | 8.1 | 6.46 | 4.64% | 0.3 | -3.06 | 11.67 | 141 |
萬邦投資 | 158 | 20.00億 | 3.33 | 80 | 4.63% | 3.7 | 13.49 | 82.07 | 438.4 |
深圳控股 | 604 | 91.72億 | 8.78 | 2.6 | 4.62% | 0.12 | 21.91 | 11.69 | 21.06 |
漢國置業 | 160 | 12.63億 | 3.8 | 2.63 | 4.56% | 0.12 | 35.76 | 4.26 | 49.72 |
香港電燈 | 6 | 988.16億 | 14.76 | 46.3 | 4.56% | 2.11 | -1.84 | 1.37 | 66.1 |
皇朝傢俬 | 1198 | 10.27億 | 7.67 | 2.2 | 4.55% | 0.1 | 11.26 | -7.7 | 18.95 |
新龍國際集團 | 529 | 4.77億 | 3.56 | 1.76 | 4.55% | 0.08 | 6.54 | 28.82 | 3.45 |
峻凌國際 | 1997 | 38.10億 | 7.25 | 3.81 | 4.46% | 0.17 | 47.18 | 107.3 | 7.33 |
筆克遠東集團 | 752 | 16.16億 | 11.19 | 1.35 | 4.44% | 0.06 | 10.52 | 20.87 | 5.57 |
電視廣播 | 511 | 158.12億 | 17.56 | 36.1 | 4.43% | 1.6 | 0.86 | 4.59 | 22.61 |
惠記集團 | 610 | 14.36億 | 4.62 | 1.81 | 4.42% | 0.08 | 10.69 | -12.61 | 40.46 |
新鴻基公司 | 86 | 87.78億 | 6.92 | 5.01 | 4.39% | 0.22 | 30.87 | 18.99 | 45.37 |
中電控股 | 2 | 1364.28億 | 16.65 | 56.7 | 4.37% | 2.48 | 10.51 | -0.97 | 16.16 |
銀建國際 | 171 | 50.03億 | 10.39 | 2.29 | 4.37% | 0.1 | -16.42 | -2.28 | 147.2 |
包浩斯國際 | 483 | 8.27億 | 9.96 | 2.3 | 4.35% | 0.1 | 18.29 | 3.84 | 10.46 |
同得仕(集團) | 518 | 4.92億 | 22.43 | 1.4 | 4.29% | 0.06 | -4.28 | -20.95 | 0.95 |
新創建集團 | 659 | 300.34億 | 7.45 | 14.5 | 4.28% | 0.62 | 6.56 | 7.54 | 27.72 |
江蘇寧滬高速公路 | 177 | 366.24億 | 15.56 | 7.27 | 4.26% | 0.31 | 13.61 | 15.94 | 37.64 |
結好控股 | 64 | 15.05億 | 7.82 | 0.47 | 4.26% | 0.02 | 28.01 | -8.19 | 82.63 |
廈門港務 | 3378 | 38.44億 | 16.35 | 1.41 | 4.26% | 0.06 | 12.69 | -10.21 | 13.13 |
新興光學 | 125 | 8.67億 | 10.28 | 3.3 | 4.24% | 0.14 | 8.29 | 3.13 | 9.68 |
中訊軟件 | 299 | 13.15億 | 12.74 | 1.18 | 4.24% | 0.05 | 28.9 | 11.59 | 16.29 |
中生北控生物科技 | 8247 | 3.60億 | 12.65 | 3.6 | 4.17% | 0.15 | 11.69 | -4.87 | 12.55 |
葉氏化工集團 | 408 | 41.49億 | 11.14 | 7.72 | 4.15% | 0.32 | 15.3 | 21.49 | 7.97 |
長城科技股份 | 74 | 40.60億 | 8.91 | 3.39 | 4.13% | 0.14 | 26.56 | 14.5 | 2.72 |
利記 | 637 | 8.04億 | 7.52 | 0.97 | 4.12% | 0.04 | -0.04 | -7.28 | 4.4 |
長江基建集團 | 1038 | 658.23億 | 11.82 | 29.2 | 4.11% | 1.2 | -2.72 | 9.59 | 255 |
高雅國際 | 907 | 2.36億 | 20.09 | 0.73 | 4.11% | 0.03 | 1.14 | -20.4 | 2.16 |
太平洋航運 | 2343 | 108.21億 | 11.98 | 5.61 | 4.10% | 0.23 | 38.15 | -9.08 | 11.6 |
星光集團 | 403 | 2.54億 | 6.08 | 0.49 | 4.08% | 0.02 | 13.46 | -1.46 | 4.31 |
合和實業 | 54 | 211.26億 | 6.46 | 24.05 | 4.07% | 0.98 | 8.18 | 2.95 | 355.3 |
震雄集團 | 57 | 18.62億 | 12.14 | 2.96 | 4.05% | 0.12 | -0.66 | -10.31 | 8.52 |
越秀交通 | 1052 | 66.93億 | 15.41 | 4 | 4.00% | 0.16 | 24.59 | 2.46 | 49.84 |
金榜集團 | 172 | 13.72億 | 11.48 | 0.5 | 4.00% | 0.02 | 65.39 | 26.23 | 43.72 |
建業實業 | 216 | 6.89億 | 2.69 | 1.25 | 4.00% | 0.05 | -5.97 | 8.29 | 45.77 |
沒有留言:
張貼留言