公司名稱 | 股票代號 | 每股股息 (近年) | 上季股息 | 每股股息 | 最新價格 | 股息率 | 股息增長 |
遠東環球 | 830 | 24 | 0.02 | 24.02 | 1.04 | 2309.62% | 0.08% |
睿富房地產基金 | 625 | 0.29 | 4.1 | 4.25 | 2.91 | 146.05% | 1365.52% |
威發國際集團 | 765 | 0.08 | 1 | 1.06 | 0.74 | 143.24% | 1225.00% |
上海証大 | 755 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0.28 | 121.43% | 0.00% |
俊和發展集團 | 711 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | 89.29% | #DIV/0! |
雲南實業控股 | 455 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.59 | 76.27% | 0.00% |
中國鐵建 | 1186 | 1.87 | 0.58 | 2.45 | 9.99 | 24.52% | 31.02% |
勵晶太平洋 | 575 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0.38 | 21.05% | -33.33% |
永恒策略 | 764 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.21 | 14.29% | #DIV/0! |
美聯集團 | 1200 | 0.61 | 0.27 | 0.71 | 5.76 | 12.33% | 16.39% |
北泰 | 2339 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0.73 | 10.96% | -20.00% |
恆豐金業 | 870 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.65 | 10.77% | 0.00% |
大連港 | 2880 | 0.29 | 0 | 0.29 | 3.42 | 8.48% | 0.00% |
南華金融 | 619 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.12 | 8.33% | 0.00% |
富豪產業信託 | 1881 | 0.17 | 0.09 | 0.17 | 2.16 | 7.87% | 0.00% |
人和商業 | 1387 | 0.11 | 0 | 0.11 | 1.41 | 7.80% | 0.00% |
北青傳媒 | 1000 | 0.47 | 0 | 0.47 | 6.12 | 7.68% | 0.00% |
建聯集團 | 385 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.4 | 7.50% | 0.00% |
鷹美 | 2368 | 0.2 | 0.12 | 0.19 | 2.55 | 7.45% | -5.00% |
興利集團 | 114 | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 1.21 | 7.44% | 0.00% |
惠記集團 | 610 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 1.75 | 7.43% | 62.50% |
路勁基建 | 1098 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 6.94 | 7.20% | 0.00% |
進智公共交通 | 77 | 0.11 | 0 | 0.11 | 1.53 | 7.19% | 0.00% |
廈門港務 | 3378 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 1.54 | 7.14% | 83.33% |
承達國際 | 2288 | 0.18 | 0.06 | 0.16 | 2.25 | 7.11% | -11.11% |
偉易達集團 | 303 | 6.05 | 1.24 | 6.05 | 85.1 | 7.11% | 0.00% |
興業銅業 | 505 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 2.15 | 6.98% | 50.00% |
其士國際集團 | 25 | 0.7 | 0.55 | 0.7 | 10.32 | 6.78% | 0.00% |
新昌管理集團 | 2340 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.89 | 6.74% | -25.00% |
亞倫國際 | 684 | 0.23 | 0.05 | 0.23 | 3.45 | 6.67% | 0.00% |
恆都集團 | 725 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.9 | 6.67% | 0.00% |
迪臣發展國際 | 262 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.75 | 6.67% | 150.00% |
貿易通 | 536 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.92 | 6.52% | 0.00% |
成謙聲匯 | 2728 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.93 | 6.45% | 0.00% |
錦興集團 | 275 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.31 | 6.45% | 0.00% |
泓富產業信託 | 808 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 1.75 | 6.29% | 0.00% |
SOHO中國 | 410 | 0.23 | 0.14 | 0.37 | 5.92 | 6.25% | 60.87% |
Wang On Group | 1222 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.16 | 6.25% | 0.00% |
越秀房產信託基金 | 405 | 0.26 | 0.13 | 0.26 | 4.17 | 6.24% | 0.00% |
新昌營造 | 404 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 1.29 | 6.20% | 0.00% |
愛高集團 | 328 | 0.23 | 0.1 | 0.24 | 3.88 | 6.19% | 4.35% |
聯亞集團 | 458 | 0.1 | 0.06 | 0.16 | 2.6 | 6.15% | 60.00% |
陽光房地產基金 | 435 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 2.29 | 6.11% | 0.00% |
互太紡織 | 1382 | 0.3 | 0.14 | 0.31 | 5.08 | 6.10% | 3.33% |
奧普集團控股 | 477 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 1.51 | 5.96% | 0.00% |
冠忠巴士集團 | 306 | 0.1 | 0.05 | 0.11 | 1.85 | 5.95% | 10.00% |
九龍建業 | 34 | 0.52 | 0.2 | 0.52 | 8.82 | 5.90% | 0.00% |
川河集團 | 281 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.34 | 5.88% | 0.00% |
新世紀集團 | 234 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.17 | 5.88% | 0.00% |
科聯系統 | 46 | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 1.71 | 5.85% | 25.00% |
電訊盈科 | 8 | 0.13 | 0.05 | 0.18 | 3.1 | 5.81% | 38.46% |
華能國際電力股份 | 902 | 0.25 | 0 | 0.25 | 4.31 | 5.80% | 0.00% |
奧思集團 | 1161 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 1.38 | 5.80% | -11.11% |
建福集團 | 464 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.87 | 5.75% | 25.00% |
中國製藥集團 | 1093 | 0.24 | 0 | 0.24 | 4.2 | 5.71% | 0.00% |
晨鳴紙業 | 1812 | 0.35 | 0 | 0.35 | 6.13 | 5.71% | 0.00% |
僑威集團 | 1201 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.78 | 5.62% | 0.00% |
利民實業 | 229 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 1.07 | 5.61% | 50.00% |
毅興行 | 1047 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.54 | 5.56% | 0.00% |
南粵物流 | 3399 | 0 | 0.11 | 0.11 | 2 | 5.50% | #DIV/0! |
英皇娛樂酒店 | 296 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 1.64 | 5.49% | 28.57% |
金界控股 | 3918 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 1.64 | 5.49% | 50.00% |
合和公路基建 | 737 | 0.32 | 0.15 | 0.32 | 5.84 | 5.48% | 0.00% |
金利來集團 | 533 | 0.18 | 0.07 | 0.19 | 3.47 | 5.48% | 5.56% |
大洋集團 | 1991 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.1 | 5.45% | 0.00% |
越秀交通 | 1052 | 0.16 | 0.1 | 0.23 | 4.22 | 5.45% | 43.75% |
信星集團 | 1170 | 0.09 | 0.03 | 0.1 | 1.84 | 5.43% | 11.11% |
SAS Dragon | 1184 | 0.09 | 0.03 | 0.1 | 1.85 | 5.41% | 11.11% |
精熙國際 | 2788 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 1.3 | 5.38% | -12.50% |
載通 | 62 | 1.35 | 0.3 | 1.35 | 25.1 | 5.38% | 0.00% |
中訊軟件 | 299 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.94 | 5.32% | 0.00% |
華鼎控股 | 3398 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 1.32 | 5.30% | 0.00% |
冠君產業信託 | 2778 | 0.26 | 0.11 | 0.24 | 4.53 | 5.30% | -7.69% |
激成投資 | 184 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 3.8 | 5.26% | 0.00% |
十友控股 | 33 | 0.09 | 0.03 | 0.12 | 2.28 | 5.26% | 33.33% |
德祥企業 | 372 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.38 | 5.26% | 100.00% |
輝煌科技 | 8159 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.19 | 5.26% | 0.00% |
冠軍科技集團 | 92 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.19 | 5.26% | 0.00% |
上置集團 | 1207 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.77 | 5.19% | 0.00% |
深圳控股 | 604 | 0.12 | 0.07 | 0.14 | 2.71 | 5.17% | 16.67% |
友佳國際 | 2398 | 0.25 | 0.18 | 0.32 | 6.26 | 5.11% | 28.00% |
四環醫藥 | 460 | 0.3 | 0 | 0.3 | 5.9 | 5.08% | 0.00% |
德永佳集團 | 321 | 0.48 | 0.23 | 0.49 | 9.68 | 5.06% | 2.08% |
新創建集團 | 659 | 0.63 | 0.22 | 0.63 | 12.5 | 5.04% | 0.00% |
瑞安建業 | 983 | 0.35 | 0.2 | 0.45 | 8.97 | 5.02% | 28.57% |
中建電訊集團 | 138 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 1.2 | 5.00% | 0.00% |
富士高實業 | 927 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 1.6 | 5.00% | 0.00% |
萬順昌集團 | 1001 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.8 | 5.00% | -20.00% |
慕詩國際 | 130 | 0.12 | 0.04 | 0.14 | 2.81 | 4.98% | 16.67% |
富力地產 | 2777 | 0.42 | 0.12 | 0.54 | 10.92 | 4.95% | 28.57% |
太平地氈國際 | 146 | 0.09 | 0 | 0.09 | 1.82 | 4.95% | 0.00% |
AEON信貸財務 | 900 | 0.32 | 0.16 | 0.32 | 6.48 | 4.94% | 0.00% |
峻凌國際 | 1997 | 0.17 | 0 | 0.19 | 3.85 | 4.94% | 11.76% |
黛麗斯國際 | 333 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.82 | 4.88% | 0.00% |
聯泰控股 | 311 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.82 | 4.88% | 0.00% |
香港小輪(集團) | 50 | 0.36 | 0.1 | 0.36 | 7.47 | 4.82% | 0.00% |
銀基集團 | 886 | 0.33 | 0.17 | 0.35 | 7.27 | 4.81% | 6.06% |
瑞安房地產 | 272 | 0.14 | 0.06 | 0.19 | 3.95 | 4.81% | 35.71% |
首創置業 | 2868 | 0.13 | 0 | 0.13 | 2.72 | 4.78% | 0.00% |
隆成集團 | 1225 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 1.47 | 4.76% | 16.67% |
首都信息 | 8157 | 0 | 0 | 0.02 | 0.42 | 4.76% | #DIV/0! |
新鴻基公司 | 86 | 0.22 | 0.1 | 0.26 | 5.49 | 4.74% | 18.18% |
旭日企業 | 393 | 0.17 | 0.04 | 0.17 | 3.59 | 4.74% | 0.00% |
經濟日報集團 | 423 | 0.12 | 0.04 | 0.13 | 2.75 | 4.73% | 8.33% |
波司登 | 3998 | 0.15 | 0.08 | 0.18 | 3.81 | 4.72% | 20.00% |
大昌集團 | 88 | 0.27 | 0.11 | 0.28 | 5.93 | 4.72% | 3.70% |
龍記集團 | 255 | 0.21 | 0.13 | 0.24 | 5.1 | 4.71% | 14.29% |
美力時集團 | 1005 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 1.7 | 4.71% | 14.29% |
榮暉國際 | 990 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.85 | 4.71% | 0.00% |
同得仕(集團) | 518 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 1.49 | 4.70% | 16.67% |
香港興業國際 | 480 | 0.18 | 0.07 | 0.19 | 4.17 | 4.56% | 5.56% |
新意網集團 | 8008 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.88 | 4.55% | 0.00% |
漢國置業 | 160 | 0.12 | 0 | 0.12 | 2.64 | 4.55% | 0.00% |
迪生創建 | 113 | 0.31 | 0.18 | 0.31 | 6.86 | 4.52% | 0.00% |
白花油 | 239 | 0.13 | 0.05 | 0.13 | 2.88 | 4.51% | 0.00% |
金山工業 | 40 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 1.12 | 4.46% | -16.67% |
九興控股 | 1836 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 15.72 | 4.45% | 0.00% |
越秀地產 | 123 | 0.09 | 0 | 0.09 | 2.03 | 4.43% | 0.00% |
鴻興印刷集團 | 450 | 0.14 | 0.05 | 0.15 | 3.42 | 4.39% | 7.14% |
申洲國際 | 2313 | 0.36 | 0 | 0.36 | 8.21 | 4.38% | 0.00% |
宇陽控股 | 117 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.69 | 4.35% | 0.00% |
星光集團 | 403 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.46 | 4.35% | 0.00% |
開達集團 | 180 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.46 | 4.35% | 0.00% |
澳科控股 | 2300 | 0.16 | 0.11 | 0.27 | 6.28 | 4.30% | 68.75% |
稻香控股 | 573 | 0.11 | 0.06 | 0.12 | 2.8 | 4.29% | 9.09% |
信佳國際 | 912 | 0.1 | 0.05 | 0.11 | 2.58 | 4.26% | 10.00% |
大快活集團 | 52 | 0.46 | 0.2 | 0.48 | 11.26 | 4.26% | 4.35% |
長江製衣 | 294 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 1.88 | 4.26% | 14.29% |
高力集團 | 1118 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.94 | 4.26% | 100.00% |
中國海澱 | 256 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 1.41 | 4.26% | 20.00% |
乾隆科技 | 8015 | 0 | 0 | 0.05 | 1.18 | 4.24% | #DIV/0! |
建滔積層板 | 1888 | 0.28 | 0.16 | 0.34 | 8.04 | 4.23% | 21.43% |
香港電燈 | 6 | 2.11 | 0.62 | 2.11 | 49.9 | 4.23% | 0.00% |
綠城中國 | 3900 | 0.37 | 0.12 | 0.38 | 8.99 | 4.23% | 2.70% |
筆克遠東集團 | 752 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 1.66 | 4.22% | 16.67% |
電視廣播 | 511 | 1.6 | 0.35 | 1.7 | 40.45 | 4.20% | 6.25% |
領匯房產基金 | 823 | 0.97 | 0.53 | 1.02 | 24.4 | 4.18% | 5.15% |
建業實業 | 216 | 0.05 | 0 | 0.05 | 1.2 | 4.17% | 0.00% |
建溢集團 | 638 | 0.13 | 0.04 | 0.12 | 2.9 | 4.14% | -7.69% |
魏橋紡織 | 2698 | 0.27 | 0 | 0.27 | 6.55 | 4.12% | 0.00% |
數碼通電訊 | 315 | 0.52 | 0.35 | 0.52 | 12.78 | 4.07% | 0.00% |
永安國際公司 | 289 | 0.7 | 0.22 | 0.7 | 17.28 | 4.05% | 0.00% |
銀建國際 | 171 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2.47 | 4.05% | 0.00% |
恒生銀行 | 11 | 5.2 | 2.2 | 5.2 | 128.8 | 4.04% | 0.00% |
合和實業 | 54 | 0.99 | 0.54 | 0.99 | 24.55 | 4.03% | 0.00% |
美蘭機場 | 357 | 0.23 | 0.14 | 0.37 | 9.24 | 4.00% | 60.87% |
中生北控生物科技 | 8247 | 0.16 | 0 | 0.16 | 4 | 4.00% | 0.00% |
才庫 | 550 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 2 | 4.00% | 33.33% |
中國海景 | 8065 | 0 | 0.04 | 0.04 | 1 | 4.00% | #DIV/0! |
昌興國際 | 803 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.5 | 4.00% | 0.00% |
力寶華潤 | 156 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.25 | 4.00% | 0.00% |
震雄集團 | 57 | 0.12 | 0.08 | 0.18 | 4.51 | 3.99% | 50.00% |
順誠 | 531 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 1.51 | 3.97% | 0.00% |
利記 | 637 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 1.01 | 3.96% | 0.00% |
結好控股 | 64 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.51 | 3.92% | 0.00% |
信德集團 | 242 | 0.22 | 0 | 0.19 | 4.85 | 3.92% | -13.64% |
和記電訊香港 | 215 | 0.07 | 0.03 | 0.09 | 2.3 | 3.91% | 28.57% |
中信國際電訊 | 1883 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.57 | 3.89% | 0.00% |
莊士機構國際 | 367 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 1.03 | 3.88% | 33.33% |
冠華國際控股 | 539 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 1.83 | 3.83% | 16.67% |
美克國際 | 953 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 1.83 | 3.83% | 75.00% |
南聯地產控股 | 1036 | 0.5 | 0.16 | 0.54 | 14.12 | 3.82% | 8.00% |
自然美 | 157 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 2.1 | 3.81% | 0.00% |
興勝創建 | 896 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 1.05 | 3.81% | 0.00% |
阜豐集團 | 546 | 0.26 | 0.11 | 0.27 | 7.09 | 3.81% | 3.85% |
嘉華國際 | 173 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 2.9 | 3.79% | 0.00% |
彩星集團 | 635 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 2.64 | 3.79% | 0.00% |
中國移動 | 941 | 2.88 | 1.44 | 2.94 | 77.85 | 3.78% | 2.08% |
思捷環球 | 330 | 1.41 | 0.67 | 1.41 | 37.45 | 3.77% | 0.00% |
建生國際 | 224 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.8 | 3.75% | 0.00% |
特步國際 | 1368 | 0.2 | 0.1 | 0.23 | 6.14 | 3.75% | 15.00% |
江蘇寧滬高速公路 | 177 | 0.32 | 0 | 0.32 | 8.56 | 3.74% | 0.00% |
中銀香港 | 2388 | 0.86 | 0.4 | 0.97 | 26 | 3.73% | 12.79% |
TCL多媒體 | 1070 | 0.12 | 0 | 0.12 | 3.22 | 3.73% | 0.00% |
禹洲地產 | 1628 | 0.09 | 0 | 0.09 | 2.42 | 3.72% | 0.00% |
太平洋航運 | 2343 | 0.23 | 0.05 | 0.19 | 5.12 | 3.71% | -17.39% |
慶鈴汽車股份 | 1122 | 0.09 | 0 | 0.09 | 2.43 | 3.70% | 0.00% |
雅視光學 | 1120 | 0.14 | 0.06 | 0.14 | 3.8 | 3.68% | 0.00% |
長城科技股份 | 74 | 0.14 | 0 | 0.14 | 3.81 | 3.67% | 0.00% |
新興光學 | 125 | 0.14 | 0.03 | 0.13 | 3.55 | 3.66% | -7.14% |
先思行集團 | 595 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 1.92 | 3.65% | 0.00% |
金源米業 | 677 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.56 | 3.57% | 0.00% |
香港通訊國際控股 | 248 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.28 | 3.57% | 0.00% |
萬事昌國際 | 898 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.28 | 3.57% | 0.00% |
葉氏化工集團 | 408 | 0.32 | 0.12 | 0.32 | 8.97 | 3.57% | 0.00% |
匹克體育 | 1968 | 0.12 | 0.07 | 0.19 | 5.36 | 3.54% | 58.33% |
港通控股 | 32 | 0.3 | 0.12 | 0.24 | 6.8 | 3.53% | -20.00% |
廣南(集團) | 1203 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 1.7 | 3.53% | 50.00% |
怡邦行控股 | 599 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.85 | 3.53% | -25.00% |
高雅國際 | 907 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.85 | 3.53% | 0.00% |
安徽皖通高速公路 | 995 | 0.23 | 0 | 0.23 | 6.52 | 3.53% | 0.00% |
陸氏集團(越南) | 366 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 2.84 | 3.52% | 0.00% |
嘉瑞國際 | 822 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.57 | 3.51% | -33.33% |
天虹紡織 | 2678 | 0.11 | 0.13 | 0.21 | 6.04 | 3.48% | 90.91% |
泰昇集團 | 687 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 1.44 | 3.47% | 25.00% |
匯富金融 | 188 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.29 | 3.45% | 0.00% |
木薯資源 | 841 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 2.33 | 3.43% | 0.00% |
漢登控股 | 448 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 2.35 | 3.40% | 33.33% |
復星國際 | 656 | 0.19 | 0 | 0.19 | 5.6 | 3.39% | 0.00% |
萬邦投資 | 158 | 3.7 | 1.6 | 3.8 | 112 | 3.39% | 2.70% |
城市電訊 | 1137 | 0.2 | 0.14 | 0.2 | 5.91 | 3.38% | 0.00% |
上海實業控股 | 363 | 1.08 | 0.5 | 1.1 | 32.6 | 3.37% | 1.85% |
格菱控股 | 1318 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.89 | 3.37% | 0.00% |
長江基建集團 | 1038 | 1.2 | 0.33 | 1.21 | 35.9 | 3.37% | 0.83% |
王氏國際 | 99 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 1.79 | 3.35% | 100.00% |
達利國際 | 608 | 0.08 | 0.05 | 0.1 | 3 | 3.33% | 25.00% |
盛洋地產 | 174 | 0.06 | 0 | 0.06 | 1.8 | 3.33% | 0.00% |
宜進利(集團) | 304 | 0.05 | 0 | 0.05 | 1.5 | 3.33% | 0.00% |
永嘉集團 | 3322 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 1.2 | 3.33% | 0.00% |
冠捷科技 | 903 | 0.14 | 0 | 0.16 | 4.81 | 3.33% | 14.29% |
亞洲水泥(中國) | 743 | 0.12 | 0 | 0.12 | 3.61 | 3.32% | 0.00% |
立信工業 | 641 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 4.22 | 3.32% | 180.00% |
第一拖拉機股份 | 38 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 8.45 | 3.31% | 100.00% |
晨訊科技 | 2000 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 1.51 | 3.31% | 66.67% |
天津創業環保股份 | 1065 | 0.09 | 0 | 0.09 | 2.72 | 3.31% | 0.00% |
中國網絡資本 | 383 | 0.04 | 0 | 0.04 | 1.21 | 3.31% | 0.00% |
中國東方集團 | 581 | 0.1 | 0 | 0.1 | 3.05 | 3.28% | 0.00% |
匯豐控股 | 5 | 2.64 | 0.62 | 2.64 | 80.9 | 3.26% | 0.00% |
工商銀行 | 1398 | 0.19 | 0 | 0.19 | 5.84 | 3.25% | 0.00% |
太平洋網絡 | 543 | 0.11 | 0 | 0.11 | 3.39 | 3.24% | 0.00% |
香港食品投資 | 60 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 1.24 | 3.23% | 0.00% |
味丹國際 | 2317 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.62 | 3.23% | -60.00% |
昌明投資 | 1196 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.62 | 3.23% | 0.00% |
世茂房地產 | 813 | 0.34 | 0.15 | 0.39 | 12.14 | 3.21% | 14.71% |
工銀亞洲 | 349 | 0.85 | 0.37 | 0.94 | 29.35 | 3.20% | 10.59% |
大家樂集團 | 341 | 0.62 | 0.17 | 0.62 | 19.4 | 3.20% | 0.00% |
YGM貿易 | 375 | 0.55 | 0.25 | 0.65 | 20.4 | 3.19% | 18.18% |
寶業集團 | 2355 | 0.15 | 0 | 0.15 | 4.73 | 3.17% | 0.00% |
華廈置業 | 278 | 0.08 | 0.05 | 0.1 | 3.16 | 3.16% | 25.00% |
海天國際 | 1882 | 0.15 | 0.15 | 0.27 | 8.54 | 3.16% | 80.00% |
中國電力 | 2380 | 0.05 | 0 | 0.05 | 1.59 | 3.14% | 0.00% |
捷豐家居 | 776 | 0.05 | 0 | 0.05 | 1.6 | 3.13% | 0.00% |
大眾金融控股 | 626 | 0.18 | 0.05 | 0.18 | 5.79 | 3.11% | 0.00% |
福山能源 | 639 | 0.21 | 0.05 | 0.16 | 5.16 | 3.10% | -23.81% |
深圳高速公路股份 | 548 | 0.14 | 0 | 0.14 | 4.54 | 3.08% | 0.00% |
中電控股 | 2 | 2.48 | 1.04 | 1.96 | 63.7 | 3.08% | -20.97% |
中國石油化工股份 | 386 | 0.21 | 0.09 | 0.22 | 7.15 | 3.08% | 4.76% |
保華建業 | 577 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.65 | 3.08% | 0.00% |
四洲集團 | 374 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 2.29 | 3.06% | 0.00% |
大生地產 | 89 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 3.3 | 3.03% | 0.00% |
建業地產 | 832 | 0.07 | 0 | 0.07 | 2.32 | 3.02% | 0.00% |
卓悅控股 | 653 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 1.66 | 3.01% | 25.00% |
包浩斯國際 | 483 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 3.33 | 3.00% | 0.00% |
L'Occitane | 973 | 0.65 | 0 | 0.65 | 21.65 | 3.00% | 0.00% |
2010年12月9日 星期四
股息高於3厘 2010年12月9日
2010年12月5日 星期日
近3月盈利預告
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
訂閱:
文章 (Atom)