公司名稱 | 股票代號 | 每股股息 (近年) | 每股股息 | 最新價格 | 股息率 | |
21控股 | 1003 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00% | #DIV/0! |
遠東環球 | 830 | 24 | 24.02 | 1.17 | 2052.99% | 4.88% |
睿富房地 | 625 | 0.29 | 4.25 | 2.91 | 146.05% | 1003.45% |
威發國際 | 765 | 0.08 | 1.06 | 0.74 | 143.24% | 925.00% |
格菱控股 | 1318 | 0 | 1.21 | 0.9 | 134.44% | #DIV/0! |
上海証大 | 755 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 100.00% | 100.00% |
雲南實業 | 455 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 86.54% | 115.56% |
勵晶太平 | 575 | 0.12 | 0.08 | 0.26 | 30.77% | 216.67% |
中國鐵建 | 1186 | 1.85 | 2.43 | 10.44 | 23.28% | 564.32% |
中國包裝 | 572 | 0.05 | 0.05 | 0.29 | 17.24% | 580.00% |
永恒策略 | 764 | 0 | 0.03 | 0.23 | 13.04% | #DIV/0! |
北泰 | 2339 | 0.1 | 0.08 | 0.73 | 10.96% | 730.00% |
恆豐金業 | 870 | 0.07 | 0.07 | 0.65 | 10.77% | 928.57% |
南華金融 | 619 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 10.00% | 1000.00% |
奧普集團 | 477 | 0.09 | 0.09 | 0.97 | 9.28% | 1077.78% |
美聯集團 | 1200 | 0.61 | 0.71 | 7.67 | 9.26% | 1257.38% |
大連港 | 2880 | 0.29 | 0.29 | 3.26 | 8.90% | 1124.14% |
富豪產業 | 1881 | 0.17 | 0.17 | 2.02 | 8.42% | 1188.24% |
其士國際 | 25 | 0.7 | 0.7 | 8.4 | 8.33% | 1200.00% |
興利集團 | 114 | 0.09 | 0.09 | 1.09 | 8.26% | 1211.11% |
鷹美 | 2368 | 0.2 | 0.2 | 2.44 | 8.20% | 1220.00% |
聯亞集團 | 458 | 0.1 | 0.16 | 2.02 | 7.92% | 2020.00% |
北青傳媒 | 1000 | 0.46 | 0.46 | 6.03 | 7.63% | 1310.87% |
興業銅業 | 505 | 0.1 | 0.15 | 1.98 | 7.58% | 1980.00% |
承達國際 | 2288 | 0.18 | 0.18 | 2.39 | 7.53% | 1327.78% |
建聯集團 | 385 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 7.50% | 1333.33% |
偉易達集 | 303 | 6.05 | 6.05 | 83.3 | 7.26% | 1376.86% |
人和商業 | 1387 | 0.11 | 0.11 | 1.52 | 7.24% | 1381.82% |
路勁基建 | 1098 | 0.5 | 0.5 | 6.93 | 7.22% | 1386.00% |
銀基集團 | 886 | 0.33 | 0.33 | 4.62 | 7.14% | 1400.00% |
惠記集團 | 610 | 0.08 | 0.13 | 1.83 | 7.10% | 2287.50% |
恆都集團 | 725 | 0.06 | 0.06 | 0.85 | 7.06% | 1416.67% |
愛高集團 | 328 | 0.23 | 0.23 | 3.31 | 6.95% | 1439.13% |
新昌管理 | 2340 | 0.08 | 0.06 | 0.87 | 6.90% | 1087.50% |
進智公共 | 77 | 0.11 | 0.11 | 1.6 | 6.88% | 1454.55% |
廈門港務 | 3378 | 0.06 | 0.1 | 1.46 | 6.85% | 2433.33% |
互太紡織 | 1382 | 0.3 | 0.3 | 4.42 | 6.79% | 1473.33% |
冠忠巴士 | 306 | 0.1 | 0.1 | 1.48 | 6.76% | 1480.00% |
陽光房地 | 435 | 0.14 | 0.14 | 2.08 | 6.73% | 1485.71% |
民生國際 | 938 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | 6.67% | 1500.00% |
建福集團 | 464 | 0.04 | 0.04 | 0.6 | 6.67% | 1500.00% |
越秀房產 | 405 | 0.26 | 0.26 | 3.9 | 6.67% | 1500.00% |
新昌營造 | 404 | 0.08 | 0.08 | 1.2 | 6.67% | 1500.00% |
黛麗斯國 | 333 | 0.04 | 0.04 | 0.61 | 6.56% | 1525.00% |
金界控股 | 3918 | 0.06 | 0.09 | 1.4 | 6.43% | 2333.33% |
奧思集團 | 1161 | 0.09 | 0.08 | 1.25 | 6.40% | 1388.89% |
泓富產業 | 808 | 0.11 | 0.11 | 1.73 | 6.36% | 1572.73% |
高力集團 | 1118 | 0.02 | 0.04 | 0.63 | 6.35% | 3150.00% |
電訊盈科 | 8 | 0.13 | 0.18 | 2.84 | 6.34% | 2184.62% |
亞倫國際 | 684 | 0.23 | 0.23 | 3.63 | 6.34% | 1578.26% |
成謙聲匯 | 2728 | 0.06 | 0.06 | 0.95 | 6.32% | 1583.33% |
貿易通 | 536 | 0.06 | 0.06 | 0.95 | 6.32% | 1583.33% |
新世紀集 | 234 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 6.25% | 1600.00% |
友佳國際 | 2398 | 0.24 | 0.31 | 5 | 6.20% | 2083.33% |
SOHO中 | 410 | 0.23 | 0.37 | 5.98 | 6.19% | 2600.00% |
金利來集 | 533 | 0.18 | 0.19 | 3.08 | 6.17% | 1711.11% |
鴻興印刷 | 450 | 0.14 | 0.14 | 2.29 | 6.11% | 1635.71% |
科聯系統 | 46 | 0.08 | 0.1 | 1.66 | 6.02% | 2075.00% |
美力時集 | 1005 | 0.07 | 0.08 | 1.35 | 5.93% | 1928.57% |
川河集團 | 281 | 0.02 | 0.02 | 0.34 | 5.88% | 1700.00% |
金山工業 | 40 | 0.06 | 0.06 | 1.02 | 5.88% | 1700.00% |
蒙古投資 | 402 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 5.88% | 1700.00% |
九龍建業 | 34 | 0.52 | 0.52 | 8.9 | 5.84% | 1711.54% |
利民實業 | 229 | 0.04 | 0.06 | 1.03 | 5.83% | 2575.00% |
僑威集團 | 1201 | 0.1 | 0.1 | 1.72 | 5.81% | 1720.00% |
冠君產業 | 2778 | 0.26 | 0.24 | 4.14 | 5.80% | 1592.31% |
中建電訊 | 138 | 0.06 | 0.06 | 1.04 | 5.77% | 1733.33% |
萬順昌集 | 1001 | 0.05 | 0.05 | 0.87 | 5.75% | 1740.00% |
中國製藥 | 1093 | 0.24 | 0.24 | 4.18 | 5.74% | 1741.67% |
新創建集 | 659 | 0.62 | 1.04 | 18.34 | 5.67% | 2958.06% |
德永佳集 | 321 | 0.48 | 0.48 | 8.48 | 5.66% | 1766.67% |
毅興行 | 1047 | 0.03 | 0.03 | 0.53 | 5.66% | 1766.67% |
SAS Drago | 1184 | 0.09 | 0.1 | 1.8 | 5.56% | 2000.00% |
敏華控股 | 1999 | 0.56 | 0.56 | 10.1 | 5.54% | 1803.57% |
南粵物流 | 3399 | 0 | 0.11 | 1.99 | 5.53% | #DIV/0! |
信星集團 | 1170 | 0.09 | 0.09 | 1.63 | 5.52% | 1811.11% |
龍記集團 | 255 | 0.21 | 0.24 | 4.35 | 5.52% | 2071.43% |
載通 | 62 | 1.35 | 1.35 | 24.7 | 5.47% | 1829.63% |
合和公路 | 737 | 0.32 | 0.32 | 5.87 | 5.45% | 1834.38% |
信佳國際 | 912 | 0.1 | 0.1 | 1.85 | 5.41% | 1850.00% |
太平地氈 | 146 | 0.09 | 0.09 | 1.68 | 5.36% | 1866.67% |
英皇國際 | 163 | 0.09 | 0.09 | 1.69 | 5.33% | 1877.78% |
華鼎控股 | 3398 | 0.07 | 0.07 | 1.32 | 5.30% | 1885.71% |
越秀交通 | 1052 | 0.16 | 0.22 | 4.19 | 5.25% | 2618.75% |
峻凌國際 | 1997 | 0.17 | 0.19 | 3.65 | 5.21% | 2147.06% |
英皇娛樂 | 296 | 0.07 | 0.07 | 1.35 | 5.19% | 1928.57% |
首都信息 | 8157 | 0 | 0.02 | 0.39 | 5.13% | #DIV/0! |
聯泰控股 | 311 | 0.04 | 0.04 | 0.79 | 5.06% | 1975.00% |
數碼通電 | 315 | 0.52 | 0.52 | 10.3 | 5.05% | 1980.77% |
隆成集團 | 1225 | 0.06 | 0.07 | 1.39 | 5.04% | 2316.67% |
中生北控 | 8247 | 0.16 | 0.16 | 3.18 | 5.03% | 1987.50% |
晨鳴紙業 | 1812 | 0.35 | 0.35 | 6.98 | 5.01% | 1994.29% |
中訊軟件 | 299 | 0.05 | 0.05 | 1 | 5.00% | 2000.00% |
白花油 | 239 | 0.13 | 0.13 | 2.6 | 5.00% | 2000.00% |
Junefield | 758 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 5.00% | 2000.00% |
Wang On | 1222 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 5.00% | 2000.00% |
輝煌科技 | 8159 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 5.00% | 2000.00% |
瑞安房地 | 272 | 0.14 | 0.19 | 3.82 | 4.97% | 2728.57% |
迪生創建 | 113 | 0.31 | 0.31 | 6.24 | 4.97% | 2012.90% |
大洋集團 | 1991 | 0.06 | 0.06 | 1.21 | 4.96% | 2016.67% |
華能國際 | 902 | 0.24 | 0.24 | 4.87 | 4.93% | 2029.17% |
上置集團 | 1207 | 0.04 | 0.04 | 0.82 | 4.88% | 2050.00% |
華訊 | 833 | 0.05 | 0.04 | 0.82 | 4.88% | 1640.00% |
大昌集團 | 88 | 0.27 | 0.27 | 5.55 | 4.86% | 2055.56% |
旭日企業 | 393 | 0.17 | 0.17 | 3.51 | 4.84% | 2064.71% |
激成投資 | 184 | 0.2 | 0.2 | 4.15 | 4.82% | 2075.00% |
香港小輪( | 50 | 0.36 | 0.36 | 7.5 | 4.80% | 2083.33% |
AEON信 | 900 | 0.32 | 0.32 | 6.68 | 4.79% | 2087.50% |
大快活集 | 52 | 0.46 | 0.46 | 9.66 | 4.76% | 2100.00% |
昌明投資 | 1196 | 0.02 | 0.02 | 0.42 | 4.76% | 2100.00% |
十友控股 | 33 | 0.09 | 0.12 | 2.52 | 4.76% | 2800.00% |
中國海澱 | 256 | 0.05 | 0.06 | 1.26 | 4.76% | 2520.00% |
深圳控股 | 604 | 0.12 | 0.14 | 2.95 | 4.75% | 2458.33% |
富士高實 | 927 | 0.08 | 0.08 | 1.69 | 4.73% | 2112.50% |
永安國際 | 289 | 0.7 | 0.7 | 14.8 | 4.73% | 2114.29% |
九興控股 | 1836 | 0.7 | 0.7 | 15.16 | 4.62% | 2165.71% |
經濟日報 | 423 | 0.12 | 0.12 | 2.6 | 4.62% | 2166.67% |
慕詩國際 | 130 | 0.12 | 0.12 | 2.6 | 4.62% | 2166.67% |
瑞安建業 | 983 | 0.35 | 0.45 | 9.77 | 4.61% | 2791.43% |
精熙國際 | 2788 | 0.08 | 0.07 | 1.52 | 4.61% | 1900.00% |
建溢集團 | 638 | 0.13 | 0.13 | 2.83 | 4.59% | 2176.92% |
澳科控股 | 2300 | 0.16 | 0.27 | 5.92 | 4.56% | 3700.00% |
波司登 | 3998 | 0.15 | 0.15 | 3.29 | 4.56% | 2193.33% |
新鴻基公 | 86 | 0.22 | 0.26 | 5.75 | 4.52% | 2613.64% |
漢登控股 | 448 | 0.06 | 0.06 | 1.33 | 4.51% | 2216.67% |
乾隆科技 | 8015 | 0 | 0.05 | 1.11 | 4.50% | #DIV/0! |
榮暉國際 | 990 | 0.04 | 0.04 | 0.89 | 4.49% | 2225.00% |
綠城中國 | 3900 | 0.36 | 0.38 | 8.46 | 4.49% | 2350.00% |
阜豐集團 | 546 | 0.26 | 0.26 | 5.85 | 4.44% | 2250.00% |
先思行集 | 595 | 0.07 | 0.07 | 1.58 | 4.43% | 2257.14% |
筆克遠東 | 752 | 0.06 | 0.07 | 1.58 | 4.43% | 2633.33% |
恒生銀行 | 11 | 5.2 | 5.2 | 117.6 | 4.42% | 2261.54% |
中國龍工 | 3339 | 0.14 | 0.19 | 4.32 | 4.40% | 3085.71% |
香港興業 | 480 | 0.18 | 0.18 | 4.1 | 4.39% | 2277.78% |
美蘭機場 | 357 | 0.23 | 0.37 | 8.46 | 4.37% | 3678.26% |
富力地產 | 2777 | 0.42 | 0.53 | 12.14 | 4.37% | 2890.48% |
力寶華潤 | 156 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | 4.35% | 2300.00% |
昌興國際 | 803 | 0.02 | 0.02 | 0.46 | 4.35% | 2300.00% |
建生國際 | 224 | 0.03 | 0.03 | 0.69 | 4.35% | 2300.00% |
天虹紡織 | 2678 | 0.11 | 0.2 | 4.63 | 4.32% | 4209.09% |
順誠 | 531 | 0.06 | 0.06 | 1.39 | 4.32% | 2316.67% |
安徽皖通 | 995 | 0.23 | 0.23 | 5.34 | 4.31% | 2321.74% |
越秀地產 | 123 | 0.09 | 0.09 | 2.09 | 4.31% | 2322.22% |
香港電燈 | 6 | 2.11 | 2.11 | 49.2 | 4.29% | 2331.75% |
王氏國際 | 99 | 0.03 | 0.06 | 1.4 | 4.29% | 4666.67% |
世界華文 | 685 | 0.09 | 0.09 | 2.1 | 4.29% | 2333.33% |
金榜集團 | 172 | 0.02 | 0.02 | 0.47 | 4.26% | 2350.00% |
星光集團 | 403 | 0.02 | 0.02 | 0.47 | 4.26% | 2350.00% |
開達集團 | 180 | 0.02 | 0.02 | 0.47 | 4.26% | 2350.00% |
魏橋紡織 | 2698 | 0.27 | 0.27 | 6.35 | 4.25% | 2351.85% |
和記電訊 | 215 | 0.07 | 0.09 | 2.12 | 4.25% | 3028.57% |
城市電訊 | 1137 | 0.19 | 0.22 | 5.2 | 4.23% | 2736.84% |
建滔積層 | 1888 | 0.28 | 0.34 | 8.06 | 4.22% | 2878.57% |
自然美 | 157 | 0.08 | 0.08 | 1.9 | 4.21% | 2375.00% |
同得仕(集 | 518 | 0.06 | 0.06 | 1.43 | 4.20% | 2383.33% |
建業實業 | 216 | 0.05 | 0.05 | 1.2 | 4.17% | 2400.00% |
匯富金融 | 188 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 4.17% | 2400.00% |
新興光學 | 125 | 0.14 | 0.14 | 3.37 | 4.15% | 2407.14% |
漢國置業 | 160 | 0.12 | 0.12 | 2.89 | 4.15% | 2408.33% |
首創置業 | 2868 | 0.13 | 0.13 | 3.14 | 4.14% | 2415.38% |
新龍國際 | 529 | 0.08 | 0.08 | 1.95 | 4.10% | 2437.50% |
領匯房產 | 823 | 0.97 | 0.97 | 23.8 | 4.08% | 2453.61% |
雅視光學 | 1120 | 0.14 | 0.14 | 3.44 | 4.07% | 2457.14% |
安利控股 | 102 | 0.06 | 0.06 | 1.48 | 4.05% | 2466.67% |
結好控股 | 64 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 4.00% | 2500.00% |
稻香控股 | 573 | 0.11 | 0.12 | 3 | 4.00% | 2727.27% |
彩星集團 | 635 | 0.1 | 0.1 | 2.52 | 3.97% | 2520.00% |
銀建國際 | 171 | 0.1 | 0.1 | 2.53 | 3.95% | 2530.00% |
合和實業 | 54 | 0.99 | 0.99 | 25.05 | 3.95% | 2530.30% |
YGM貿易 | 375 | 0.55 | 0.55 | 14.02 | 3.92% | 2549.09% |
萬邦投資 | 158 | 3.7 | 3.8 | 97 | 3.92% | 2621.62% |
利記 | 637 | 0.04 | 0.04 | 1.03 | 3.88% | 2575.00% |
怡邦行控 | 599 | 0.04 | 0.04 | 1.03 | 3.88% | 2575.00% |
德林國際 | 1126 | 0.03 | 0.05 | 1.29 | 3.88% | 4300.00% |
冠軍科技 | 92 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 3.85% | 2600.00% |
堡獅龍國 | 592 | 0.03 | 0.03 | 0.78 | 3.85% | 2600.00% |
電視廣播 | 511 | 1.6 | 1.7 | 44.5 | 3.82% | 2781.25% |
才庫 | 550 | 0.06 | 0.08 | 2.1 | 3.81% | 3500.00% |
長江製衣 | 294 | 0.07 | 0.07 | 1.84 | 3.80% | 2628.57% |
信德集團 | 242 | 0.22 | 0.19 | 5.01 | 3.79% | 2277.27% |
興勝創建 | 896 | 0.04 | 0.04 | 1.06 | 3.77% | 2650.00% |
長江基建 | 1038 | 1.2 | 1.21 | 32.15 | 3.76% | 2679.17% |
奇盛(集團 | 174 | 0.06 | 0.06 | 1.6 | 3.75% | 2666.67% |
高雅國際 | 907 | 0.03 | 0.03 | 0.8 | 3.75% | 2666.67% |
中銀香港 | 2388 | 0.86 | 0.97 | 25.9 | 3.75% | 3011.63% |
南聯地產 | 1036 | 0.5 | 0.54 | 14.5 | 3.72% | 2900.00% |
勤美達國 | 319 | 0.06 | 0.07 | 1.88 | 3.72% | 3133.33% |
江蘇寧滬 | 177 | 0.31 | 0.31 | 8.35 | 3.71% | 2693.55% |
嘉瑞國際 | 822 | 0.03 | 0.02 | 0.54 | 3.70% | 1800.00% |
中信1616 | 1883 | 0.1 | 0.1 | 2.72 | 3.68% | 2720.00% |
宇陽控股 | 117 | 0.03 | 0.03 | 0.82 | 3.66% | 2733.33% |
飛達控股 | 1100 | 0.03 | 0.03 | 0.82 | 3.66% | 2733.33% |
建業地產 | 832 | 0.07 | 0.07 | 1.93 | 3.63% | 2757.14% |
金山軟件 | 3888 | 0.15 | 0.15 | 4.14 | 3.62% | 2760.00% |
大眾金融 | 626 | 0.18 | 0.18 | 5 | 3.60% | 2777.78% |
第一拖拉 | 38 | 0.14 | 0.28 | 7.8 | 3.59% | 5571.43% |
慶鈴汽車 | 1122 | 0.09 | 0.09 | 2.51 | 3.59% | 2788.89% |
港通控股 | 32 | 0.3 | 0.24 | 6.7 | 3.58% | 2233.33% |
長城科技 | 74 | 0.14 | 0.14 | 3.91 | 3.58% | 2792.86% |
立信工業 | 641 | 0.05 | 0.14 | 3.92 | 3.57% | 7840.00% |
力豐(集團 | 387 | 0 | 0.03 | 0.84 | 3.57% | #DIV/0! |
松景科技 | 8013 | 0.01 | 0.01 | 0.28 | 3.57% | 2800.00% |
香港通訊 | 248 | 0.01 | 0.01 | 0.28 | 3.57% | 2800.00% |
震雄集團 | 57 | 0.12 | 0.12 | 3.36 | 3.57% | 2800.00% |
錦興集團 | 275 | 0.02 | 0.02 | 0.56 | 3.57% | 2800.00% |
賽迪顧問 | 8235 | 0.01 | 0.01 | 0.28 | 3.57% | 2800.00% |
中國移動 | 941 | 2.86 | 2.92 | 81.85 | 3.57% | 2861.89% |
海天國際 | 1882 | 0.15 | 0.27 | 7.57 | 3.57% | 5046.67% |
禹洲地產 | 1628 | 0.09 | 0.09 | 2.55 | 3.53% | 2833.33% |
申洲國際 | 2313 | 0.36 | 0.36 | 10.22 | 3.52% | 2838.89% |
達利國際 | 608 | 0.08 | 0.1 | 2.84 | 3.52% | 3550.00% |
TCL多媒 | 1070 | 0.12 | 0.12 | 3.43 | 3.50% | 2858.33% |
新意網集 | 8008 | 0.08 | 0.08 | 2.29 | 3.49% | 2862.50% |
木薯資源 | 841 | 0.08 | 0.08 | 2.31 | 3.46% | 2887.50% |
皇朝傢俬 | 1198 | 0.1 | 0.1 | 2.89 | 3.46% | 2890.00% |
嘉華國際 | 173 | 0.11 | 0.11 | 3.18 | 3.46% | 2890.91% |
萬事昌國 | 898 | 0.01 | 0.01 | 0.29 | 3.45% | 2900.00% |
特步國際 | 1368 | 0.2 | 0.23 | 6.68 | 3.44% | 3340.00% |
卓悅控股 | 653 | 0.04 | 0.05 | 1.46 | 3.42% | 3650.00% |
永嘉集團 | 3322 | 0.04 | 0.04 | 1.17 | 3.42% | 2925.00% |
葉氏化工 | 408 | 0.32 | 0.32 | 9.44 | 3.39% | 2950.00% |
太平洋網 | 543 | 0.11 | 0.11 | 3.25 | 3.38% | 2954.55% |
陸氏集團( | 366 | 0.1 | 0.1 | 2.98 | 3.36% | 2980.00% |
工商銀行 | 1398 | 0.2 | 0.2 | 5.98 | 3.34% | 2990.00% |
宜進利(集 | 304 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 3.33% | 3000.00% |
金寶通 | 320 | 0.02 | 0.02 | 0.6 | 3.33% | 3000.00% |
工銀亞洲 | 349 | 0.85 | 0.94 | 28.35 | 3.32% | 3335.29% |
迪臣發展 | 262 | 0.02 | 0.02 | 0.61 | 3.28% | 3050.00% |
冠捷科技 | 903 | 0.14 | 0.16 | 4.89 | 3.27% | 3492.86% |
太平洋航 | 2343 | 0.22 | 0.19 | 5.85 | 3.25% | 2659.09% |
廣南(集團 | 1203 | 0.04 | 0.06 | 1.85 | 3.24% | 4625.00% |
志高控股 | 449 | 0.09 | 0.14 | 4.33 | 3.23% | 4811.11% |
保華建業 | 577 | 0.02 | 0.02 | 0.62 | 3.23% | 3100.00% |
冠華國際 | 539 | 0.06 | 0.06 | 1.86 | 3.23% | 3100.00% |
陳唱國際 | 693 | 0.05 | 0.06 | 1.86 | 3.23% | 3720.00% |
匯豐控股 | 5 | 2.64 | 2.64 | 81.85 | 3.23% | 3100.38% |
思捷環球 | 330 | 1.41 | 1.41 | 43.9 | 3.21% | 3113.48% |
莊士機構 | 367 | 0.03 | 0.03 | 0.94 | 3.19% | 3133.33% |
深圳高速 | 548 | 0.14 | 0.14 | 4.41 | 3.17% | 3150.00% |
中港照相 | 1123 | 0.02 | 0.02 | 0.63 | 3.17% | 3150.00% |
金源米業 | 677 | 0.02 | 0.02 | 0.63 | 3.17% | 3150.00% |
奕達 | 2662 | 0.02 | 0.02 | 0.63 | 3.17% | 3150.00% |
四洲集團 | 374 | 0.07 | 0.07 | 2.21 | 3.17% | 3157.14% |
寶龍地產 | 1238 | 0.07 | 0.07 | 2.22 | 3.15% | 3171.43% |
復星國際 | 656 | 0.19 | 0.19 | 6.03 | 3.15% | 3173.68% |
天津創業 | 1065 | 0.09 | 0.09 | 2.86 | 3.15% | 3177.78% |
包浩斯國 | 483 | 0.1 | 0.1 | 3.19 | 3.13% | 3190.00% |
味丹國際 | 2317 | 0.05 | 0.02 | 0.64 | 3.13% | 1280.00% |
通達集團 | 698 | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 3.13% | 3200.00% |
萬華媒體 | 426 | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 3.13% | 3200.00% |
大生地產 | 89 | 0.1 | 0.1 | 3.21 | 3.12% | 3210.00% |
廣深鐵路 | 525 | 0.09 | 0.09 | 2.89 | 3.11% | 3211.11% |
上海電氣 | 2727 | 0.07 | 0.14 | 4.52 | 3.10% | 6457.14% |
中國東方 | 581 | 0.1 | 0.1 | 3.25 | 3.08% | 3250.00% |
中國網絡 | 383 | 0.04 | 0.04 | 1.3 | 3.08% | 3250.00% |
泰昇集團 | 687 | 0.04 | 0.04 | 1.3 | 3.08% | 3250.00% |
中電控股 | 2 | 2.48 | 1.96 | 63.75 | 3.07% | 2570.56% |
創維數碼 | 751 | 0.16 | 0.16 | 5.25 | 3.05% | 3281.25% |
福山能源 | 639 | 0.21 | 0.16 | 5.25 | 3.05% | 2500.00% |
晨訊科技 | 2000 | 0.03 | 0.05 | 1.65 | 3.03% | 5500.00% |
亞洲水泥( | 743 | 0.12 | 0.12 | 3.96 | 3.03% | 3300.00% |
寶光實業 | 84 | 0.02 | 0.02 | 0.66 | 3.03% | 3300.00% |
寶業集團 | 2355 | 0.15 | 0.15 | 4.98 | 3.01% | 3320.00% |
L'Occitane | 973 | 0.67 | 0.67 | 22.25 | 3.01% | 3320.90% |
國浩集團 | 53 | 2.79 | 2.79 | 93 | 3.00% | 3333.33% |
2010年10月13日 星期三
股息高於3%的個股
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言