Over 50: 437
Over 20: 300
Below 20: 202
Total: 1112
Symbol | Rank | Last Rank | Change | NAME | Last Quote Date | last Rsi | Rsi> 40 (# days) | RSI40(%) | Rsi>70 (# days) | RSI70(%) |
0049.HK | 1 | -1 | 會德豐地產 | 11/6/2010 | 86.18 | 22 | 100 | 22 | 100 | |
2307.HK | 12 | 139 | 127 | 錦興國際控股 | 11/6/2010 | 52.79 | 22 | 100 | 0 | 0 |
0132.HK | 26 | 113 | 87 | 中國興業控股 | 11/6/2010 | 50.63 | 22 | 100 | 0 | 0 |
0985.HK | 2 | 78 | 76 | 中國科技 | 11/6/2010 | 60.35 | 22 | 100 | 9 | 41 |
0255.HK | 7 | 54 | 47 | 龍記集團 | 11/6/2010 | 44.55 | 22 | 100 | 0 | 0 |
0195.HK | 22 | 61 | 39 | 威達國際 | 11/6/2010 | 48.17 | 22 | 100 | 0 | 0 |
1187.HK | 28 | 67 | 39 | 珠江輪胎 | 11/6/2010 | 42.78 | 22 | 100 | 0 | 0 |
1226.HK | 30 | 69 | 39 | 嘉禹國際 | 11/6/2010 | 82.87 | 22 | 100 | 4 | 18 |
1328.HK | 31 | 46 | 15 | 精英國際 | 11/6/2010 | 59.01 | 22 | 100 | 6 | 27 |
0946.HK | 32 | 47 | 15 | 洪良國際 | 11/6/2010 | 40.37 | 22 | 100 | 0 | 0 |
0865.HK | 33 | 48 | 15 | 第一電訊 | 11/6/2010 | 41.6 | 22 | 100 | 0 | 0 |
0421.HK | 34 | 49 | 15 | 中國大冶優先股 | 11/6/2010 | 100 | 22 | 100 | 22 | 100 |
2324.HK | 29 | 37 | 8 | 德泰中華投資 | 11/6/2010 | 58.44 | 22 | 100 | 2 | 9 |
0223.HK | 25 | 28 | 3 | 神州資源 | 11/6/2010 | 64.98 | 22 | 100 | 0 | 0 |
1178.HK | 27 | 30 | 3 | 天年生物 | 11/6/2010 | 54.13 | 22 | 100 | 3 | 14 |
3823.HK | 20 | 22 | 2 | 德普科技 | 11/6/2010 | 70.12 | 22 | 100 | 14 | 64 |
0989.HK | 21 | 23 | 2 | 潤迅通信國際 | 11/6/2010 | 58.68 | 22 | 100 | 0 | 0 |
0660.HK | 23 | 24 | 1 | 偉俊礦業集團 | 11/6/2010 | 82.64 | 22 | 100 | 9 | 41 |
0547.HK | 24 | 25 | 1 | 奧亮集團 | 11/6/2010 | 81.15 | 22 | 100 | 2 | 9 |
0051.HK | 5 | 4 | -1 | 海港企業 | 11/6/2010 | 67.15 | 22 | 100 | 1 | 4 |
0157.HK | 6 | 5 | -1 | 自然美 | 11/6/2010 | 46.02 | 22 | 100 | 0 | 0 |
0571.HK | 9 | 8 | -1 | 豐德麗控股 | 11/6/2010 | 57.38 | 22 | 100 | 0 | 0 |
0738.HK | 10 | 9 | -1 | 利信達集團 | 11/6/2010 | 73.13 | 22 | 100 | 6 | 27 |
0015.HK | 11 | 10 | -1 | 盈信控股 | 11/6/2010 | 56.59 | 22 | 100 | 0 | 0 |
0059.HK | 16 | 15 | -1 | 天譽置業 | 11/6/2010 | 58.11 | 22 | 100 | 0 | 0 |
0462.HK | 17 | 16 | -1 | 天然乳品 | 11/6/2010 | 48.07 | 22 | 100 | 0 | 0 |
0033.HK | 18 | 17 | -1 | 十友控股 | 11/6/2010 | 52.09 | 22 | 100 | 0 | 0 |
0259.HK | 19 | 18 | -1 | 億都(國際控股) | 11/6/2010 | 68.42 | 22 | 100 | 10 | 45 |
1135.HK | 3 | 1 | -2 | ASIA SATELLITE | 11/6/2010 | 51.05 | 22 | 100 | 0 | 0 |
0968.HK | 4 | 2 | -2 | 小肥羊 | 11/6/2010 | 51.75 | 22 | 100 | 0 | 0 |
1221.HK | 8 | 6 | -2 | SINO HOTELS | 11/6/2010 | 46.27 | 22 | 100 | 0 | 0 |
0544.HK | 13 | 11 | -2 | 大同集團 | 11/6/2010 | 67.09 | 22 | 100 | 0 | 0 |
1198.HK | 14 | 12 | -2 | 皇朝傢俬 | 11/6/2010 | 41.03 | 22 | 100 | 2 | 9 |
0739.HK | 15 | 13 | -2 | 浙江玻璃 | 11/6/2010 | 50.16 | 22 | 100 | 0 | 0 |
0560.HK | 49 | 199 | 150 | 珠江船務 | 11/6/2010 | 50.84 | 21 | 95 | 0 | 0 |
2168.HK | 63 | 210 | 147 | 盈德氣體 | 11/6/2010 | 54.39 | 21 | 95 | 0 | 0 |
1688.HK | 36 | 181 | 145 | 阿里巴巴 | 11/6/2010 | 50.39 | 21 | 95 | 0 | 0 |
0880.HK | 37 | 155 | 118 | 澳博控股 | 11/6/2010 | 78.29 | 21 | 95 | 3 | 14 |
0876.HK | 59 | 176 | 117 | 永利控股 | 11/6/2010 | 58.35 | 21 | 95 | 0 | 0 |
3335.HK | 50 | 142 | 92 | DBA電訊 | 11/6/2010 | 32.79 | 21 | 95 | 0 | 0 |
0538.HK | 41 | 129 | 88 | 味千(中國) | 11/6/2010 | 60.78 | 21 | 95 | 0 | 0 |
0768.HK | 61 | 149 | 88 | 開明投資 | 11/6/2010 | 49.69 | 21 | 95 | 0 | 0 |
1128.HK | 40 | 127 | 87 | 永利澳門 | 11/6/2010 | 54.98 | 21 | 95 | 3 | 14 |
0002.HK | 35 | 121 | 86 | 中電控股 | 11/6/2010 | 59.02 | 21 | 95 | 0 | 0 |
0737.HK | 38 | 102 | 64 | 合和公路基建 | 11/6/2010 | 52.91 | 21 | 95 | 0 | 0 |
0283.HK | 42 | 105 | 63 | 高銀地產 | 11/6/2010 | 52.9 | 21 | 95 | 3 | 14 |
0515.HK | 58 | 112 | 54 | 達進精電 | 11/6/2010 | 48.12 | 21 | 95 | 0 | 0 |
2348.HK | 48 | 86 | 38 | 東瑞製葯 | 11/6/2010 | 53.9 | 21 | 95 | 0 | 0 |
2678.HK | 45 | 82 | 37 | 天虹紡織 | 11/6/2010 | 64 | 21 | 95 | 0 | 0 |
0756.HK | 46 | 83 | 37 | 天溢果業 | 11/6/2010 | 79.12 | 21 | 95 | 8 | 36 |
0570.HK | 51 | 88 | 37 | 盈天醫藥 | 11/6/2010 | 47.32 | 21 | 95 | 1 | 4 |
1386.HK | 52 | 89 | 37 | 盈進集團 | 11/6/2010 | 67.75 | 21 | 95 | 0 | 0 |
0657.HK | 60 | 97 | 37 | 環科國際 | 11/6/2010 | 43.2 | 21 | 95 | 0 | 0 |
1177.HK | 39 | 75 | 36 | 中國生物製藥 | 11/6/2010 | 58.97 | 21 | 95 | 1 | 4 |
0158.HK | 47 | 56 | 9 | 萬邦投資 | 11/6/2010 | 52.35 | 21 | 95 | 0 | 0 |
0828.HK | 43 | 51 | 8 | 王朝酒業 | 11/6/2010 | 73.15 | 21 | 95 | 2 | 9 |
0690.HK | 44 | 52 | 8 | 聯康生物科技集團 | 11/6/2010 | 53.13 | 21 | 95 | 0 | 0 |
1184.HK | 55 | 62 | 7 | S.A.S. DRAGON | 11/6/2010 | 48.58 | 21 | 95 | 0 | 0 |
0526.HK | 56 | 63 | 7 | 通達工業 | 11/6/2010 | 55.75 | 21 | 95 | 0 | 0 |
0577.HK | 57 | 64 | 7 | 保華建業 | 11/6/2010 | 34.68 | 21 | 95 | 1 | 4 |
0339.HK | 62 | 68 | 6 | 安利時投資 | 11/6/2010 | 46.57 | 21 | 95 | 0 | 0 |
0642.HK | 64 | 70 | 6 | PALADIN PREF | 11/6/2010 | 48.63 | 21 | 95 | 0 | 0 |
1060.HK | 53 | 57 | 4 | 文化中國傳播 | 11/6/2010 | 61.98 | 21 | 95 | 2 | 9 |
0417.HK | 54 | 58 | 4 | 謝瑞麟 | 11/6/2010 | 70.2 | 21 | 95 | 5 | 23 |
0036.HK | 102 | 1116 | 1014 | 遠東控股國際 | 11/6/2010 | 47.68 | 20 | 91 | 0 | 0 |
0101.HK | 68 | 218 | 150 | �隆地產 | 11/6/2010 | 61.76 | 20 | 91 | 0 | 0 |
0817.HK | 78 | 228 | 150 | 方興地產 | 11/6/2010 | 47.45 | 20 | 91 | 0 | 0 |
0836.HK | 71 | 220 | 149 | 華潤電力 | 11/6/2010 | 59.96 | 20 | 91 | 0 | 0 |
0254.HK | 104 | 246 | 142 | 中國戶外媒體集團 | 11/6/2010 | 45.88 | 20 | 91 | 0 | 0 |
1109.HK | 70 | 182 | 112 | 華潤置地 | 11/6/2010 | 58.15 | 20 | 91 | 0 | 0 |
0662.HK | 83 | 195 | 112 | 亞洲金融 | 11/6/2010 | 46.86 | 20 | 91 | 0 | 0 |
0467.HK | 80 | 190 | 110 | 聯合能源集團 | 11/6/2010 | 52.18 | 20 | 91 | 0 | 0 |
3900.HK | 77 | 185 | 108 | 綠城中國 | 11/6/2010 | 53 | 20 | 91 | 0 | 0 |
2337.HK | 88 | 196 | 108 | 上海復地 | 11/6/2010 | 54.79 | 20 | 91 | 0 | 0 |
0332.HK | 105 | 209 | 104 | NGAI LIK IND | 11/6/2010 | 40.77 | 20 | 91 | 0 | 0 |
0688.HK | 67 | 152 | 85 | 中國海外發展 | 11/6/2010 | 55.12 | 20 | 91 | 0 | 0 |
0006.HK | 69 | 153 | 84 | 香港電燈 | 11/6/2010 | 51.02 | 20 | 91 | 2 | 9 |
0251.HK | 85 | 162 | 77 | 爪哇控股 | 11/6/2010 | 50 | 20 | 91 | 0 | 0 |
0106.HK | 93 | 169 | 76 | 深圳科技 | 11/6/2010 | 55.86 | 20 | 91 | 0 | 0 |
2323.HK | 97 | 172 | 75 | 至卓國際 | 11/6/2010 | 58.2 | 20 | 91 | 0 | 0 |
0135.HK | 72 | 122 | 50 | 昆侖能源 | 11/6/2010 | 53.31 | 20 | 91 | 1 | 4 |
0247.HK | 73 | 123 | 50 | TST PROPERTIES | 11/6/2010 | 56.4 | 20 | 91 | 0 | 0 |
0018.HK | 87 | 136 | 49 | 東方報業集團 | 11/6/2010 | 63.55 | 20 | 91 | 0 | 0 |
0450.HK | 91 | 137 | 46 | 鴻興印刷集團 | 11/6/2010 | 54.97 | 20 | 91 | 0 | 0 |
0939.HK | 65 | 99 | 34 | 建設銀行 | 11/6/2010 | 48.85 | 20 | 91 | 0 | 0 |
2877.HK | 76 | 100 | 24 | 神威藥業 | 11/6/2010 | 57.97 | 20 | 91 | 0 | 0 |
0543.HK | 84 | 106 | 22 | 太平洋網絡 | 11/6/2010 | 44.39 | 20 | 91 | 0 | 0 |
0029.HK | 95 | 110 | 15 | 達力集團 | 11/6/2010 | 47.29 | 20 | 91 | 0 | 0 |
0039.HK | 96 | 111 | 15 | 生物動力 | 11/6/2010 | 39.64 | 20 | 91 | 0 | 0 |
0762.HK | 66 | 71 | 5 | 中國聯通 | 11/6/2010 | 53.54 | 20 | 91 | 0 | 0 |
1212.HK | 74 | 72 | -2 | 利福國際 | 11/6/2010 | 57.88 | 20 | 91 | 0 | 0 |
0199.HK | 75 | 73 | -2 | 德祥地產 | 11/6/2010 | 46.5 | 20 | 91 | 0 | 0 |
0685.HK | 86 | 84 | -2 | 世界華文媒體 | 11/6/2010 | 44.89 | 20 | 91 | 0 | 0 |
0527.HK | 92 | 90 | -2 | 銀河半導體 | 11/6/2010 | 53.77 | 20 | 91 | 0 | 0 |
0224.HK | 94 | 92 | -2 | 建生國際 | 11/6/2010 | 58.78 | 20 | 91 | 0 | 0 |
2005.HK | 82 | 79 | -3 | 利君國際 | 11/6/2010 | 61.51 | 20 | 91 | 0 | 0 |
1140.HK | 90 | 87 | -3 | 東英金融投資 | 11/6/2010 | 54.12 | 20 | 91 | 0 | 0 |
3331.HK | 81 | 77 | -4 | 維達國際 | 11/6/2010 | 60 | 20 | 91 | 1 | 4 |
0702.HK | 89 | 85 | -4 | 創新能源 | 11/6/2010 | 79.32 | 20 | 91 | 1 | 4 |
3933.HK | 79 | 74 | -5 | 聯邦制藥 | 11/6/2010 | 60.95 | 20 | 91 | 1 | 4 |
0542.HK | 98 | 93 | -5 | 星晨集團 | 11/6/2010 | 54.32 | 20 | 91 | 7 | 32 |
0253.HK | 101 | 95 | -6 | 順豪資源集團 | 11/6/2010 | 43.18 | 20 | 91 | 0 | 0 |
0599.HK | 103 | 96 | -7 | 怡邦行控股 | 11/6/2010 | 66.33 | 20 | 91 | 1 | 4 |
0215.HK | 106 | 98 | -8 | 和記電訊香港 | 11/6/2010 | 60.45 | 20 | 91 | 0 | 0 |
0708.HK | 99 | 65 | -34 | 新傳媒 | 11/6/2010 | 46.17 | 20 | 91 | 3 | 14 |
0918.HK | 100 | 66 | -34 | 第一德勝控股 | 11/6/2010 | 57.78 | 20 | 91 | 0 | 0 |
1097.HK | 123 | 270 | 147 | I-CABLE COMM | 11/6/2010 | 58.17 | 19 | 86 | 0 | 0 |
3323.HK | 115 | 259 | 144 | 中國建材 | 11/6/2010 | 46.77 | 19 | 86 | 0 | 0 |
0980.HK | 119 | 233 | 114 | 聯華超市 | 11/6/2010 | 61.78 | 19 | 86 | 1 | 4 |
0336.HK | 111 | 223 | 112 | 華寶國際 | 11/6/2010 | 52.61 | 19 | 86 | 1 | 4 |
1398.HK | 107 | 217 | 110 | 工商銀行 | 11/6/2010 | 54.26 | 19 | 86 | 0 | 0 |
0019.HK | 109 | 219 | 110 | 太古股份公司A | 11/6/2010 | 49.98 | 19 | 86 | 0 | 0 |
0829.HK | 138 | 214 | 76 | 神冠控股 | 11/6/2010 | 55.69 | 19 | 86 | 0 | 0 |
1201.HK | 128 | 202 | 74 | 僑威集團 | 11/6/2010 | 44.23 | 19 | 86 | 0 | 0 |
0010.HK | 110 | 183 | 73 | �隆集團 | 11/6/2010 | 62.73 | 19 | 86 | 0 | 0 |
3389.HK | 117 | 189 | 72 | 亨得利 | 11/6/2010 | 51.29 | 19 | 86 | 0 | 0 |
0636.HK | 121 | 192 | 71 | 富邦銀行(香港) | 11/6/2010 | 57.69 | 19 | 86 | 0 | 0 |
0151.HK | 108 | 154 | 46 | 中國旺旺 | 11/6/2010 | 62.09 | 19 | 86 | 0 | 0 |
0045.HK | 112 | 156 | 44 | 大酒店 | 11/6/2010 | 51.96 | 19 | 86 | 0 | 0 |
0278.HK | 130 | 174 | 44 | 華廈置業 | 11/6/2010 | 48.87 | 19 | 86 | 0 | 0 |
0645.HK | 131 | 175 | 44 | 港台集團 | 11/6/2010 | 48.28 | 19 | 86 | 0 | 0 |
1808.HK | 129 | 171 | 42 | 台一國際 | 11/6/2010 | 49.53 | 19 | 86 | 0 | 0 |
0105.HK | 120 | 160 | 40 | 凱聯國際酒店 | 11/6/2010 | 46.51 | 19 | 86 | 0 | 0 |
0026.HK | 122 | 135 | 13 | 中華汽車 | 11/6/2010 | 65.76 | 19 | 86 | 0 | 0 |
0576.HK | 116 | 126 | 10 | 浙江滬杭甬 | 11/6/2010 | 49.64 | 19 | 86 | 0 | 0 |
1114.HK | 114 | 103 | -11 | BRILLIANCE CHI | 11/6/2010 | 49.43 | 19 | 86 | 0 | 0 |
0142.HK | 113 | 101 | -12 | 第一太平 | 11/6/2010 | 62.48 | 19 | 86 | 0 | 0 |
1818.HK | 118 | 104 | -14 | 招金礦業 | 11/6/2010 | 67.67 | 19 | 86 | 2 | 9 |
1105.HK | 125 | 108 | -17 | 星島 | 11/6/2010 | 48.06 | 19 | 86 | 0 | 0 |
0342.HK | 127 | 109 | -18 | 新海能源 | 11/6/2010 | 64.11 | 19 | 86 | 0 | 0 |
1999.HK | 136 | 118 | -18 | 敏華控股 | 11/6/2010 | 63.23 | 19 | 86 | 1 | 4 |
0841.HK | 137 | 119 | -18 | 木薯資源 | 11/6/2010 | 53.11 | 19 | 86 | 2 | 9 |
2389.HK | 133 | 114 | -19 | 旺城國際 | 11/6/2010 | 41.01 | 19 | 86 | 0 | 0 |
0764.HK | 134 | 115 | -19 | 中國星投資 | 11/6/2010 | 49.04 | 19 | 86 | 1 | 4 |
1010.HK | 135 | 116 | -19 | 弘茂科技 | 11/6/2010 | 47.92 | 19 | 86 | 0 | 0 |
0396.HK | 139 | 120 | -19 | 興利(香港)控股 | 11/6/2010 | 44.32 | 19 | 86 | 0 | 0 |
0558.HK | 124 | 55 | -69 | 力勁科技 | 11/6/2010 | 44.15 | 19 | 86 | 3 | 14 |
0758.HK | 132 | 33 | -99 | JUNEFIELD GROUP | 11/6/2010 | 48.57 | 19 | 86 | 0 | 0 |
0608.HK | 126 | 14 | -112 | 達利國際 | 11/6/2010 | 36.75 | 19 | 86 | 2 | 9 |
1149.HK | 167 | 334 | 167 | 博智國際藥業 | 11/6/2010 | 46.58 | 18 | 82 | 0 | 0 |
0914.HK | 148 | 312 | 164 | 安徽海螺水泥股份 | 11/6/2010 | 48.57 | 18 | 82 | 0 | 0 |
0291.HK | 141 | 301 | 160 | 華潤創業 | 11/6/2010 | 66.45 | 18 | 82 | 0 | 0 |
3968.HK | 143 | 303 | 160 | 招商銀行 | 11/6/2010 | 53 | 18 | 82 | 0 | 0 |
0966.HK | 145 | 304 | 159 | 中國太平 | 11/6/2010 | 64.03 | 18 | 82 | 0 | 0 |
0706.HK | 160 | 278 | 118 | 銀創控股 | 11/6/2010 | 52.53 | 18 | 82 | 0 | 0 |
0386.HK | 140 | 254 | 114 | 中國石油化工股份 | 11/6/2010 | 55.53 | 18 | 82 | 0 | 0 |
0813.HK | 144 | 255 | 111 | 世茂房地產 | 11/6/2010 | 57.69 | 18 | 82 | 0 | 0 |
1176.HK | 155 | 236 | 81 | 珠光控股 | 11/6/2010 | 40.37 | 18 | 82 | 0 | 0 |
0728.HK | 142 | 221 | 79 | 中國電信 | 11/6/2010 | 63.56 | 18 | 82 | 0 | 0 |
1186.HK | 146 | 225 | 79 | 中國鐵建 | 11/6/2010 | 61.07 | 18 | 82 | 0 | 0 |
0988.HK | 165 | 242 | 77 | 樓東俊安資源 | 11/6/2010 | 44.31 | 18 | 82 | 0 | 0 |
0628.HK | 169 | 245 | 76 | 多金控股 | 11/6/2010 | 47.5 | 18 | 82 | 0 | 0 |
2727.HK | 149 | 187 | 38 | 上海電氣 | 11/6/2010 | 47.5 | 18 | 82 | 0 | 0 |
1968.HK | 173 | 211 | 38 | 匹克體育 | 11/6/2010 | 62.23 | 18 | 82 | 0 | 0 |
3998.HK | 147 | 157 | 10 | 波司登 | 11/6/2010 | 65.6 | 18 | 82 | 0 | 0 |
0411.HK | 156 | 164 | 8 | 南順(香港) | 11/6/2010 | 57.15 | 18 | 82 | 0 | 0 |
0188.HK | 162 | 167 | 5 | 匯富金融 | 11/6/2010 | 52.08 | 18 | 82 | 0 | 0 |
0380.HK | 161 | 143 | -18 | 中國管業 | 11/6/2010 | 55.08 | 18 | 82 | 0 | 0 |
0379.HK | 159 | 140 | -19 | 必美宜 | 11/6/2010 | 45.37 | 18 | 82 | 0 | 0 |
0693.HK | 154 | 134 | -20 | 陳唱國際 | 11/6/2010 | 50.68 | 18 | 82 | 0 | 0 |
0826.HK | 158 | 138 | -20 | 天工國際 | 11/6/2010 | 37.02 | 18 | 82 | 0 | 0 |
0595.HK | 164 | 144 | -20 | AV CONCEPT HOLD | 11/6/2010 | 55.81 | 18 | 82 | 1 | 4 |
1189.HK | 152 | 131 | -21 | 永安旅遊 | 11/6/2010 | 68.37 | 18 | 82 | 0 | 0 |
2300.HK | 153 | 132 | -21 | 澳科控股 | 11/6/2010 | 40.2 | 18 | 82 | 0 | 0 |
1173.HK | 166 | 145 | -21 | 威高國際 | 11/6/2010 | 58.91 | 18 | 82 | 0 | 0 |
0609.HK | 168 | 146 | -22 | 天德化工 | 11/6/2010 | 61.98 | 18 | 82 | 0 | 0 |
0177.HK | 151 | 128 | -23 | 江蘇寧滬高速公路 | 11/6/2010 | 54.97 | 18 | 82 | 0 | 0 |
0058.HK | 171 | 147 | -24 | 新威國際 | 11/6/2010 | 44.11 | 18 | 82 | 0 | 0 |
0198.HK | 172 | 148 | -24 | 星美國際 | 11/6/2010 | 52.1 | 18 | 82 | 0 | 0 |
0256.HK | 157 | 107 | -50 | 中國海澱 | 11/6/2010 | 40.27 | 18 | 82 | 0 | 0 |
0499.HK | 150 | 76 | -74 | 華脈無線通信 | 11/6/2010 | 37.03 | 18 | 82 | 0 | 0 |
1062.HK | 170 | 94 | -76 | 新資本 | 11/6/2010 | 34.76 | 18 | 82 | 0 | 0 |
0458.HK | 163 | 21 | -142 | 聯亞集團 | 11/6/2010 | 41.78 | 18 | 82 | 5 | 23 |
1001.HK | 200 | 1099 | 899 | VAN SHUNG CHONG | 11/6/2010 | 48.27 | 17 | 77 | 3 | 14 |
0513.HK | 190 | 374 | 184 | 恆和集團 | 11/6/2010 | 42.25 | 17 | 77 | 0 | 0 |
2009.HK | 203 | 343 | 140 | 金隅股份 | 11/6/2010 | 65.64 | 17 | 77 | 0 | 0 |
0733.HK | 193 | 332 | 139 | 合富輝煌 | 11/6/2010 | 59.63 | 17 | 77 | 0 | 0 |
1234.HK | 205 | 344 | 139 | 中國利郎 | 11/6/2010 | 64.02 | 17 | 77 | 0 | 0 |
0109.HK | 183 | 319 | 136 | 金威資源 | 11/6/2010 | 50.39 | 17 | 77 | 0 | 0 |
0753.HK | 175 | 305 | 130 | 中國國航 | 11/6/2010 | 61.23 | 17 | 77 | 0 | 0 |
0410.HK | 178 | 308 | 130 | SOHO中國 | 11/6/2010 | 53.31 | 17 | 77 | 0 | 0 |
1338.HK | 204 | 296 | 92 | 霸王集團 | 11/6/2010 | 60.09 | 17 | 77 | 0 | 0 |
0371.HK | 192 | 280 | 88 | 北控水務集團 | 11/6/2010 | 47.2 | 17 | 77 | 0 | 0 |
1051.HK | 197 | 284 | 87 | 國際資源 | 11/6/2010 | 45.53 | 17 | 77 | 0 | 0 |
0647.HK | 198 | 285 | 87 | JOYCE BOUTIQUE | 11/6/2010 | 87.95 | 17 | 77 | 3 | 14 |
0032.HK | 188 | 272 | 84 | 港通控股 | 11/6/2010 | 54.72 | 17 | 77 | 0 | 0 |
3393.HK | 184 | 266 | 82 | 威勝集團 | 11/6/2010 | 41.71 | 17 | 77 | 0 | 0 |
1828.HK | 179 | 260 | 81 | 大昌行集團 | 11/6/2010 | 50.2 | 17 | 77 | 0 | 0 |
3988.HK | 174 | 253 | 79 | 中國銀行 | 11/6/2010 | 50.86 | 17 | 77 | 0 | 0 |
0488.HK | 189 | 239 | 50 | 麗新發展 | 11/6/2010 | 65.31 | 17 | 77 | 0 | 0 |
0168.HK | 176 | 224 | 48 | 青島啤酒股份 | 11/6/2010 | 55.54 | 17 | 77 | 0 | 0 |
0631.HK | 207 | 252 | 45 | 三一國際 | 11/6/2010 | 55.91 | 17 | 77 | 0 | 0 |
2899.HK | 177 | 184 | 7 | 紫金礦業 | 11/6/2010 | 45.7 | 17 | 77 | 0 | 0 |
1004.HK | 201 | 205 | 4 | 麗盛集團控股 | 11/6/2010 | 30.83 | 17 | 77 | 0 | 0 |
1111.HK | 180 | 159 | -21 | 創興銀行 | 11/6/2010 | 57.68 | 17 | 77 | 0 | 0 |
0621.HK | 202 | 178 | -24 | 永興國際 | 11/6/2010 | 48.52 | 17 | 77 | 0 | 0 |
0929.HK | 196 | 170 | -26 | IPE集團 | 11/6/2010 | 46.63 | 17 | 77 | 0 | 0 |
0252.HK | 199 | 173 | -26 | 華信地產財務 | 11/6/2010 | 52.2 | 17 | 77 | 0 | 0 |
0950.HK | 206 | 180 | -26 | 李氏大藥廠 | 11/6/2010 | 48.49 | 17 | 77 | 2 | 9 |
0315.HK | 182 | 133 | -49 | 數碼通電訊 | 11/6/2010 | 38.55 | 17 | 77 | 0 | 0 |
0894.HK | 191 | 141 | -50 | 萬裕國際 | 11/6/2010 | 37.74 | 17 | 77 | 0 | 0 |
0246.HK | 181 | 130 | -51 | 瑞金礦業 | 11/6/2010 | 47.92 | 17 | 77 | 3 | 14 |
0354.HK | 208 | 151 | -57 | 中國軟件國際 | 11/6/2010 | 38.96 | 17 | 77 | 0 | 0 |
2322.HK | 195 | 91 | -104 | 三和集團 | 11/6/2010 | 35.8 | 17 | 77 | 0 | 0 |
0282.HK | 186 | 81 | -105 | 壹傳媒 | 11/6/2010 | 38.2 | 17 | 77 | 0 | 0 |
0838.HK | 187 | 53 | -134 | 億和控股 | 11/6/2010 | 32.71 | 17 | 77 | 0 | 0 |
0393.HK | 185 | 50 | -135 | 旭日企業 | 11/6/2010 | 33.02 | 17 | 77 | 0 | 0 |
0653.HK | 194 | 59 | -135 | 卓悅控股 | 11/6/2010 | 45.34 | 17 | 77 | 2 | 9 |
0138.HK | 243 | 432 | 189 | CCT TELECOM | 11/6/2010 | 47.03 | 16 | 73 | 0 | 0 |
0365.HK | 252 | 441 | 189 | 日東科技 | 11/6/2010 | 50.26 | 16 | 73 | 0 | 0 |
2318.HK | 209 | 395 | 186 | 中國平安 | 11/6/2010 | 50.18 | 16 | 73 | 0 | 0 |
0023.HK | 212 | 398 | 186 | 東亞銀行 | 11/6/2010 | 60.37 | 16 | 73 | 0 | 0 |
0917.HK | 225 | 411 | 186 | 新世界中國 | 11/6/2010 | 53.75 | 16 | 73 | 0 | 0 |
0266.HK | 235 | 421 | 186 | 天德地產 | 11/6/2010 | 56.01 | 16 | 73 | 0 | 0 |
0390.HK | 216 | 401 | 185 | 中國中鐵 | 11/6/2010 | 54.44 | 16 | 73 | 0 | 0 |
0511.HK | 217 | 402 | 185 | 電視廣播 | 11/6/2010 | 64.33 | 16 | 73 | 0 | 0 |
0119.HK | 218 | 403 | 185 | 保利香港 | 11/6/2010 | 47.86 | 16 | 73 | 0 | 0 |
1813.HK | 222 | 406 | 184 | 合景泰富 | 11/6/2010 | 58.79 | 16 | 73 | 0 | 0 |
0825.HK | 223 | 407 | 184 | 新世界百貨中國 | 11/6/2010 | 50.24 | 16 | 73 | 0 | 0 |
0659.HK | 214 | 352 | 138 | 新創建集團 | 11/6/2010 | 63.24 | 16 | 73 | 0 | 0 |
3377.HK | 215 | 353 | 138 | 遠洋地產 | 11/6/2010 | 52.82 | 16 | 73 | 0 | 0 |
0082.HK | 232 | 364 | 132 | 第一視頻 | 11/6/2010 | 51.85 | 16 | 73 | 0 | 0 |
0268.HK | 230 | 360 | 130 | 金蝶國際 | 11/6/2010 | 64.07 | 16 | 73 | 0 | 0 |
0392.HK | 211 | 302 | 91 | 北京控股 | 11/6/2010 | 51.66 | 16 | 73 | 0 | 0 |
0027.HK | 219 | 310 | 91 | 銀河娛樂 | 11/6/2010 | 51.35 | 16 | 73 | 0 | 0 |
1044.HK | 210 | 300 | 90 | �安國際 | 11/6/2010 | 63.72 | 16 | 73 | 0 | 0 |
0626.HK | 231 | 320 | 89 | 大眾金融控股 | 11/6/2010 | 61.28 | 16 | 73 | 1 | 4 |
0264.HK | 251 | 340 | 89 | 卓高國際 | 11/6/2010 | 44.96 | 16 | 73 | 0 | 0 |
2369.HK | 229 | 317 | 88 | 中國無線 | 11/6/2010 | 51.07 | 16 | 73 | 0 | 0 |
0999.HK | 239 | 326 | 87 | I.T | 11/6/2010 | 78.33 | 16 | 73 | 6 | 27 |
0178.HK | 228 | 314 | 86 | 莎莎國際 | 11/6/2010 | 55.96 | 16 | 73 | 0 | 0 |
0207.HK | 250 | 335 | 85 | 僑福企業 | 11/6/2010 | 45.77 | 16 | 73 | 0 | 0 |
1399.HK | 244 | 328 | 84 | SCUD GROUP | 11/6/2010 | 41.57 | 16 | 73 | 0 | 0 |
0633.HK | 245 | 329 | 84 | 中國全通 | 11/6/2010 | 47.54 | 16 | 73 | 0 | 0 |
2882.HK | 246 | 330 | 84 | 香港資源控股 | 11/6/2010 | 54.45 | 16 | 73 | 0 | 0 |
0851.HK | 249 | 333 | 84 | 盛源控股 | 11/6/2010 | 58.25 | 16 | 73 | 0 | 0 |
0389.HK | 263 | 347 | 84 | 通天酒業 | 11/6/2010 | 47.62 | 16 | 73 | 0 | 0 |
