2010年6月20日 星期日

RSI Analysis 6月20日

over 80%:232

over 50%: 521

over 20%: 251

below 20%: 147

Symbol Rank Last
Rank
Change NAME Last Quote
 Date
last Rsi Rsi> 40
(# days)
RSI40(%) Rsi>70
(# days)
RSI70(%)
0421.HK 1 1 0 中國大冶優先股 18/6/2010 100 22 100 22 100
0049.HK 2 2 0 會德豐地產 18/6/2010 80.52 22 100 22 100
0660.HK 3 5 2 偉俊礦業集團 18/6/2010 82.64 22 100 13 59
0259.HK 4 4 0 億都(國際控股) 18/6/2010 63.25 22 100 11 50
3823.HK 5 3 -2 德普科技 18/6/2010 46.19 22 100 11 50
0985.HK 6 6 0 中國科技 18/6/2010 87.11 22 100 9 41
0738.HK 7 7 0 利信達集團 18/6/2010 66.41 22 100 9 41
0880.HK 8 37 29 澳博控股 18/6/2010 84.24 22 100 8 36
0547.HK 9 11 2 奧亮集團 18/6/2010 88.13 22 100 7 32
1328.HK 10 8 -2 精英國際 18/6/2010 53.88 22 100 6 27
0051.HK 11 14 3 海港企業 18/6/2010 74.42 22 100 3 14
1128.HK 12 38 26 永利澳門 18/6/2010 67.66 22 100 3 14
1226.HK 13 9 -4 嘉禹國際 18/6/2010 52.86 22 100 3 14
0006.HK 14 67 53 香港電燈 18/6/2010 52.3 22 100 2 9
0015.HK 15 20 5 盈信控股 18/6/2010 69.51 22 100 1 4
1109.HK 16 80 64 華潤置地 18/6/2010 68.13 22 100 0 0
0688.HK 17 86 69 中國海外發展 18/6/2010 67.4 22 100 0 0
0223.HK 18 16 -2 神州資源 18/6/2010 66.69 22 100 0 0
0544.HK 19 15 -4 大同集團 18/6/2010 63.13 22 100 0 0
0876.HK 20 49 29 永利控股 18/6/2010 59.51 22 100 0 0
0059.HK 21 18 -3 天譽置業 18/6/2010 58.11 22 100 0 0
1221.HK 22 29 7 SINO HOTELS 18/6/2010 57.69 22 100 0 0
0132.HK 23 25 2 中國興業控股 18/6/2010 57.61 22 100 0 0
0253.HK 24 104 80 順豪資源集團 18/6/2010 56.74 22 100 0 0
0968.HK 25 23 -2 小肥羊 18/6/2010 55.43 22 100 0 0
1189.HK 26 142 116 永安旅遊 18/6/2010 54.18 22 100 0 0
2324.HK 27 12 -15 德泰中華投資 18/6/2010 52.98 22 100 0 0
0571.HK 28 19 -9 豐德麗控股 18/6/2010 52.08 22 100 0 0
2307.HK 29 21 -8 錦興國際控股 18/6/2010 50.46 22 100 0 0
0739.HK 30 26 -4 浙江玻璃 18/6/2010 50.16 22 100 0 0
0817.HK 31 97 66 方興地產 18/6/2010 50.11 22 100 0 0
1135.HK 32 24 -8 ASIA SATELLITE 18/6/2010 50.06 22 100 0 0
0157.HK 33 30 -3 自然美 18/6/2010 49.75 22 100 0 0
0195.HK 34 27 -7 威達國際 18/6/2010 49.27 22 100 0 0
0642.HK 35 59 24 PALADIN PREF 18/6/2010 48.63 22 100 0 0
0462.HK 36 28 -8 天然乳品 18/6/2010 48.07 22 100 0 0
0989.HK 37 17 -20 潤迅通信國際 18/6/2010 44.39 22 100 0 0
1198.HK 38 13 -25 皇朝傢俬 18/6/2010 42.48 22 100 0 0
0865.HK 39 33 -6 第一電訊 18/6/2010 41.6 22 100 0 0
0946.HK 40 34 -6 洪良國際 18/6/2010 40.37 22 100 0 0
0756.HK 41 35 -6 天溢果業 18/6/2010 49.97 21 95 11 50
0417.HK 42 36 -6 謝瑞麟 18/6/2010 67.2 21 95 6 27
0828.HK 43 40 -3 王朝酒業 18/6/2010 57.44 21 95 5 23
1386.HK 44 45 1 盈進集團 18/6/2010 78.04 21 95 4 18
1060.HK 45 41 -4 文化中國傳播 18/6/2010 68.3 21 95 3 14
0018.HK 46 73 27 東方報業集團 18/6/2010 65.6 21 95 2 9
0737.HK 47 54 7 合和公路基建 18/6/2010 72.46 21 95 1 4
0538.HK 48 47 -1 味千(中國) 18/6/2010 70.02 21 95 1 4
0036.HK 49 96 47 遠東控股國際 18/6/2010 70.01 21 95 1 4
0336.HK 50 113 63 華寶國際 18/6/2010 63.75 21 95 1 4
0135.HK 51 72 21 昆侖能源 18/6/2010 59.19 21 95 1 4
0708.HK 52 66 14 新傳媒 18/6/2010 51.61 21 95 1 4
0101.HK 53 74 21 �隆地產 18/6/2010 66.2 21 95 0 0
0002.HK 54 48 -6 中電控股 18/6/2010 65.87 21 95 0 0
2678.HK 55 46 -9 天虹紡織 18/6/2010 63.46 21 95 0 0
1688.HK 56 57 1 阿里巴巴 18/6/2010 62.67 21 95 0 0
0836.HK 57 77 20 華潤電力 18/6/2010 59.98 21 95 0 0
2168.HK 58 51 -7 盈德氣體 18/6/2010 57.87 21 95 0 0
2323.HK 59 79 20 至卓國際 18/6/2010 56.96 21 95 0 0
0247.HK 60 84 24 TST PROPERTIES 18/6/2010 56.4 21 95 0 0
0762.HK 61 91 30 中國聯通 18/6/2010 54.89 21 95 0 0
0158.HK 62 55 -7 萬邦投資 18/6/2010 53.41 21 95 0 0
3323.HK 63 135 72 中國建材 18/6/2010 52.9 21 95 0 0
0199.HK 64 100 36 德祥地產 18/6/2010 52.29 21 95 0 0
0251.HK 65 94 29 爪哇控股 18/6/2010 51.6 21 95 0 0
0515.HK 66 61 -5 達進精電 18/6/2010 50.42 21 95 0 0
0032.HK 67 188 121 港通控股 18/6/2010 48.12 21 95 0 0
1184.HK 68 60 -8 S.A.S. DRAGON 18/6/2010 47.56 21 95 0 0
2348.HK 69 52 -17 東瑞製葯 18/6/2010 46.47 21 95 0 0
0254.HK 70 101 31 中國戶外媒體集團 18/6/2010 45.88 21 95 0 0
0339.HK 71 62 -9 安利時投資 18/6/2010 45.06 21 95 0 0
0526.HK 72 50 -22 通達工業 18/6/2010 44.89 21 95 0 0
0657.HK 73 63 -10 環科國際 18/6/2010 41.1 21 95 0 0
1177.HK 74 42 -32 中國生物製藥 18/6/2010 41.06 21 95 0 0
0396.HK 75 137 62 興利(香港)控股 18/6/2010 40.91 21 95 0 0
0560.HK 76 56 -20 珠江船務 18/6/2010 39.05 21 95 0 0
0542.HK 77 65 -12 星晨集團 18/6/2010 56.7 20 91 7 32
0467.HK 78 93 15 聯合能源集團 18/6/2010 74.82 20 91 3 14
2005.HK 79 75 -4 利君國際 18/6/2010 54.59 20 91 3 14
0283.HK 80 39 -41 高銀地產 18/6/2010 39.06 20 91 3 14
0599.HK 81 69 -12 怡邦行控股 18/6/2010 52.2 20 91 2 9
3933.HK 82 70   聯邦制藥 18/6/2010 50.72 20 91 2 9
2877.HK 83 81   神威藥業 18/6/2010 45.83 20 91 2 9
3331.HK 84 71   維達國際 18/6/2010 64.68 20 91 1 4
0702.HK 85 68   創新能源 18/6/2010 63.18 20 91 1 4
0043.HK 86 213   卜蜂國際 18/6/2010 57.62 20 91 1 4
0577.HK 87 44   保華建業 18/6/2010 57.32 20 91 1 4
0980.HK 88 112   聯華超市 18/6/2010 53.92 20 91 1 4
1212.HK 89 82   利福國際 18/6/2010 68.99 20 91 0 0
0939.HK 90 95   建設銀行 18/6/2010 67.92 20 91 0 0
1813.HK 91 228   合景泰富 18/6/2010 67.59 20 91 0 0
0119.HK 92 250   保利香港 18/6/2010 65.22 20 91 0 0
0914.HK 93 161   安徽海螺水泥股份 18/6/2010 64.06 20 91 0 0
0386.HK 94 153   中國石油化工股份 18/6/2010 63.83 20 91 0 0
3900.HK 95 92   綠城中國 18/6/2010 62.67 20 91 0 0
3968.HK 96 156   招商銀行 18/6/2010 62.44 20 91 0 0
0527.HK 97 90   銀河半導體 18/6/2010 61.21 20 91 0 0
3377.HK 98 238   遠洋地產 18/6/2010 60.03 20 91 0 0
0224.HK 99 78   建生國際 18/6/2010 58.18 20 91 0 0
0215.HK 100 76   和記電訊香港 18/6/2010 55.93 20 91 0 0
0106.HK 101 85   深圳科技 18/6/2010 55.86 20 91 0 0
0450.HK 102 87   鴻興印刷集團 18/6/2010 52.91 20 91 0 0
0019.HK 103 126   太古股份公司A 18/6/2010 52.07 20 91 0 0
1140.HK 104 89   東英金融投資 18/6/2010 50.65 20 91 0 0
0662.HK 105 99   亞洲金融 18/6/2010 50.36 20 91 0 0
0029.HK 106 98   達力集團 18/6/2010 49.67 20 91 0 0
0918.HK 107 83   第一德勝控股 18/6/2010 46.8 20 91 0 0
0543.HK 108 103   太平洋網絡 18/6/2010 44.84 20 91 0 0
1808.HK 109 128   台一國際 18/6/2010 44.04 20 91 0 0
0988.HK 110 166   樓東俊安資源 18/6/2010 42.22 20 91 0 0
0332.HK 111 105   NGAI LIK IND 18/6/2010 40.77 20 91 0 0
1097.HK 112 120   I-CABLE COMM 18/6/2010 40.48 20 91 0 0
0768.HK 113 58   開明投資 18/6/2010 36.95 20 91 0 0
0570.HK 114 43   盈天醫藥 18/6/2010 36.93 20 91 0 0
1178.HK 115 10   天年生物 18/6/2010 36.89 20 91 0 0
2337.HK 116 88   上海復地 18/6/2010 34.88 20 91 0 0
0033.HK 117 22   十友控股 18/6/2010 33.37 20 91 0 0
0690.HK 118 53   聯康生物科技集團 16/6/2010 13.21 20 91 0 0
0973.HK 119 265   LxOCCITANE 18/6/2010 46.35 19 86 6 27
1818.HK 120 108   招金礦業 18/6/2010 81.86 19 86 3 14
0291.HK 121 143   華潤創業 18/6/2010 76.42 19 86 3 14
1080.HK 122 297   勝利管道 18/6/2010 66 19 86 3 14
0728.HK 123 146   中國電信 18/6/2010 66.13 19 86 2 9
0073.HK 124 271   亞洲果業 18/6/2010 74.7 19 86 1 4
0023.HK 125 227   東亞銀行 18/6/2010 73.31 19 86 1 4
0410.HK 126 189   SOHO中國 18/6/2010 72.85 19 86 1 4
1186.HK 127 149   中國鐵建 18/6/2010 71.76 19 86 1 4
1999.HK 128 111   敏華控股 18/6/2010 67.37 19 86 1 4
0672.HK 129 270   眾安房產 18/6/2010 56.45 19 86 1 4
0764.HK 130 114   中國星投資 18/6/2010 42.49 19 86 1 4
3389.HK 131 125   亨得利 18/6/2010 69.54 19 86 0 0
0966.HK 132 145   中國太平 18/6/2010 69.45 19 86 0 0
1988.HK 133 249   民生銀行 18/6/2010 67.68 19 86 0 0
0010.HK 134 117   �隆集團 18/6/2010 67.14 19 86 0 0
0151.HK 135 119   中國旺旺 18/6/2010 66.55 19 86 0 0
0829.HK 136 122   神冠控股 18/6/2010 63.52 19 86 0 0
2777.HK 137 294   富力地產 18/6/2010 62.87 19 86 0 0
0609.HK 138 148   天德化工 18/6/2010 62.19 19 86 0 0
1398.HK 139 123   工商銀行 18/6/2010 61.71 19 86 0 0
0813.HK 140 151   世茂房地產 18/6/2010 60.68 19 86 0 0
0917.HK 141 236   新世界中國 18/6/2010 60.63 19 86 0 0
0636.HK 142 121   富邦銀行(香港) 18/6/2010 60.58 19 86 0 0
0026.HK 143 115   中華汽車 18/6/2010 59.2 19 86 0 0
0907.HK 144 278   高雅國際 18/6/2010 58.76 19 86 0 0
0390.HK 145 235   中國中鐵 18/6/2010 58.51 19 86 0 0
0142.HK 146 118   第一太平 18/6/2010 57.29 19 86 0 0
0411.HK 147 152   南順(香港) 18/6/2010 57.26 19 86 0 0
0645.HK 148 132   港台集團 18/6/2010 56.62 19 86 0 0
0278.HK 149 130   華廈置業 18/6/2010 55.5 19 86 0 0
0641.HK 150 237   立信工業 18/6/2010 55.29 19 86 0 0
1114.HK 151 129   BRILLIANCE CHI 18/6/2010 54.6 19 86 0 0
0753.HK 152 182   中國國航 18/6/2010 54.18 19 86 0 0
0123.HK 153 316   越秀地產 18/6/2010 53.36 19 86 0 0
0743.HK 154 311   亞洲水泥(中國) 18/6/2010 51.38 19 86 0 0
0039.HK 155 106   生物動力 18/6/2010 50.83 19 86 0 0
0342.HK 156 116   新海能源 18/6/2010 50.65 19 86 0 0
1105.HK 157 133   星島 18/6/2010 50.44 19 86 0 0
0105.HK 158 136   凱聯國際酒店 18/6/2010 50.17 19 86 0 0
0177.HK 159 155   江蘇寧滬高速公路 18/6/2010 49.82 19 86 0 0
3335.HK 160 64   DBA電訊 18/6/2010 49.25 19 86 0 0
0990.HK 161 320   榮暉國際 18/6/2010 48.97 19 86 0 0
0841.HK 162 109   木薯資源 18/6/2010 48.73 19 86 0 0
0685.HK 163 102   世界華文媒體 18/6/2010 48.03 19 86 0 0
1013.HK 164 309   偉俊集團控股 18/6/2010 47.97 19 86 0 0
0077.HK 165 279   進智公共交通 18/6/2010 47.89 19 86 0 0
2727.HK 166 163   上海電氣 18/6/2010 47.61 19 86 0 0
0045.HK 167 124   大酒店 18/6/2010 47.44 19 86 0 0
0266.HK 168 230   天德地產 18/6/2010 46.83 19 86 0 0
0576.HK 169 127   浙江滬杭甬 18/6/2010 46.8 19 86 0 0
1201.HK 170 138   僑威集團 18/6/2010 45.59 19 86 0 0
0138.HK 171 253   CCT TELECOM 18/6/2010 45.44 19 86 0 0
0058.HK 172 167   新威國際 18/6/2010 45.06 19 86 0 0
0275.HK 173 225   錦興集團 18/6/2010 43.42 19 86 0 0
0558.HK 174 107   力勁科技 18/6/2010 42.84 19 86 0 0
1149.HK 175 164   博智國際藥業 18/6/2010 41.37 19 86 0 0
1010.HK 176 134   弘茂科技 18/6/2010 40.06 19 86 0 0
0255.HK 177 31   龍記集團 18/6/2010 32.68 19 86 0 0
0647.HK 178 174   JOYCE BOUTIQUE 18/6/2010 89.29 18 82 7 32
0331.HK 179 417   春天百貨 18/6/2010 72.68 18 82 2 9
0178.HK 180 231   莎莎國際 18/6/2010 68.52 18 82 2 9
0098.HK 181 267   興發鋁業 18/6/2010 49.92 18 82 2 9
0825.HK 182 246   新世界百貨中國 18/6/2010 73.12 18 82 1 4
3818.HK 183 406   中國動向 18/6/2010 72.28 18 82 1 4
3368.HK 184 407   百盛集團 18/6/2010 71.32 18 82 1 4
0493.HK 185 334   國美電器 18/6/2010 66.35 18 82 1 4
3998.HK 186 144   波司登 18/6/2010 65.32 18 82 1 4
1234.HK 187 181   中國利郎 18/6/2010 53.7 18 82 1 4
0701.HK 188 216   CNT GROUP 18/6/2010 43.12 18 82 1 4
1224.HK 189 341   中渝置地 18/6/2010 69.25 18 82 0 0
0272.HK 190 378   瑞安房地產 18/6/2010 69.03 18 82 0 0
1777.HK 191 361   花樣年控股 18/6/2010 68.72 18 82 0 0
2882.HK 192 234   香港資源控股 18/6/2010 67.87 18 82 0 0
0861.HK 193 240   神州數碼 18/6/2010 67.36 18 82 0 0
0896.HK 194 354   興勝創建 18/6/2010 66.69 18 82 0 0
0733.HK 195 184   合富輝煌 18/6/2010 65.32 18 82 0 0
0595.HK 196 141   AV CONCEPT HOLD 18/6/2010 64.15 18 82 0 0
1313.HK 197 387   華潤水泥控股 18/6/2010 64.01 18 82 0 0
2628.HK 198 293   中國人壽 18/6/2010 63.28 18 82 0 0
2009.HK 199 179   金隅股份 18/6/2010 62.35 18 82 0 0
0960.HK 200 239   龍湖地產 18/6/2010 62.14 18 82 0 0
2868.HK 201 395   首創置業 18/6/2010 61.47 18 82 0 0
1238.HK 202 336   寶龍地產 18/6/2010 60.75 18 82 0 0
0188.HK 203 159   匯富金融 18/6/2010 59.96 18 82 0 0
1338.HK 204 183   霸王集團 18/6/2010 58.83 18 82 0 0
0060.HK 205 337   四洲食品 18/6/2010 58.18 18 82 0 0
1058.HK 206 346   粵海制革 18/6/2010 57.47 18 82 0 0
3988.HK 207 191   中國銀行 18/6/2010 57.35 18 82 0 0
0631.HK 208 186   三一國際 18/6/2010 56.96 18 82 0 0
1173.HK 209 150   威高國際 18/6/2010 55.84 18 82 0 0
1051.HK 210 198   國際資源 18/6/2010 55.83 18 82 0 0
0380.HK 211 154   中國管業 18/6/2010 55.08 18 82 0 0
0363.HK 212 371   上海實業控股 18/6/2010 54.91 18 82 0 0
0693.HK 213 160   陳唱國際 18/6/2010 53.94 18 82 0 0
2007.HK 214 376   碧桂園 18/6/2010 53.84 18 82 0 0
2318.HK 215 247   中國平安 18/6/2010 53.37 18 82 0 0
0379.HK 216 165   必美宜 18/6/2010 52.71 18 82 0 0
0161.HK 217 305   深圳中航集團股份 18/6/2010 51.35 18 82 0 0
0691.HK 218 441   山水水泥 18/6/2010 50.93 18 82 0 0
0633.HK 219 252   中國全通 18/6/2010 50.27 18 82 0 0
0583.HK 220 345   SCMP集團 18/6/2010 49.38 18 82 0 0
1968.HK 221 147   匹克體育 18/6/2010 48.83 18 82 0 0
0164.HK 222 301   中國伽瑪 18/6/2010 48.46 18 82 0 0
0469.HK 223 365   凱普松國際 18/6/2010 47.81 18 82 0 0
0198.HK 224 158   星美國際 18/6/2010 46.32 18 82 0 0
0897.HK 225 383   位元堂 18/6/2010 45.53 18 82 0 0
0207.HK 226 254   僑福企業 18/6/2010 44.13 18 82 0 0
2300.HK 227 170   澳科控股 18/6/2010 42.61 18 82 0 0
0354.HK 228 201   中國軟件國際 18/6/2010 42 18 82 0 0
0706.HK 229 157   銀創控股 18/6/2010 41.06 18 82 0 0
0758.HK 230 131   JUNEFIELD GROUP 18/6/2010 39.51 18 82 0 0
0628.HK 231 162   多金控股 18/6/2010 36.64 18 82 0 0
1187.HK 232 32   珠江輪胎 18/6/2010 35.17 18 82 0 0
0999.HK 233 209   I.T 18/6/2010 85.09 17 77 10 45
0127.HK 234 400   華人置業 18/6/2010 65.99 17 77 5 23
0803.HK 235 212   昌興國際 18/6/2010 73.57 17 77 3 14
3308.HK 236 401   金鷹商貿集團 18/6/2010 69 17 77 3 14
0345.HK 237 266   VITASOY INTxL 18/6/2010 45.88 17 77 3 14
0322.HK 238 408   康師傅控股 18/6/2010 70.77 17 77 2 9
1044.HK 239 222   �安國際 18/6/2010 69.33 17 77 2 9
1880.HK 240 283   百麗國際 18/6/2010 73.6 17 77 1 4
0200.HK 241 409   新濠國際發展 18/6/2010 71.68 17 77 1 4
0109.HK 242 192   金威資源 18/6/2010 71.6 17 77 1 4
0991.HK 243 342   大唐發電 18/6/2010 68.45 17 77 1 4
1116.HK 244 453   MAYER HOLDINGS 18/6/2010 65.78 17 77 1 4
0104.HK 245 451   ASIA COMM HOLD 18/6/2010 50.84 17 77 1 4
0465.HK 246 218   富通科技 18/6/2010 69.72 17 77 0 0
0246.HK 247 176   瑞金礦業 18/6/2010 68.61 17 77 0 0
0242.HK 248 314   信德集團 18/6/2010 67.96 17 77 0 0
0488.HK 249 180   麗新發展 18/6/2010 65.31 17 77 0 0
3393.HK 250 200   威勝集團 18/6/2010 65.19 17 77 0 0
0201.HK 251 319   華大地產 18/6/2010 64.96 17 77 0 0
1001.HK 252 175   VAN SHUNG CHONG 18/6/2010 64.86 17 77 0 0
1125.HK 253 322   麗豐控股 18/6/2010 63.23 17 77 0 0
0016.HK 254 416   新鴻基地產 18/6/2010 63.08 17 77 0 0
0769.HK 255 317   中國稀土 18/6/2010 62.07 17 77 0 0
0084.HK 256 432   寶光實業 18/6/2010 61.53 17 77 0 0
1898.HK 257 284   中煤能源 18/6/2010 61.47 17 77 0 0
0168.HK 258 187   青島啤酒股份 18/6/2010 61.26 17 77 0 0
2899.HK 259 197   紫金礦業 18/6/2010 60.39 17 77 0 0
1628.HK 260 224   禹洲地產 18/6/2010 60.28 17 77 0 0
1111.HK 261 185   創興銀行 18/6/2010 58.47 17 77 0 0
0621.HK 262 194   永興國際 18/6/2010 58.17 17 77 0 0
0675.HK 263 414   堅寶國際 18/6/2010 57.56 17 77 0 0
3337.HK 264 443   安東油田服務 18/6/2010 56.89 17 77 0 0
1878.HK 265 362   南戈壁 18/6/2010 56.66 17 77 0 0
0715.HK 266 285   和記港陸 18/6/2010 56.47 17 77 0 0
1828.HK 267 193   大昌行集團 18/6/2010 56.3 17 77 0 0
0916.HK 268 318   龍源電力 18/6/2010 55.76 17 77 0 0
2369.HK 269 244   中國無線 18/6/2010 55.47 17 77 0 0
1618.HK 270 449   中國中冶 18/6/2010 55.3 17 77 0 0
0616.HK 271 351   永義實業 18/6/2010 54.11 17 77 0 0
0087.HK 272 288   太古股份公司B 18/6/2010 53.96 17 77 0 0
0365.HK 273 245   日東科技 18/6/2010 53.91 17 77 0 0
2728.HK 274 355   成謙聲匯 18/6/2010 51.98 17 77 0 0
0653.HK 275 178   卓悅控股 18/6/2010 51.42 17 77 0 0
0832.HK 276 385   建業地產 18/6/2010 50.54 17 77 0 0
0846.HK 277 364   明發集團 18/6/2010 50.35 17 77 0 0
0655.HK 278 313   香港華人有限公司 18/6/2010 50.14 17 77 0 0
0929.HK 279 196   IPE集團 18/6/2010 47.44 17 77 0 0
0598.HK 280 275   中國外運 18/6/2010 47.04 17 77 0 0
3344.HK 281 323   互益集團 18/6/2010 46.53 17 77 0 0
0984.HK 282 304   永旺 18/6/2010 46.39 17 77 0 0
0264.HK 283 256   卓高國際 18/6/2010 44.96 17 77 0 0
3366.HK 284 310   華僑城(亞洲) 18/6/2010 44.89 17 77 0 0
0389.HK 285 251   通天酒業 18/6/2010 44.71 17 77 0 0
0679.HK 286 382   亞洲聯網科技 18/6/2010 44.43 17 77 0 0
0371.HK 287 195   北控水務集團 18/6/2010 42.99 17 77 0 0
0950.HK 288 177   李氏大藥廠 18/6/2010 42.61 17 77 0 0
0495.HK 289 303   PALADIN 18/6/2010 41.55 17 77 0 0
0513.HK 290 199   恆和集團 18/6/2010 35.89 17 77 0 0
0851.HK 291 229   盛源控股 18/6/2010 32.63 17 77 0 0
1833.HK 292 477   銀泰百貨 18/6/2010 67.39 16 73 6 27
1169.HK 293 478   海爾電器 18/6/2010 57.45 16 73 6 27
0458.HK 294 140   聯亞集團 18/6/2010 57.99 16 73 5 23
0391.HK 295 404   美亞娛樂資訊 18/6/2010 72.91 16 73 4 18
0941.HK 296 329   中國移動 18/6/2010 71.45 16 73 4 18
0202.HK 297 282   國中控股 18/6/2010 63.74 16 73 4 18
0341.HK 298 272   大家樂集團 18/6/2010 76.64 16 73 3 14
0027.HK 299 243   銀河娛樂 18/6/2010 80.15 16 73 2 9
0052.HK 300 487   FAIRWOOD HOLD 18/6/2010 79.97 16 73 2 9
2319.HK 301 338   蒙牛乳業 18/6/2010 75.04 16 73 2 9
2020.HK 302 220   安踏體育 18/6/2010 73.62 16 73 2 9
0210.HK 303 268   達芙妮國際 18/6/2010 67.52 16 73 2 9
1174.HK 304 501   太平洋恩利 18/6/2010 73.57 16 73 1 4
0268.HK 305 221   金蝶國際 18/6/2010 70.93 16 73 1 4
0129.HK 306 412   泛海集團 18/6/2010 70.91 16 73 1 4
0227.HK 307 522   第一上海 18/6/2010 70.75 16 73 1 4
0659.HK 308 223   新創建集團 18/6/2010 70.23 16 73 1 4
0287.HK 309 276   永發置業 18/6/2010 68.36 16 73 1 4
0848.HK 310 330   茂業國際 18/6/2010 66.7 16 73 1 4
0626.HK 311 215   大眾金融控股 18/6/2010 64.31 16 73 1 4
0280.HK 312 344   景福集團 18/6/2010 69.5 16 73 0 0
0694.HK 313 496   北京首都機場股份 18/6/2010 69.31 16 73 0 0
0392.HK 314 242   北京控股 18/6/2010 68.42 16 73 0 0
0155.HK 315 214   華基光電 18/6/2010 68.29 16 73 0 0
1928.HK 316 442   金沙中國有限公司 18/6/2010 68.15 16 73 0 0
0107.HK 317 498   四川成渝高速公路 18/6/2010 67.34 16 73 0 0
0190.HK 318 343   香港建設(控股) 18/6/2010 67.12 16 73 0 0
0716.HK 319 415   SINGAMAS CONT 18/6/2010 65.9 16 73 0 0
0189.HK 320 233   東岳集團 18/6/2010 65.56 16 73 0 0
0998.HK 321 481   中信銀行 18/6/2010 65.04 16 73 0 0
0682.HK 322 410   超大現代 18/6/2010 64.84 16 73 0 0
0511.HK 323 219   電視廣播 18/6/2010 64.56 16 73 0 0
0004.HK 324 505   九龍倉集團 18/6/2010 64.12 16 73 0 0
0020.HK 325 491   會德豐 18/6/2010 63.48 16 73 0 0
0066.HK 326 366   港鐵公司 18/6/2010 62.3 16 73 0 0
0763.HK 327 377   中興通訊 18/6/2010 62.18 16 73 0 0
1800.HK 328 339   中國交通建設 18/6/2010 62.02 16 73 0 0
2018.HK 329 369   瑞聲聲學 18/6/2010 61.62 16 73 0 0
1122.HK 330 379   慶鈴汽車股份 18/6/2010 61.61 16 73 0 0
0448.HK 331 347   漢登控股 18/6/2010 61.56 16 73 0 0
1006.HK 332 356   中國玉米油 18/6/2010 61.52 16 73 0 0
0165.HK 333 520   中國光大控股 18/6/2010 61.16 16 73 0 0
2331.HK 334 488   李寧 18/6/2010 60.91 16 73 0 0
0589.HK 335 280   寶姿 18/6/2010 60.35 16 73 0 0
0413.HK 336 494   南華中國 18/6/2010 59.49 16 73 0 0
3983.HK 337 248   中海石油化學 18/6/2010 59.46 16 73 0 0
0432.HK 338 486   盈大地產 18/6/2010 59.41 16 73 0 0
1055.HK 339 353   中國南方航空股份 18/6/2010 59.35 16 73 0 0
0369.HK 340 484   USI (U SUCCESS) 18/6/2010 58.94 16 73 0 0
0050.HK 341 517   香港小輪(集團) 18/6/2010 58.81 16 73 0 0
1899.HK 342 349   興達國際 18/6/2010 58.25 16 73 0 0
0338.HK 343 367   上海石油化工股份 18/6/2010 58.24 16 73 0 0
2788.HK 344 255   精熙國際 18/6/2010 57.91 16 73 0 0
0408.HK 345 274   葉氏化工集團 18/6/2010 57.61 16 73 0 0
2010.HK 346 226   瑞年國際 18/6/2010 57.48 16 73 0 0
0900.HK 347 493   AEON CREDIT 18/6/2010 57.18 16 73 0 0
0308.HK 348 506   香港中旅 18/6/2010 57.09 16 73 0 0
0172.HK 349 398   金榜集團 18/6/2010 56.73 16 73 0 0
0517.HK 350 526   中遠國際控股 18/6/2010 56.67 16 73 0 0
0445.HK 351 527   中國消防 18/6/2010 56.51 16 73 0 0
0755.HK 352 287   上海証大 18/6/2010 56.06 16 73 0 0
3883.HK 353 465   中國奧園 18/6/2010 55.39 16 73 0 0
0821.HK 354 211   匯盈控股 18/6/2010 55.14 16 73 0 0
0154.HK 355 497   北京發展(香港) 18/6/2010 54.97 16 73 0 0
0116.HK 356 232   周生生 18/6/2010 54.27 16 73 0 0
0220.HK 357 291   統一企業中國 18/6/2010 54.23 16 73 0 0
0697.HK 358 508   SHOUGANG INTxL 18/6/2010 53.63 16 73 0 0
1368.HK 359 217   特步國際 18/6/2010 53.23 16 73 0 0
0557.HK 360 396   CITY E-SOLUTION 18/6/2010 53.16 16 73 0 0
1195.HK 361 490   京維集團 18/6/2010 53.14 16 73 0 0
1893.HK 362 540   中材股份 18/6/2010 53.13 16 73 0 0
0721.HK 363 459   明陽資本 18/6/2010 52.77 16 73 0 0
0718.HK 364 479   百威國際 18/6/2010 52.47 16 73 0 0
0186.HK 365 420   GRANDE HOLDINGS 18/6/2010 52.34 16 73 0 0
0422.HK 366 289   越南製造加工出口 18/6/2010 52.13 16 73 0 0
0856.HK 367 263   偉仕控股 18/6/2010 51.82 16 73 0 0
0806.HK 368 358   惠理集團 18/6/2010 51.61 16 73 0 0
0981.HK 369 530   中芯國際 18/6/2010 51.2 16 73 0 0
0065.HK 370 210   弘海有限公司 18/6/2010 50.63 16 73 0 0
0063.HK 371 302   榮豐國際 18/6/2010 50.47 16 73 0 0
0235.HK 372 306   中策集團 18/6/2010 50.29 16 73 0 0
0262.HK 373 538   迪臣發展國際 18/6/2010 50.22 16 73 0 0
0089.HK 374 307   大生地產 18/6/2010 50.05 16 73 0 0
