2010年6月6日 星期日

RSI Analysis 6月6日

percetage RSI over 40%


over 80: 153


50-79: 295


20-49: 208


Below 20: 311


Ranking SYMBOL NAME LOT Last Quote
 Date
Market Capital Rsi over 40
 (# of days)
Percentage Rsi over 70
 (# of days)
Percentage
1 1135.HK ASIA SATELLITE 500 4/6/2010 4483000000 22 100 0 0
2 0968.HK 小肥羊 1000 4/6/2010 4451000000 22 100 0 0
3 1175.HK 福記食品服務 1000 4/6/2010 4114000000 22 100 22 100
4 0051.HK 海港企業 1000 4/6/2010 3292000000 22 100 0 0
5 0157.HK 自然美 10000 4/6/2010 2800000000 22 100 0 0
6 1221.HK SINO HOTELS 2000 4/6/2010 1998999999 22 100 0 0
7 0304.HK 宜進利(集團) 2000 4/6/2010 1882999999 22 100 22 100
8 0571.HK 豐德麗控股 2000 4/6/2010 1315000000 22 100 0 0
9 0738.HK 利信達集團 2000 4/6/2010 1278000000 22 100 5 23
10 0015.HK 盈信控股 6000 4/6/2010 1188000000 22 100 0 0
11 0544.HK 大同集團 20000 4/6/2010 1125000000 22 100 0 0
12 1198.HK 皇朝傢俬 2000 4/6/2010 1060000000 22 100 3 14
13 0739.HK 浙江玻璃 1000 4/6/2010 954800000 22 100 0 0
14 0608.HK 達利國際 2000 4/6/2010 898199999 22 100 7 32
15 0059.HK 天譽置業 2000 4/6/2010 783300000 22 100 0 0
16 0462.HK 天然乳品 4000 4/6/2010 682000000 22 100 0 0
17 0033.HK 十友控股 2000 4/6/2010 628000000 22 100 0 0
18 0259.HK 億都(國際控股) 2000 4/6/2010 626800000 22 100 9 41
19 0870.HK 恆豐金業 2000 4/6/2010 618800000 22 100 22 100
20 0502.HK 環新國際 5000 4/6/2010 556800000 22 100 22 100
21 0458.HK 聯亞集團 1000 4/6/2010 516500000 22 100 5 23
22 3823.HK 德普科技 2000 4/6/2010 516000000 22 100 13 59
23 0989.HK 潤迅通信國際 1000 4/6/2010 498200000 22 100 0 0
24 0660.HK 偉俊礦業集團 10000 4/6/2010 459000000 22 100 4 18
25 0547.HK 奧亮集團 10000 4/6/2010 389500000 22 100 0 0
26 2358.HK 三丸控股 2000 4/6/2010 376000000 22 100 22 100
27 1076.HK 第一天然食品 5000 4/6/2010 349800000 22 100 22 100
28 0223.HK 神州資源 2000 4/6/2010 345000000 22 100 0 0
29 0115.HK 鈞濠集團 10000 4/6/2010 302000000 22 100 22 100
30 1178.HK 天年生物 10000 4/6/2010 286900000 22 100 4 18
31 0607.HK 匯多利 2500 4/6/2010 202599999 22 100 22 100
32 0572.HK 中國包裝集團 2000 4/6/2010 176600000 22 100 22 100
33 0758.HK JUNEFIELD GROUP 2000 4/6/2010 156100000 22 100 0 0
34 0479.HK 華建控股 100000 4/6/2010 154400000 22 100 22 100
35 0376.HK 亞洲電信媒體 2000 4/6/2010 154400000 22 100 22 100
36 2336.HK 科浪國際 4000 4/6/2010 130500000 22 100 22 100
37 2324.HK 德泰中華投資 10000 4/6/2010 111600000 22 100 2 9
38 0875.HK 連發國際 4000 4/6/2010 108900000 22 100 22 100
39 0456.HK 新城市(中國) 2000 4/6/2010 72080000 22 100 22 100
40 1160.HK 大唐投資國際 100000 4/6/2010 69980000 22 100 22 100
41 0627.HK 佑威國際 2000 4/6/2010 49970000 22 100 22 100
42 2700.HK 合俊集團 2000 4/6/2010 45540000 22 100 22 100
43 0356.HK INCUTECH INVEST 10000 4/6/2010 34560000 22 100 22 100
44 0439.HK 英發國際 8000 4/6/2010 28720000 22 100 22 100
45 1139.HK 華多利集團 8000 4/6/2010 23070000 22 100 22 100
46 1328.HK 精英國際 10000 4/6/2010 - 22 100 5 23
47 0946.HK 洪良國際 1000 4/6/2010 - 22 100 0 0
48 0865.HK 第一電訊 4000 4/6/2010 - 22 100 0 0
49 0421.HK 中國大冶優先股 1000 4/6/2010 - 22 100 22 100
50 0393.HK 旭日企業 2000 4/6/2010 3707000000 21 95 1 4
51 0828.HK 王朝酒業 2000 4/6/2010 3561000000 21 95 0 0
52 0690.HK 聯康生物科技集團 10000 4/6/2010 3465999999 21 95 0 0
53 0838.HK 億和控股 2000 4/6/2010 2585000000 21 95 2 9
54 0255.HK 龍記集團 2000 4/6/2010 2573000000 21 95 0 0
55 0558.HK 力勁科技 2500 4/6/2010 2277000000 21 95 6 27
56 0158.HK 萬邦投資 500 4/6/2010 1962000000 21 95 0 0
57 1060.HK 文化中國傳播 10000 4/6/2010 800100000 21 95 6 27
58 0417.HK 謝瑞麟 2000 4/6/2010 734800000 21 95 0 0
59 0653.HK 卓悅控股 2000 4/6/2010 581900000 21 95 2 9
60 0635.HK 彩星集團 2000 4/6/2010 542100000 21 95 8 36
61 0195.HK 威達國際 10000 4/6/2010 497300000 21 95 0 0
62 1184.HK S.A.S. DRAGON 2000 4/6/2010 474899999 21 95 0 0
63 0526.HK 通達工業 2000 4/6/2010 457000000 21 95 0 0
64 0577.HK 保華建業 2000 4/6/2010 390600000 21 95 0 0
65 0708.HK 新傳媒 5000 4/6/2010 330000000 21 95 3 14
66 0918.HK 第一德勝控股 2000 4/6/2010 305000000 21 95 3 14
67 1187.HK 珠江輪胎 2000 4/6/2010 156600000 21 95 0 0
68 0339.HK 安利時投資 10000 4/6/2010 44550000 21 95 0 0
69 1226.HK 嘉禹國際 4000 4/6/2010 34620000 21 95 1 4
70 0642.HK PALADIN PREF 10000 4/6/2010 - 21 95 5 23
71 0762.HK 中國聯通 2000 4/6/2010 1.284E+11 20 91 0 0
72 1212.HK 利福國際 500 4/6/2010 2.41E+10 20 91 0 0
73 0199.HK 德祥地產 3000 4/6/2010 2.142E+10 20 91 0 0
74 3933.HK 聯邦制藥 2000 4/6/2010 1.109E+10 20 91 1 4
75 1177.HK 中國生物製藥 4000 4/6/2010 9599000000 20 91 1 4
76 0499.HK 華脈無線通信 2000 4/6/2010 9154000000 20 91 0 0
77 3331.HK 維達國際 1000 4/6/2010 5569000000 20 91 0 0
78 0985.HK 中國科技 8000 4/6/2010 5041000000 20 91 9 41
79 2005.HK 利君國際 5000 4/6/2010 4986000000 20 91 0 0
80 1094.HK 中國公共採購 4000 4/6/2010 3340999999 20 91 0 0
81 0282.HK 壹傳媒 2000 4/6/2010 3111000000 20 91 0 0
82 2678.HK 天虹紡織 2000 4/6/2010 2822000000 20 91 0 0
83 0756.HK 天溢果業 4000 4/6/2010 2650000000 20 91 4 18
84 0685.HK 世界華文媒體 1000 4/6/2010 2580000000 20 91 0 0
85 0702.HK 創新能源 5000 4/6/2010 2114000000 20 91 1 4
86 2348.HK 東瑞製葯 4000 4/6/2010 1623000000 20 91 0 0
87 1140.HK 東英金融投資 4000 4/6/2010 1491000000 20 91 0 0
88 0570.HK 盈天醫藥 2000 4/6/2010 897500000 20 91 1 4
89 1386.HK 盈進集團 1000 4/6/2010 859700000 20 91 0 0
90 0527.HK 銀河半導體 4000 4/6/2010 764000000 20 91 0 0
91 2322.HK 三和集團 10000 4/6/2010 552700000 20 91 0 0
92 0224.HK 建生國際 2000 4/6/2010 461400000 20 91 0 0
93 0542.HK 星晨集團 2000 4/6/2010 350200000 20 91 4 18
94 1062.HK 新資本 10000 4/6/2010 276200000 20 91 0 0
95 0253.HK 順豪資源集團 2000 4/6/2010 273600000 20 91 0 0
96 0599.HK 怡邦行控股 2000 4/6/2010 220500000 20 91 0 0
97 0657.HK 環科國際 2000 4/6/2010 198800000 20 91 0 0
98 0215.HK 和記電訊香港 2000 4/6/2010 - 20 91 0 0
99 0939.HK 建設銀行 1000 4/6/2010 1.409E+12 19 86 0 0
100 2877.HK 神威藥業 1000 4/6/2010 2.01E+10 19 86 0 0
101 0142.HK 第一太平 2000 4/6/2010 1.6E+10 19 86 0 0
102 0737.HK 合和公路基建 500 4/6/2010 1.527E+10 19 86 0 0
103 1114.HK BRILLIANCE CHI 2000 4/6/2010 1.236E+10 19 86 0 0
104 1818.HK 招金礦業 500 4/6/2010 6956999999 19 86 2 9
105 0283.HK 高銀地產 2000 4/6/2010 3975000000 19 86 0 0
106 0543.HK 太平洋網絡 1000 4/6/2010 2840000000 19 86 0 0
107 0256.HK 中國海澱 2000 4/6/2010 1523000000 19 86 0 0
108 1105.HK 星島 2000 4/6/2010 1201000000 19 86 0 0
109 0342.HK 新海能源 2000 4/6/2010 568800000 19 86 0 0
110 0029.HK 達力集團 2000 4/6/2010 383200000 19 86 0 0
111 0039.HK 生物動力 2000 4/6/2010 379200000 19 86 0 0
112 0515.HK 達進精電 2000 4/6/2010 367200000 19 86 0 0
113 0132.HK 中國興業控股 1000 4/6/2010 314800000 19 86 0 0
114 2389.HK 旺城國際 4000 4/6/2010 132000000 19 86 0 0
115 0764.HK 中國星投資 2000 4/6/2010 120900000 19 86 0 0
116 1010.HK 弘茂科技 2000 4/6/2010 117800000 19 86 0 0
117 1213.HK 萬保剛集團 2000 4/6/2010 113999999 19 86 0 0
118 1999.HK 敏華控股 400 4/6/2010 - 19 86 1 4
119 0841.HK 木薯資源 2000 4/6/2010 - 19 86 2 9
120 0396.HK 興利(香港)控股 2000 4/6/2010 - 19 86 0 0
121 0002.HK 中電控股 500 4/6/2010 1.32E+11 18 82 0 0
122 0135.HK 昆侖能源 2000 4/6/2010 5.145E+10 18 82 1 4
123 0247.HK TST PROPERTIES 2000 4/6/2010 3.598E+10 18 82 0 0
124 0053.HK 國浩集團 1000 4/6/2010 2.629E+10 18 82 0 0
125 0658.HK 中國高速傳動 1000 4/6/2010 2.258E+10 18 82 0 0
126 0576.HK 浙江滬杭甬 2000 4/6/2010 1.024E+10 18 82 0 0
127 1128.HK 永利澳門 400 4/6/2010 9018000000 18 82 3 14
128 0177.HK 江蘇寧滬高速公路 2000 4/6/2010 8603000000 18 82 0 0
129 0538.HK 味千(中國) 1000 4/6/2010 8359999999 18 82 0 0
130 0246.HK 瑞金礦業 500 4/6/2010 6249000000 18 82 5 23
131 1189.HK 永安旅遊 10000 4/6/2010 5381000000 18 82 0 0
132 2300.HK 澳科控股 2000 4/6/2010 5330000000 18 82 0 0
133 0315.HK 數碼通電訊 500 4/6/2010 4692000000 18 82 0 0
134 0693.HK 陳唱國際 3000 4/6/2010 3563000000 18 82 0 0
135 0026.HK 中華汽車 200 4/6/2010 2725000000 18 82 0 0
136 0018.HK 東方報業集團 2000 4/6/2010 2374000000 18 82 0 0
137 0450.HK 鴻興印刷集團 2000 4/6/2010 1460000000 18 82 0 0
138 0826.HK 天工國際 1000 4/6/2010 1365000000 18 82 0 0
139 2307.HK 錦興國際控股 2000 4/6/2010 1134000000 18 82 0 0
140 0379.HK 必美宜 10000 4/6/2010 1087000000 18 82 0 0
141 0894.HK 萬裕國際 2000 4/6/2010 1047000000 18 82 0 0
142 3335.HK DBA電訊 4000 4/6/2010 903100000 18 82 0 0
143 0380.HK 中國管業 20000 4/6/2010 839700000 18 82 0 0
144 0595.HK AV CONCEPT HOLD 2000 4/6/2010 493900000 18 82 4 18
145 1173.HK 威高國際 20000 4/6/2010 420600000 18 82 0 0
146 0609.HK 天德化工 4000 4/6/2010 356000000 18 82 0 0
147 0058.HK 新威國際 2000 4/6/2010 231599999 18 82 0 0
148 0198.HK 星美國際 4000 4/6/2010 157000000 18 82 5 23
149 0768.HK 開明投資 2000 4/6/2010 151600000 18 82 0 0
150 0821.HK 匯盈控股 4000 4/6/2010 - 18 82 3 14
151 0354.HK 中國軟件國際 10000 4/6/2010 - 18 82 0 0
152 0688.HK 中國海外發展 2000 4/6/2010 1.196E+11 17 77 0 0
153 0006.HK 香港電燈 500 4/6/2010 9.838E+10 17 77 2 9
154 0151.HK 中國旺旺 1000 4/6/2010 7.772E+10 17 77 0 0
155 0880.HK 澳博控股 1000 4/6/2010 2.7E+10 17 77 1 4
156 0045.HK 大酒店 500 4/6/2010 1.759E+10 17 77 0 0
157 3998.HK 波司登 2000 4/6/2010 1.461E+10 17 77 0 0
158 1228.HK 奇峰國際 5000 4/6/2010 7115000000 17 77 0 0
159 1111.HK 創興銀行 1000 4/6/2010 6273000000 17 77 0 0
160 0105.HK 凱聯國際酒店 2000 4/6/2010 5422000000 17 77 0 0
161 0856.HK 偉仕控股 2000 4/6/2010 2985000000 17 77 0 0
162 0251.HK 爪哇控股 2000 4/6/2010 2613000000 17 77 0 0
163 3828.HK 明輝國際 1000 4/6/2010 1710000000 17 77 4 18
164 0411.HK 南順(香港) 1000 4/6/2010 1577000000 17 77 0 0
165 3330.HK 靈寶黃金 2000 4/6/2010 879900000 17 77 10 45
166 0710.HK 精電 1000 4/6/2010 772000000 17 77 0 0
167 0188.HK 匯富金融 2000 4/6/2010 675600000 17 77 0 0
168 0701.HK CNT GROUP 2000 4/6/2010 661100000 17 77 1 4
169 0106.HK 深圳科技 4000 4/6/2010 535500000 17 77 0 0
170 0929.HK IPE集團 5000 4/6/2010 509800000 17 77 0 0
171 1808.HK 台一國際 2000 4/6/2010 396000000 17 77 0 0
172 2323.HK 至卓國際 2000 4/6/2010 375000000 17 77 0 0
173 0252.HK 華信地產財務 2000 4/6/2010 356400000 17 77 0 0
174 0278.HK 華廈置業 2000 4/6/2010 297700000 17 77 0 0
175 0645.HK 港台集團 2000 4/6/2010 269400000 17 77 0 0
176 0876.HK 永利控股 2000 4/6/2010 205300000 17 77 0 0
177 0646.HK 啟帆 8000 4/6/2010 119500000 17 77 2 9
178 0621.HK 永興國際 10000 4/6/2010 33460000 17 77 0 0
179 0960.HK 龍湖地產 500 4/6/2010 - 17 77 0 0
180 0950.HK 李氏大藥廠 5000 4/6/2010 - 17 77 3 14
181 1688.HK 阿里巴巴 500 4/6/2010 7.77E+10 16 73 0 0
182 1109.HK 華潤置地 2000 4/6/2010 7.354E+10 16 73 0 0
183 0010.HK �隆集團 1000 4/6/2010 5.009E+10 16 73 0 0
184 2899.HK 紫金礦業 2000 4/6/2010 2.315E+10 16 73 0 0
185 3900.HK 綠城中國 500 4/6/2010 1.322E+10 16 73 0 0
186 1368.HK 特步國際 500 4/6/2010 1.32E+10 16 73 0 0
187 2727.HK 上海電氣 2000 4/6/2010 1.073E+10 16 73 0 0
188 0669.HK 創科實業 500 4/6/2010 1.028E+10 16 73 0 0
189 3389.HK 亨得利 4000 4/6/2010 8000000000 16 73 0 0
190 0467.HK 聯合能源集團 2000 4/6/2010 6516000000 16 73 0 0
191 2387.HK 利和經銷 1000 4/6/2010 4131000000 16 73 0 0
192 0636.HK 富邦銀行(香港) 2000 4/6/2010 3809000000 16 73 0 0
193 0289.HK WING ON CO 1000 4/6/2010 3704999999 16 73 0 0
194 0189.HK 東岳集團 1000 4/6/2010 3439000000 16 73 0 0
195 0662.HK 亞洲金融 2000 4/6/2010 2885000000 16 73 0 0
196 2337.HK 上海復地 2000 4/6/2010 2164000000 16 73 0 0
197 0641.HK 立信工業 2000 4/6/2010 1873000000 16 73 0 0
198 0043.HK 卜蜂國際 2000 4/6/2010 1792000000 16 73 0 0
199 0560.HK 珠江船務 2000 4/6/2010 1557000000 16 73 0 0
200 2788.HK 精熙國際 2000 4/6/2010 1250000000 16 73 1 4
201 0155.HK 華基光電 10000 4/6/2010 940000000 16 73 4 18
202 1201.HK 僑威集團 2000 4/6/2010 507200000 16 73 0 0
203 0889.HK 連達科技控股 2000 4/6/2010 467200000 16 73 0 0
204 1126.HK 德林國際 2000 4/6/2010 361000000 16 73 0 0
205 1004.HK 麗盛集團控股 2000 4/6/2010 296700000 16 73 0 0
206 0557.HK CITY E-SOLUTION 2000 4/6/2010 287200000 16 73 0 0
207 0022.HK 茂盛控股 40000 4/6/2010 211100000 16 73 0 0
208 0451.HK 森泰集團 2000 4/6/2010 156200000 16 73 5 23
209 0332.HK NGAI LIK IND 2000 4/6/2010 104700000 16 73 0 0
210 2168.HK 盈德氣體 500 4/6/2010 - 16 73 0 0
211 1968.HK 匹克體育 1000 4/6/2010 - 16 73 0 0
212 1361.HK 361度 1000 4/6/2010 - 16 73 0 0
213 0881.HK 中升控股 500 4/6/2010 - 16 73 0 0
214 0829.HK 神冠控股 2000 4/6/2010 - 16 73 0 0
215 0803.HK 昌興國際 20000 4/6/2010 - 16 73 0 0
216 0065.HK 弘海有限公司 4000 4/6/2010 - 16 73 7 32
217 1398.HK 工商銀行 1000 4/6/2010 4.784E+11 15 68 0 0
218 0101.HK �隆地產 1000 4/6/2010 1.142E+11 15 68 0 0
219 0019.HK 太古股份公司A 500 4/6/2010 7.749E+10 15 68 0 0
220 0836.HK 華潤電力 2000 4/6/2010 6.599E+10 15 68 0 0
221 0728.HK 中國電信 2000 4/6/2010 5.01E+10 15 68 0 0
222 2020.HK 安踏體育 1000 4/6/2010 3.312E+10 15 68 0 0
223 0336.HK 華寶國際 1000 4/6/2010 3.023E+10 15 68 1 4
224 0168.HK 青島啤酒股份 2000 4/6/2010 2.44E+10 15 68 0 0
225 1186.HK 中國鐵建 500 4/6/2010 1.869E+10 15 68 0 0
226 0202.HK 國中控股 5000 4/6/2010 1.481E+10 15 68 0 0
227 0861.HK 神州數碼 1000 4/6/2010 1.165E+10 15 68 0 0
228 0817.HK 方興地產 2000 4/6/2010 1.145E+10 15 68 0 0
229 2343.HK 太平洋航運 1000 4/6/2010 1.028E+10 15 68 0 0
230 1882.HK 海天國際 1000 4/6/2010 9129000000 15 68 0 0
231 0116.HK 周生生 2000 4/6/2010 8127000000 15 68 0 0
232 3898.HK 南車時代電氣 1000 4/6/2010 6995000000 15 68 0 0
233 0980.HK 聯華超市 1000 4/6/2010 5589000000 15 68 0 0
234 1192.HK 泰山石化 20000 4/6/2010 4143000000 15 68 0 0
235 0832.HK 建業地產 1000 4/6/2010 3640000000 15 68 0 0
236 1176.HK 珠光控股 2000 4/6/2010 3264000000 15 68 0 0
237 0729.HK 嘉盛控股 20000 4/6/2010 3239000000 15 68 0 0
238 1812.HK 晨鳴紙業 500 4/6/2010 2268000000 15 68 0 0
239 0488.HK 麗新發展 1000 4/6/2010 1869000000 15 68 0 0
240 0674.HK 友力投資 4000 4/6/2010 1036000000 15 68 0 0
241 0476.HK 中銅資源 10000 4/6/2010 503200000 15 68 0 0
242 0988.HK 樓東俊安資源 3000 4/6/2010 458500000 15 68 0 0
243 0117.HK 宇陽控股 2000 4/6/2010 316700000 15 68 0 0
244 0108.HK 建懋國際 2000 4/6/2010 315700000 15 68 0 0
245 0628.HK 多金控股 8000 4/6/2010 295600000 15 68 0 0
246 0254.HK 中國戶外媒體集團 5000 4/6/2010 199300000 15 68 0 0
247 0287.HK 永發置業 2000 4/6/2010 162000000 15 68 0 0
248 0495.HK PALADIN 5000 4/6/2010 127899999 15 68 0 0
249 2010.HK 瑞年國際 1000 4/6/2010 - 15 68 0 0
250 1717.HK 澳優 1000 4/6/2010 - 15 68 0 0
251 0846.HK 明發集團 1000 4/6/2010 - 15 68 0 0
252 0631.HK 三一國際 1000 4/6/2010 - 15 68 0 0
253 3988.HK 中國銀行 1000 4/6/2010 2.957E+11 14 64 0 0
254 0386.HK 中國石油化工股份 2000 4/6/2010 1.044E+11 14 64 0 0
255 0813.HK 世茂房地產 500 4/6/2010 3.797E+10 14 64 0 0
256 1171.HK 兗州煤業股份 2000 4/6/2010 3.584E+10 14 64 0 0
257 0902.HK 華能國際電力股份 2000 4/6/2010 1.402E+10 14 64 0 0
258 0210.HK 達芙妮國際 2000 4/6/2010 1.24E+10 14 64 2 9
259 3323.HK 中國建材 2000 4/6/2010 1.126E+10 14 64 0 0
260 1828.HK 大昌行集團 1000 4/6/2010 8545000000 14 64 0 0
261 3983.HK 中海石油化學 2000 4/6/2010 8448000000 14 64 0 0
262 2342.HK 京信通信 2000 4/6/2010 7959000000 14 64 0 0
263 0338.HK 上海石油化工股份 2000 4/6/2010 6920000000 14 64 0 0
264 0709.HK 佐丹奴國際 2000 4/6/2010 5192000000 14 64 0 0
265 0746.HK 理文集團 2000 4/6/2010 4430000000 14 64 0 0
266 3393.HK 威勝集團 2000 4/6/2010 4308000000 14 64 0 0
267 3838.HK 中國澱粉 5000 4/6/2010 3972000000 14 64 0 0
268 0984.HK 永旺 2000 4/6/2010 2933000000 14 64 0 0
269 0275.HK 錦興集團 2000 4/6/2010 2456000000 14 64 0 0
270 1097.HK I-CABLE COMM 1000 4/6/2010 2454000000 14 64 0 0
271 0755.HK 上海証大 5000 4/6/2010 2416000000 14 64 0 0
272 0032.HK 港通控股 1000 4/6/2010 2411000000 14 64 0 0
273 0800.HK A8電媒音樂 2000 4/6/2010 2082999999 14 64 0 0
274 0422.HK 越南製造加工出口 1000 4/6/2010 1752000000 14 64 0 0
275 0874.HK 廣州藥業股份 2000 4/6/2010 1661000000 14 64 1 4
276 1188.HK 正道集團 2000 4/6/2010 1645000000 14 64 0 0
277 1045.HK 亞太衛星 500 4/6/2010 1343000000 14 64 0 0
278 0706.HK 銀創控股 10000 4/6/2010 1049000000 14 64 0 0
279 0201.HK 華大地產 2000 4/6/2010 990199999 14 64 0 0
280 0371.HK 北控水務集團 2000 4/6/2010 884400000 14 64 0 0
281 1170.HK 信星集團 2000 4/6/2010 684900000 14 64 0 0
282 0111.HK 信達國際控股 2000 4/6/2010 658900000 14 64 0 0
283 0987.HK 香港新能源控股 2000 4/6/2010 458399999 14 64 0 0
284 1051.HK 國際資源 3000 4/6/2010 393100000 14 64 0 0
285 0647.HK JOYCE BOUTIQUE 2000 4/6/2010 368600000 14 64 0 0
286 0181.HK 閩港控股 20000 4/6/2010 319800000 14 64 0 0
287 0102.HK 安利控股 2000 4/6/2010 315000000 14 64 0 0
288 2728.HK 成謙聲匯 4000 4/6/2010 251399999 14 64 0 0
289 0353.HK 森源鈦礦控股 2000 4/6/2010 211800000 14 64 0 0
290 0508.HK 其士泛亞 5000 4/6/2010 153400000 14 64 0 0
291 1064.HK 中華國際 5000 4/6/2010 103000000 14 64 2 9
292 2312.HK 中國金融租賃 15000 4/6/2010 30700000 14 64 4 18
293 1988.HK 民生銀行 500 4/6/2010 - 14 64 0 0
294 1766.HK 中國南車 1000 4/6/2010 - 14 64 0 0
295 1628.HK 禹洲地產 1000 4/6/2010 - 14 64 0 0
296 1338.HK 霸王集團 2000 4/6/2010 - 14 64 0 0
297 0775.HK 長江生命科技 2000 4/6/2010 - 14 64 0 0
298 0465.HK 富通科技 2000 4/6/2010 - 14 64 0 0
299 0700.HK 騰訊控股 100 4/6/2010 2.698E+11 13 59 0 0
300 1044.HK �安國際 500 4/6/2010 6.826E+10 13 59 0 0
301 0291.HK 華潤創業 2000 4/6/2010 6.364E+10 13 59 0 0
302 0392.HK 北京控股 500 4/6/2010 5.621E+10 13 59 0 0
303 3968.HK 招商銀行 500 4/6/2010 4.967E+10 13 59 0 0
304 0966.HK 中國太平 200 4/6/2010 3.533E+10 13 59 0 0
305 0753.HK 中國國航 2000 4/6/2010 3.476E+10 13 59 0 0
306 0127.HK 華人置業 500 4/6/2010 2.984E+10 13 59 0 0
307 0203.HK 駿威汽車 2000 4/6/2010 2.346E+10 13 59 0 0
308 0410.HK SOHO中國 500 4/6/2010 2.156E+10 13 59 0 0
309 1888.HK 建滔積層板 500 4/6/2010 2.085E+10 13 59 0 0
310 0027.HK 銀河娛樂 1000 4/6/2010 1.347E+10 13 59 0 0
311 1836.HK 九興控股 500 4/6/2010 1.254E+10 13 59 0 0
312 0914.HK 安徽海螺水泥股份 2000 4/6/2010 1.098E+10 13 59 0 0
313 3928.HK 鄭州燃氣 1000 4/6/2010 8045000000 13 59 0 0
314 0178.HK 莎莎國際 2000 4/6/2010 7618000000 13 59 0 0
315 2314.HK 理文造紙 1000 4/6/2010 6722000000 13 59 0 0
316 1052.HK 越秀交通 2000 4/6/2010 6642000000 13 59 0 0
317 2369.HK 中國無線 4000 4/6/2010 6269000000 13 59 0 0
318 0735.HK 中國電力新能源 20000 4/6/2010 5424000000 13 59 0 0
319 0109.HK 金威資源 10000 4/6/2010 4368000000 13 59 0 0
320 0626.HK 大眾金融控股 2000 4/6/2010 4238000000 13 59 1 4
321 1185.HK 中國航天萬源 2000 4/6/2010 2827000000 13 59 0 0
322 2618.HK TCL 通訊 5000 4/6/2010 2431000000 13 59 0 0
323 0370.HK 國華 20000 4/6/2010 1907999999 13 59 0 0
324 0097.HK �基發展 1000 4/6/2010 1889000000 13 59 0 0
325 0752.HK PICO FAR EAST 2000 4/6/2010 1734000000 13 59 0 0
326 0999.HK I.T 2000 4/6/2010 1432000000 13 59 2 9
327 0161.HK 深圳中航集團股份 2000 4/6/2010 863200000 13 59 0 0
328 1399.HK SCUD GROUP 2000 4/6/2010 823400000 13 59 0 0
329 0633.HK 中國全通 2000 4/6/2010 805000000 13 59 0 0
330 2882.HK 香港資源控股 4000 4/6/2010 788800000 13 59 0 0
331 0288.HK 科士威集團 5000 4/6/2010 614600000 13 59 0 0
332 0733.HK 合富輝煌 2000 4/6/2010 610100000 13 59 0 0
333 0851.HK 盛源控股 10000 4/6/2010 388500000 13 59 0 0
334 1149.HK 博智國際藥業 4000 4/6/2010 380400000 13 59 0 0
335 0207.HK 僑福企業 2000 4/6/2010 321000000 13 59 0 0
336 0162.HK 中國金展 2000 4/6/2010 305900000 13 59 0 0
337 0187.HK 北人印刷機械股份 2000 4/6/2010 259000000 13 59 0 0
338 0578.HK 合動能源 10000 4/6/2010 217800000 13 59 0 0
339 0725.HK 恆都集團 2000 4/6/2010 157200000 13 59 0 0
340 0264.HK 卓高國際 4000 4/6/2010 143500000 13 59 0 0
341 0352.HK 富陽 2000 4/6/2010 92000000 13 59 0 0
342 0149.HK 中國農產品交易 5000 4/6/2010 77370000 13 59 0 0
343 2009.HK 金隅股份 500 4/6/2010 - 13 59 0 0
344 1234.HK 中國利郎 1000 4/6/2010 - 13 59 0 0
345 0837.HK 譚木匠 2000 4/6/2010 - 13 59 0 0
346 0773.HK 中國金屬再生資源 600 4/6/2010 - 13 59 0 0
347 0389.HK 通天酒業 2000 4/6/2010 - 13 59 0 0
348 0945.HK 宏利金融 100 4/6/2010 1.96E+11 12 55 0 0
349 1880.HK 百麗國際 1000 4/6/2010 8.931E+10 12 55 0 0
350 1898.HK 中煤能源 1000 4/6/2010 4.378E+10 12 55 0 0
351 1068.HK 雨潤食品 1000 4/6/2010 3.191E+10 12 55 0 0
352 0659.HK 新創建集團 1000 4/6/2010 2.785E+10 12 55 0 0
353 3377.HK 遠洋地產 500 4/6/2010 2.596E+10 12 55 0 0
354 2328.HK 中國財險 2000 4/6/2010 2.488E+10 12 55 0 0
355 0303.HK VTECH HOLDINGS 1000 4/6/2010 1.852E+10 12 55 0 0
356 0341.HK 大家樂集團 2000 4/6/2010 9910000000 12 55 0 0
357 0056.HK 聯合地產(香港) 2000 4/6/2010 8137000000 12 55 0 0
358 0806.HK 惠理集團 1000 4/6/2010 8064000000 12 55 0 0
359 3311.HK 中國建築國際 2000 4/6/2010 6193000000 12 55 0 0
360 0268.HK 金蝶國際 2000 4/6/2010 5135000000 12 55 0 0
361 0934.HK 中石化冠德 2000 4/6/2010 4459000000 12 55 0 0
362 0819.HK 天能動力 2000 4/6/2010 4160000000 12 55 0 0
363 0590.HK 六福集團 2000 4/6/2010 4022999999 12 55 0 0
364 0082.HK 第一視頻 2000 4/6/2010 3947999999 12 55 0 0
365 0408.HK 葉氏化工集團 2000 4/6/2010 3765999999 12 55 0 0
366 1137.HK 城市電訊 2000 4/6/2010 3461000000 12 55 0 0
367 0194.HK 廖創興企業 2000 4/6/2010 2975000000 12 55 0 0
368 0366.HK 陸氏集團(越南) 2000 4/6/2010 1855999999 12 55 0 0
369 2368.HK 鷹美國際 2000 4/6/2010 1494000000 12 55 0 0
370 0172.HK 金榜集團 10000 4/6/2010 1361000000 12 55 0 0
