2010年7月3日 星期六

RSI Analysis 7月2日

over 80: 606

over 50: 379

over 20: 115

below 20: 60

total: 1160


Symbol Rank Last
Rank
Change NAME Last Quote  Date last Rsi Rsi> 40
(# days)
Rsi>70
(# days)
0421.HK 1 1 0 中國大冶優先股 2/7/2010 100 22 22
0049.HK 2 2 0 會德豐地產 2/7/2010 83.39 22 21
0660.HK 3 3 0 偉俊礦業集團 2/7/2010 82.64 22 21
0999.HK 4 4 0 I.T 2/7/2010 47.97 22 16
0880.HK 5 5 0 澳博控股 2/7/2010 40.26 22 12
1818.HK 6 10 4 招金礦業 2/7/2010 56.44 22 11
0174.HK 7 263 256 奇盛(集團) 2/7/2010 55.07 22 11
0003.HK 8 267 259 香港中華煤氣 2/7/2010 76.52 22 9
0417.HK 9 18 9 謝瑞麟 2/7/2010 70.84 22 9
0051.HK 10 11 1 海港企業 2/7/2010 58.71 22 9
0349.HK 11 265 254 工銀亞洲 2/7/2010 55.92 22 9
0941.HK 12 386 374 中國移動 2/7/2010 53.02 22 9
0738.HK 13 8 -5 利信達集團 2/7/2010 51 22 9
0647.HK 14 136 122 JOYCE BOUTIQUE 2/7/2010 50.98 22 9
1833.HK 15 137 122 銀泰百貨 2/7/2010 48.84 22 9
0027.HK 16 268 252 銀河娛樂 2/7/2010 45.56 22 9
0836.HK 17 28 11 華潤電力 2/7/2010 63.91 22 8
0296.HK 18 271 253 英皇娛樂酒店 2/7/2010 61.85 22 8
0737.HK 19 15 -4 合和公路基建 2/7/2010 61.55 22 8
0127.HK 20 12 -8 華人置業 2/7/2010 60.77 22 8
1068.HK 21 266 245 雨潤食品 2/7/2010 53.1 22 8
0052.HK 22 138 116 FAIRWOOD HOLD 2/7/2010 49.48 22 8
0129.HK 23 140 117 泛海集團 2/7/2010 44.62 22 8
0617.HK 24 480 456 百利保控股 2/7/2010 69.77 22 7
0036.HK 25 22 -3 遠東控股國際 2/7/2010 64.22 22 7
0716.HK 26 147 121 SINGAMAS CONT 2/7/2010 63.92 22 7
0259.HK 27 6 -21 億都(國際控股) 2/7/2010 63.25 22 7
0410.HK 28 16 -12 SOHO中國 2/7/2010 63.06 22 7
0542.HK 29 14 -15 星晨集團 2/7/2010 58.33 22 7
0163.HK 30 389 359 英皇國際 2/7/2010 70.89 22 6
1218.HK 31 269 238 永義國際 2/7/2010 59.99 22 6
0291.HK 32 141 109 華潤創業 2/7/2010 53.77 22 6
2319.HK 33 142 109 蒙牛乳業 2/7/2010 53.5 22 6
1386.HK 34 17 -17 盈進集團 2/7/2010 51.44 22 6
0538.HK 35 21 -14 味千(中國) 2/7/2010 47.23 22 6
0322.HK 36 19 -17 康師傅控股 2/7/2010 45.54 22 6
0973.HK 37 20 -17 LxOCCITANE 2/7/2010 40.68 22 6
0544.HK 38 65 27 大同集團 2/7/2010 80.76 22 5
0010.HK 39 390 351 �隆集團 2/7/2010 66.57 22 5
3368.HK 40 23 -17 百盛集團 2/7/2010 62.67 22 5
1813.HK 41 36 -5 合景泰富 2/7/2010 62.52 22 5
0199.HK 42 30 -12 德祥地產 2/7/2010 59.49 22 5
1060.HK 43 29 -14 文化中國傳播 2/7/2010 52.37 22 5
1044.HK 44 24 -20 �安國際 2/7/2010 49.39 22 5
0828.HK 45 25 -20 王朝酒業 2/7/2010 47.45 22 5
0178.HK 46 26 -20 莎莎國際 2/7/2010 44.78 22 5
0883.HK 47 272 225 中國海洋石油 2/7/2010 40.7 22 5
0341.HK 48 144 96 大家樂集團 2/7/2010 40.24 22 5
3331.HK 49 146 97 維達國際 2/7/2010 57.71 22 4
3998.HK 50 31 -19 波司登 2/7/2010 55.72 22 4
0155.HK 51 145 94 華基光電 2/7/2010 50.06 22 4
0015.HK 52 34 -18 盈信控股 2/7/2010 49.75 22 4
0882.HK 53 394 341 天津發展 2/7/2010 45.04 22 4
0268.HK 54 275 221 金蝶國際 2/7/2010 42.37 22 4
0023.HK 55 152 97 東亞銀行 2/7/2010 40.7 22 4
3823.HK 56 13 -43 德普科技 2/7/2010 61.29 22 3
0101.HK 57 157 100 �隆地產 2/7/2010 57.97 22 3
0124.HK 58 398 340 金威啤酒 2/7/2010 57.71 22 3
0078.HK 59 278 219 REGAL INTxL 30/6/2010 57.7 22 3
0825.HK 60 156 96 新世界百貨中國 2/7/2010 57.52 22 3
0345.HK 61 164 103 VITASOY INTxL 2/7/2010 57.21 22 3
1186.HK 62 160 98 中國鐵建 2/7/2010 56.48 22 3
1999.HK 63 41 -22 敏華控股 2/7/2010 53.98 22 3
0968.HK 64 66 2 小肥羊 2/7/2010 53.42 22 3
1777.HK 65 47 -18 花樣年控股 2/7/2010 52.11 22 3
0813.HK 66 40 -26 世茂房地產 2/7/2010 50.44 22 3
0220.HK 67 161 94 統一企業中國 2/7/2010 50.39 22 3
3389.HK 68 276 208 亨得利 2/7/2010 49.82 22 3
2009.HK 69 153 84 金隅股份 2/7/2010 49.64 22 3
0539.HK 70 396 326 冠華國際控股 2/7/2010 48.92 22 3
0331.HK 71 38 -33 春天百貨 2/7/2010 48.05 22 3
2318.HK 72 35 -37 中國平安 1/7/2010 48.04 22 3
0106.HK 73 52 -21 深圳科技 2/7/2010 47.36 22 3
0467.HK 74 51 -23 聯合能源集團 2/7/2010 46.8 22 3
0803.HK 75 158 83 昌興國際 2/7/2010 45.79 22 3
0626.HK 76 277 201 大眾金融控股 2/7/2010 45.75 22 3
1226.HK 77 37 -40 嘉禹國際 2/7/2010 45.38 22 3
2678.HK 78 155 77 天虹紡織 2/7/2010 45.18 22 3
0728.HK 79 49 -30 中國電信 2/7/2010 44.47 22 3
0123.HK 80 42 -38 越秀地產 2/7/2010 44.33 22 3
0980.HK 81 46 -35 聯華超市 2/7/2010 43.88 22 3
1880.HK 82 45 -37 百麗國際 2/7/2010 43.39 22 3
0386.HK 83 54 -29 中國石油化工股份 2/7/2010 42.54 22 3
1238.HK 84 44 -40 寶龍地產 2/7/2010 42.14 22 3
0766.HK 85 397 312 中盈國金資源 2/7/2010 41.74 22 3
2005.HK 86 163 77 利君國際 2/7/2010 40.6 22 3
0609.HK 87 88 1 天德化工 2/7/2010 75.66 22 2
0253.HK 88 93 5 順豪資源集團 2/7/2010 75.25 22 2
0408.HK 89 303 214 葉氏化工集團 2/7/2010 64.45 22 2
0762.HK 90 68 -22 中國聯通 2/7/2010 64.05 22 2
0280.HK 91 181 90 景福集團 2/7/2010 63.74 22 2
0848.HK 92 169 77 茂業國際 2/7/2010 61.53 22 2
0107.HK 93 175 82 四川成渝高速公路 2/7/2010 60.73 22 2
0912.HK 94 404 310 信佳國際 2/7/2010 58.26 22 2
0743.HK 95 90 -5 亞洲水泥(中國) 2/7/2010 57.23 22 2
0589.HK 96 174 78 寶姿 2/7/2010 57.19 22 2
0599.HK 97 55 -42 怡邦行控股 2/7/2010 55.97 22 2
1800.HK 98 170 72 中國交通建設 2/7/2010 51.64 22 2
0448.HK 99 180 81 漢登控股 2/7/2010 50.55 22 2
0119.HK 100 58 -42 保利香港 2/7/2010 50.09 22 2
0224.HK 101 76 -25 建生國際 2/7/2010 48.89 22 2
0769.HK 102 167 65 中國稀土 2/7/2010 46.69 22 2
0991.HK 103 61 -42 大唐發電 2/7/2010 43.67 22 2
0861.HK 104 172 68 神州數碼 2/7/2010 42.86 22 2
0694.HK 105 171 66 北京首都機場股份 2/7/2010 41.39 22 2
0087.HK 106 192 86 太古股份公司B 2/7/2010 74.26 22 1
0923.HK 107 421 314 福和集團 2/7/2010 70.57 22 1
1073.HK 108 485 377 浩倫農科 2/7/2010 69.91 22 1
1189.HK 109 64 -45 永安旅遊 2/7/2010 65.65 22 1
1105.HK 110 182 72 星島 2/7/2010 63.93 22 1
0019.HK 111 290 179 太古股份公司A 2/7/2010 60.04 22 1
0266.HK 112 83 -29 天德地產 2/7/2010 59.27 22 1
0151.HK 113 69 -44 中國旺旺 2/7/2010 54.39 22 1
0043.HK 114 67 -47 卜蜂國際 2/7/2010 51.51 22 1
0764.HK 115 185 70 中國星投資 2/7/2010 49.71 22 1
1628.HK 116 70 -46 禹洲地產 2/7/2010 49.48 22 1
0413.HK 117 413 296 南華中國 2/7/2010 48.33 22 1
0215.HK 118 72 -46 和記電訊香港 2/7/2010 47.85 22 1
0677.HK 119 301 182 金源米業 2/7/2010 46.65 22 1
1041.HK 120 416 296 福邦控股 2/7/2010 46.49 22 1
0917.HK 121 74 -47 新世界中國 2/7/2010 46.32 22 1
2388.HK 122 289 167 中銀香港 2/7/2010 45.17 22 1
0004.HK 123 184 61 九龍倉集團 2/7/2010 44.79 22 1
0302.HK 124 486 362 永亨銀行 2/7/2010 44.23 22 1
1109.HK 125 80 -45 華潤置地 2/7/2010 42.39 22 1
1185.HK 126 291 165 中國航天萬源 2/7/2010 42.09 22 1
3933.HK 127 183 56 聯邦制藥 2/7/2010 41.29 22 1
1234.HK 128 75 -53 中國利郎 2/7/2010 40.29 22 1
0488.HK 129 87 -42 麗新發展 2/7/2010 65.31 22 0
0223.HK 130 85 -45 神州資源 2/7/2010 65.09 22 0
0675.HK 131 206 75 堅寶國際 2/7/2010 63.27 22 0
1125.HK 132 196 64 麗豐控股 2/7/2010 63.23 22 0
0440.HK 133 339 206 大新金融 2/7/2010 62.61 22 0
0190.HK 134 216 82 香港建設(控股) 2/7/2010 61.95 22 0
0432.HK 135 193 58 盈大地產 2/7/2010 60.56 22 0
0065.HK 136 200 64 弘海有限公司 2/7/2010 60.23 22 0
0679.HK 137 306 169 亞洲聯網科技 2/7/2010 60.04 22 0
0641.HK 138 107 -31 立信工業 2/7/2010 59.85 22 0
0077.HK 139 114 -25 進智公共交通 2/7/2010 59.51 22 0
0411.HK 140 340 200 南順(香港) 2/7/2010 59.12 22 0
1114.HK 141 313 172 BRILLIANCE CHI 2/7/2010 58.96 22 0
0262.HK 142 356 214 迪臣發展國際 2/7/2010 58.9 22 0
0059.HK 143 97 -46 天譽置業 2/7/2010 58.11 22 0
0369.HK 144 336 192 USI (U SUCCESS) 2/7/2010 58.06 22 0
0598.HK 145 213 68 中國外運 2/7/2010 57.86 22 0
1108.HK 146 441 295 洛陽玻璃股份 2/7/2010 55.3 22 0
0158.HK 147 103 -44 萬邦投資 2/7/2010 55.1 22 0
1135.HK 148 86 -62 ASIA SATELLITE 2/7/2010 53.82 22 0
0336.HK 149 79 -70 華寶國際 2/7/2010 52.7 22 0
2356.HK 150 346 196 大新銀行集團 2/7/2010 52.52 22 0
1222.HK 151 377 226 WANG ON GROUP 2/7/2010 52.4 22 0
0195.HK 152 122 -30 威達國際 2/7/2010 52.32 22 0
1212.HK 153 94 -59 利福國際 2/7/2010 51.4 22 0
0576.HK 154 112 -42 浙江滬杭甬 2/7/2010 51.39 22 0
0157.HK 155 128 -27 自然美 2/7/2010 51.09 22 0
0739.HK 156 115 -41 浙江玻璃 2/7/2010 50.16 22 0
0925.HK 157 429 272 北京建設 2/7/2010 49.94 22 0
0047.HK 158 323 165 合興集團 2/7/2010 49.88 22 0
1221.HK 159 108 -51 SINO HOTELS 2/7/2010 49.77 22 0
0746.HK 160 325 165 理文集團 2/7/2010 49.7 22 0
0045.HK 161 95 -66 大酒店 2/7/2010 49.67 22 0
0469.HK 162 211 49 凱普松國際 2/7/2010 49.56 22 0
2355.HK 163 359 196 寶業集團 2/7/2010 49.31 22 0
0693.HK 164 354 190 陳唱國際 2/7/2010 49.3 22 0
0642.HK 165 119 -46 PALADIN PREF 2/7/2010 48.63 22 0
0084.HK 166 326 160 寶光實業 2/7/2010 48.46 22 0
0462.HK 167 121 -46 天然乳品 2/7/2010 48.07 22 0
0102.HK 168 458 290 安利控股 2/7/2010 47.66 22 0
2330.HK 169 437 268 中國上城 2/7/2010 47.61 22 0
1878.HK 170 99 -71 南戈壁 2/7/2010 47.13 22 0
0050.HK 171 198 27 香港小輪(集團) 2/7/2010 47.12 22 0
0602.HK 172 308 136 佳華百貨控股 2/7/2010 46.97 22 0
0089.HK 173 316 143 大生地產 2/7/2010 46.9 22 0
0495.HK 174 352 178 PALADIN 2/7/2010 46.63 22 0
0006.HK 175 105 -70 香港電燈 2/7/2010 46.4 22 0
2323.HK 176 96 -80 至卓國際 2/7/2010 46.02 22 0
0060.HK 177 317 140 四洲食品 2/7/2010 45.98 22 0
0829.HK 178 100 -78 神冠控股 2/7/2010 45.8 22 0
0662.HK 179 102 -77 亞洲金融 2/7/2010 45.58 22 0
0897.HK 180 130 -50 位元堂 2/7/2010 45.53 22 0
0526.HK 181 92 -89 通達工業 2/7/2010 45.52 22 0
0636.HK 182 209 27 富邦銀行(香港) 2/7/2010 45.52 22 0
0142.HK 183 304 121 第一太平 2/7/2010 45.46 22 0
0029.HK 184 310 126 達力集團 2/7/2010 45.42 22 0
1140.HK 185 120 -65 東英金融投資 2/7/2010 45.21 22 0
2018.HK 186 221 35 瑞聲聲學 2/7/2010 45.21 22 0
0657.HK 187 106 -81 環科國際 2/7/2010 45.18 22 0
0527.HK 188 111 -77 銀河半導體 2/7/2010 44.22 22 0
0264.HK 189 249 60 卓高國際 2/7/2010 43.89 22 0
0465.HK 190 243 53 富通科技 2/7/2010 43.88 22 0
2010.HK 191 210 19 瑞年國際 2/7/2010 43.51 22 0
1368.HK 192 314 122 特步國際 2/7/2010 43.49 22 0
0422.HK 193 239 46 越南製造加工出口 2/7/2010 43.34 22 0
0339.HK 194 129 -65 安利時投資 2/7/2010 42.87 22 0
1173.HK 195 214 19 威高國際 2/7/2010 42.56 22 0
0445.HK 196 217 21 中國消防 2/7/2010 42.53 22 0
1122.HK 197 197 0 慶鈴汽車股份 2/7/2010 42.37 22 0
0233.HK 198 424 226 銘源醫療 2/7/2010 42.36 22 0
0161.HK 199 212 13 深圳中航集團股份 2/7/2010 42.26 22 0
0511.HK 200 442 242 電視廣播 2/7/2010 42.22 22 0
0197.HK 201 322 121 亨泰 2/7/2010 42.13 22 0
0020.HK 202 201 -1 會德豐 2/7/2010 42.12 22 0
0308.HK 203 199 -4 香港中旅 2/7/2010 41.75 22 0
0865.HK 204 133 -71 第一電訊 2/7/2010 41.6 22 0
0543.HK 205 91 -114 太平洋網絡 2/7/2010 41.47 22 0
0631.HK 206 222 16 三一國際 2/7/2010 41.33 22 0
1195.HK 207 252 45 京維集團 2/7/2010 40.93 22 0
0632.HK 208 311 103 東方明珠創業 2/7/2010 40.73 22 0
0154.HK 209 228 19 北京發展(香港) 2/7/2010 40.62 22 0
1098.HK 210 345 135 ROAD KING INFRA 2/7/2010 40.55 22 0
0061.HK 211 240 29 北亞資源 2/7/2010 40.48 22 0
0012.HK 212 218 6 �基地產 2/7/2010 40.47 22 0
1688.HK 213 89 -124 阿里巴巴 2/7/2010 40.47 22 0
0946.HK 214 135 -79 洪良國際 2/7/2010 40.37 22 0
3337.HK 215 195 -20 安東油田服務 2/7/2010 40.12 22 0
0665.HK 216 387 171 大福證券 2/7/2010 59.77 21 7
0696.HK 217 477 260 中國民航信息網絡 2/7/2010 47.92 21 7
0391.HK 218 139 -79 美亞娛樂資訊 2/7/2010 22.61 21 7
0620.HK 219 555 336 UDL HOLDINGS 2/7/2010 86.1 21 6
1049.HK 220 549 329 CELESTIAL ASIA 2/7/2010 57.99 21 6
0590.HK 221 388 167 六福集團 2/7/2010 44.21 21 6
1169.HK 222 143 -79 海爾電器 2/7/2010 41.01 21 6
1036.HK 223 403 180 南聯地產控股 2/7/2010 61.58 21 5
3886.HK 224 556 332 康健國際 2/7/2010 78.22 21 4
0287.HK 225 551 326 永發置業 2/7/2010 58.96 21 4
0031.HK 226 391 165 航天控股 2/7/2010 48.43 21 4
0165.HK 227 148 -79 中國光大控股 2/7/2010 39.88 21 4
0016.HK 228 150 -78 新鴻基地產 2/7/2010 39.76 21 4
2020.HK 229 273 44 安踏體育 2/7/2010 38.26 21 4
0227.HK 230 149 -81 第一上海 2/7/2010 37.59 21 4
0343.HK 231 550 319 文化傳信 2/7/2010 33.07 21 4
0222.HK 232 335 103 閩信集團 2/7/2010 69.55 21 3
3898.HK 233 279 46 南車時代電氣 2/7/2010 52.46 21 3
0702.HK 234 39 -195 創新能源 2/7/2010 43.68 21 3
0493.HK 235 50 -185 國美電器 2/7/2010 43.67 21 3
0283.HK 236 165 -71 高銀地產 2/7/2010 43.66 21 3
1080.HK 237 48 -189 勝利管道 2/7/2010 41.2 21 3
3308.HK 238 33 -205 金鷹商貿集團 2/7/2010 39.13 21 3
2628.HK 239 159 -80 中國人壽 2/7/2010 38.67 21 3
1128.HK 240 32 -208 永利澳門 2/7/2010 38.58 21 3
2722.HK 241 280 39 重慶機電 2/7/2010 35.86 21 3
0998.HK 242 154 -88 中信銀行 2/7/2010 35 21 3
0939.HK 243 53 -190 建設銀行 2/7/2010 34.74 21 3
0396.HK 244 246 2 興利(香港)控股 2/7/2010 70.88 21 2
0278.HK 245 401 156 華廈置業 2/7/2010 63.28 21 2
2880.HK 246 563 317 大連港 2/7/2010 60.71 21 2
0002.HK 247 179 -68 中電控股 2/7/2010 60.61 21 2
0114.HK 248 293 45 HERALD HOLD 2/7/2010 60.43 21 2
0098.HK 249 62 -187 興發鋁業 2/7/2010 53.66 21 2
0164.HK 250 282 32 中國伽瑪 2/7/2010 50.82 21 2
0194.HK 251 286 35 廖創興企業 2/7/2010 48.14 21 2
0659.HK 252 285 33 新創建集團 2/7/2010 46.76 21 2
0109.HK 253 399 146 金威資源 2/7/2010 46.51 21 2
1224.HK 254 59 -195 中渝置地 2/7/2010 39.39 21 2
0857.HK 255 288 33 中國石油股份 2/7/2010 36.12 21 2
0272.HK 256 60 -196 瑞安房地產 2/7/2010 35.44 21 2
3968.HK 257 56 -201 招商銀行 2/7/2010 34.97 21 2
1174.HK 258 176 -82 太平洋恩利 2/7/2010 33.2 21 2
2877.HK 259 178 -81 神威藥業 2/7/2010 31.51 21 2
2288.HK 260 668 408 承達國際 2/7/2010 75.59 21 1
0612.HK 261 600 339 中國投資基金公司 2/7/2010 62.13 21 1
0560.HK 262 194 -68 珠江船務 2/7/2010 52.59 21 1
0380.HK 263 327 64 中國管業 2/7/2010 51.01 21 1
0105.HK 264 188 -76 凱聯國際酒店 2/7/2010 49.87 21 1
2889.HK 265 312 47 中國鎳資源 2/7/2010 49.34 21 1
0350.HK 266 409 143 經緯紡織機械股份 2/7/2010 47.72 21 1
1064.HK 267 569 302 中華國際 2/7/2010 47.61 21 1
1313.HK 268 187 -81 華潤水泥控股 2/7/2010 43.19 21 1
0966.HK 269 73 -196 中國太平 2/7/2010 41.82 21 1
0682.HK 270 294 24 超大現代 2/7/2010 40.95 21 1
1328.HK 271 27 -244 精英國際 2/7/2010 37.99 21 1
1398.HK 272 71 -201 工商銀行 2/7/2010 34.35 21 1
0990.HK 273 235 -38 榮暉國際 2/7/2010 59.93 21 0
0348.HK 274 497 223 龍昌 2/7/2010 59.37 21 0
0984.HK 275 329 54 永旺 2/7/2010 58.79 21 0
0028.HK 276 425 149 天安 2/7/2010 56.31 21 0
0132.HK 277 101 -176 中國興業控股 2/7/2010 56.16 21 0
0365.HK 278 361 83 日東科技 2/7/2010 55.71 21 0
0243.HK 279 420 141 QPL INTxL 2/7/2010 52.56 21 0
0071.HK 280 347 67 美麗華酒店 2/7/2010 52.27 21 0
0775.HK 281 418 137 長江生命科技 2/7/2010 51.49 21 0
2362.HK 282 432 150 澳門投資控股 2/7/2010 51.35 21 0
0616.HK 283 215 -68 永義實業 2/7/2010 51.04 21 0
0718.HK 284 244 -40 百威國際 2/7/2010 50.1 21 0
0121.HK 285 444 159 正大企業 2/7/2010 49.04 21 0
2345.HK 286 577 291 上海集優 2/7/2010 49 21 0
0903.HK 287 467 180 冠捷科技 2/7/2010 48.71 21 0
0655.HK 288 202 -86 香港華人有限公司 2/7/2010 47.47 21 0
0476.HK 289 305 16 中銅資源 2/7/2010 46.62 21 0
0225.HK 290 348 58 博富臨置業 2/7/2010 46.24 21 0
3833.HK 291 331 40 新疆新鑫礦業 2/7/2010 45.97 21 0
2007.HK 292 123 -169 碧桂園 2/7/2010 45.69 21 0
0876.HK 293 98 -195 永利控股 2/7/2010 45.47 21 0
0130.HK 294 587 293 慕詩國際 2/7/2010 45.29 21 0
3344.HK 295 365 70 互益集團 2/7/2010 44.84 21 0
0346.HK 296 609 313 中聯能源 2/7/2010 44.64 21 0
0403.HK 297 590 293 星光集團 2/7/2010 44.21 21 0
0852.HK 298 613 315 海峽石油化工 2/7/2010 43.81 21 0
2337.HK 299 203 -96 上海復地 2/7/2010 43.49 21 0

沒有留言:

張貼留言